---
title: "TOMO HOLDING AS (832271292): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "TOMO HOLDING AS i Surnadal er registrert i Enhetsregisteret. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/832271292-tomo-holding-as"
---

# TOMO HOLDING AS

Uoppgitt · Surnadal

- Org.nr: 832 271 292
- E-post: tor.mogstad@gmail.com
- Styreleder: Tor Mogstad

## Nøkkeltall

- Driftsresultat 2025: −4 661 kr
- Etablert: 2023

## Nøkkeltall 2025

- Soliditet: 50,9 % (meget god). Ned fra 51,7 % i 2024

| Nøkkeltall | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| Lønnsomhet | - | −5,5 % | - |
| Egenkapitalrentabilitet | - | −8,0 % | −3,2 % |
| Soliditet | 100,0 % | 51,7 % | 50,9 % |
| Gjeldsgrad | 0,0 | 0,9 | 1,0 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| Driftsinntekter | - | 0 | - |
| Driftsresultat | 0 | −12 | −5 |
| Årsresultat | 0 | −12 | −5 |
| Sum gjeld | - | 140 | 140 |
| Sum driftskostnader | 0 | 12 | 5 |
| Finansresultat | 0 | 0 | - |
| Resultat før skatt | 0 | −12 | −5 |
| Anleggsmidler | 162 | 270 | 270 |
| Omløpsmidler | 0 | 20 | 15 |
| Sum eiendeler | 162 | 290 | 285 |
| Egenkapital | 162 | 150 | 145 |
| Kortsiktig gjeld | - | 0 | - |
| Langsiktig gjeld | - | 140 | 140 |

## Ledelse og styre

- Tor Mogstad: Styrets leder

## Fakta

- Adresse: c/o Tor Mogstad, Setergardsvegen 16, 6652 Surnadal
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 00.000 Uoppgitt
- Etablert: 12.07.2023
- Aksjekapital: 30 000 kr
- MVA-registrert: Nei
- Regnskapsfører: [SPAREBANK 1 ØKONOMIPARTNER NORDMØRE AS](https://www.norscout.com/no/company/938251878-sparebank-1-okonomipartner-nordmore-as)
- Formål: Eie aksjer og drive investeringsvirksomhet, samt alt hva som står i forbindelse med dette.

## Siste endringer

- 04.02.2026: Kontaktperson endret

## Kunngjøringer

- 13.06.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000374842&sokeverdi=832271292&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [KASTRA INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/829309572-kastra-invest-as) | Surnadal | - | 0 kr | - |
| [AVORA HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/836164652-avora-holding-as) | Surnadal | - | 0 kr | - |
| [OI SÆTHER HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/836756452-oi-saether-holding-as) | Surnadal | - | 0 kr | - |
| [GOODWIBES AS](https://www.norscout.com/no/company/918277625-goodwibes-as) | Surnadal | - | 0 kr | - |
| [ATR HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/925123528-atr-holding-as) | Surnadal | - | 0 kr | - |
| [BIRKELUND AS](https://www.norscout.com/no/company/925516244-birkelund-as) | Surnadal | - | 0 kr | - |
| [ADA CAPITAL AS](https://www.norscout.com/no/company/925636282-ada-capital-as) | Surnadal | - | 0 kr | - |
| [MSR AS](https://www.norscout.com/no/company/928317013-msr-as) | Surnadal | - | 0 kr | - |

Kilde: Norscout. Oppdatert 02.10.2026.
