---
title: "BUNADVERKSTEDET AS (834857782): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "BUNADVERKSTEDET AS i Vågå hadde 416 418 kr i driftsinntekter i 2025. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/834857782-bunadverkstedet-as"
---

# BUNADVERKSTEDET AS

Produksjon av yttertøy · Vågå

- Org.nr: 834 857 782
- Styreleder: Heidi Karsten

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 416 418 kr
- Driftsresultat 2025: 59 271 kr (Margin 14,2 %)
- Etablert: 2025

## Nøkkeltall 2025

- Likviditet: 2,11 (meget god)
- Soliditet: 70,1 % (meget god)

| Nøkkeltall | 2025 |
| --- | ---: |
| Driftsmargin | 14,2 % |
| Likviditetsgrad | 2,11 |
| Soliditet | 70,1 % |
| Gjeldsgrad | 0,4 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2025 |
| --- | ---: |
| Driftsinntekter | 416 |
| Driftsresultat | 59 |
| Årsresultat | 47 |
| Driftsmargin | 14,2 % |
| Sum gjeld | 30 |
| Sum driftskostnader | 357 |
| Finansresultat | 0 |
| Resultat før skatt | 59 |
| Anleggsmidler | 38 |
| Omløpsmidler | 63 |
| Sum eiendeler | 101 |
| Egenkapital | 71 |
| Kortsiktig gjeld | 30 |
| Langsiktig gjeld | 0 |

## Ledelse og styre

- Heidi Karsten: Styrets leder

## Fakta

- Adresse: Baksidevegen 261, 2682 Lalm
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 14.210 Produksjon av yttertøy
- Etablert: 08.01.2025
- Aksjekapital: 30 000 kr
- MVA-registrert: Ja, siden 10.03.2025
- Størrelse: Nr. 106 av 152 i bransjen etter driftsinntekter
- Formål: Tilby bunadsømstjenester, inkludert, men ikke begrenset til, tilpasning, reparasjon, og restaurering av bunader og tradisjonelle drakter.

## Kunngjøringer

- 30.06.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000453753&sokeverdi=834857782&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [SYROMMET AS](https://www.norscout.com/no/company/928699919-syrommet-as) | Karmøy | - | 430 114 kr | - |
| [BUNADSØM HARSTAD AS](https://www.norscout.com/no/company/917993335-bunadsom-harstad-as) | Harstad | - | 414 927 kr | - |
| [LYKKEBUNAD AS](https://www.norscout.com/no/company/934294939-lykkebunad-as) | Drammen | - | 434 200 kr | - |
| [SUS I SERKEN AS](https://www.norscout.com/no/company/921636024-sus-i-serken-as) | Lesja | - | 384 429 kr | - |
| [CHRISTIANE WULFF AS](https://www.norscout.com/no/company/995673185-christiane-wulff-as) | Harstad | - | 484 902 kr | - |
| [MARIDAL SØM AS](https://www.norscout.com/no/company/922535167-maridal-som-as) | Eidskog | - | 372 488 kr | - |
| [HANDS DOWN AS](https://www.norscout.com/no/company/929875737-hands-down-as) | Oslo | - | 493 544 kr | - |
| [CERTAGO AS](https://www.norscout.com/no/company/920238742-certago-as) | Bergen | - | 364 160 kr | - |

Kilde: Norscout. Oppdatert 02.10.2026.
