---
title: "HAGL AS (835294722): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "HAGL AS i Lyngdal hadde 115 200 kr i driftsinntekter i 2025. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/835294722-hagl-as"
---

# HAGL AS

Uoppgitt · Lyngdal

- Org.nr: 835 294 722
- Styreleder: Aron Johan Lindstrand

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 115 200 kr
- Driftsresultat 2025: 35 715 kr (Margin 31 %)
- Etablert: 2025

## Nøkkeltall 2025

- Likviditet: 0,89 (svak)
- Soliditet: 22,0 % (god)

| Nøkkeltall | 2025 |
| --- | ---: |
| Driftsmargin | 31,0 % |
| Likviditetsgrad | 0,89 |
| Soliditet | 22,0 % |
| Gjeldsgrad | 3,6 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2025 |
| --- | ---: |
| Driftsinntekter | 115 |
| Driftsresultat | 36 |
| Årsresultat | −29 |
| Driftsmargin | 31 % |
| Sum gjeld | 2 151 |
| Sum driftskostnader | 79 |
| Finansresultat | −64 |
| Resultat før skatt | −29 |
| Anleggsmidler | 2 721 |
| Omløpsmidler | 36 |
| Sum eiendeler | 2 756 |
| Egenkapital | 605 |
| Kortsiktig gjeld | 40 |
| Langsiktig gjeld | 2 111 |

## Ledelse og styre

- Aron Johan Lindstrand: Styrets leder

## Fakta

- Adresse: Seljeveien 6, 4580 Lyngdal
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 00.000 Uoppgitt
- Etablert: 18.03.2025
- Aksjekapital: 30 000 kr
- MVA-registrert: Nei
- Størrelse: Nr. 3 516 av 6 324 i bransjen etter driftsinntekter
- Formål: Investere i, eie og forvalte aksjer, verdipapirer og fast eiendom. Selskapet kan også yte lån til tilknyttede selskaper, drive med kapitalforvaltning og annen virksomhet som naturlig hører sammen med dette.

## Kunngjøringer

- 26.02.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000082804&sokeverdi=835294722&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [REIDUN HØYLAND AS](https://www.norscout.com/no/company/931495895-reidun-hoyland-as) | Lyngdal | - | 121 650 kr | - |
| [LYNGDAL HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/921565186-lyngdal-holding-as) | Lyngdal | - | 109 027 kr | - |
| [KIRKEVEIEN 20 AS](https://www.norscout.com/no/company/935589320-kirkeveien-20-as) | Lyngdal | - | 141 360 kr | - |
| [P BIRKELAND HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/928834816-p-birkeland-holding-as) | Lyngdal | - | 100 000 kr | - |
| [JR BIRKELAND HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/928834786-jr-birkeland-holding-as) | Lyngdal | - | 265 558 kr | - |
| [INHABIT AS](https://www.norscout.com/no/company/911978369-inhabit-as) | Lyngdal | - | 59 737 kr | - |
| [BENTZ AS](https://www.norscout.com/no/company/925448559-bentz-as) | Lyngdal | - | 704 419 kr | −89,6 % |
| [AUNEVIK HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/928896633-aunevik-holding-as) | Lyngdal | - | 35 556 kr | - |

Kilde: Norscout. Oppdatert 02.10.2026.
