---
title: "CONCIERGEN HOLDING AS (835727912): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "CONCIERGEN HOLDING AS i Askøy hadde 15 000 kr i driftsinntekter i 2025. Daglig leder er Petter Lidal. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/835727912-conciergen-holding-as"
---

# CONCIERGEN HOLDING AS

Uoppgitt · Askøy

- Org.nr: 835 727 912
- Daglig leder: Petter Lidal (også styreleder)

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 15 000 kr
- Driftsresultat 2025: 14 997 kr (Margin 100 %)
- Etablert: 2025

## Nøkkeltall 2025

- Likviditet: 65,28 (meget god)
- Soliditet: 98,5 % (meget god)

| Nøkkeltall | 2025 |
| --- | ---: |
| Driftsmargin | 100,0 % |
| Likviditetsgrad | 65,28 |
| Soliditet | 98,5 % |
| Gjeldsgrad | 0,0 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2025 |
| --- | ---: |
| Driftsinntekter | 15 |
| Driftsresultat | 15 |
| Årsresultat | 15 |
| Driftsmargin | 100 % |
| Sum gjeld | 0 |
| Sum driftskostnader | 0 |
| Finansresultat | 0 |
| Resultat før skatt | 15 |
| Anleggsmidler | 0 |
| Omløpsmidler | 32 |
| Sum eiendeler | 32 |
| Egenkapital | 32 |
| Kortsiktig gjeld | 0 |

## Ledelse og styre

- Petter Lidal: Daglig leder og styrets leder

## Fakta

- Adresse: Kirkevikvegen 71, 5307 Ask
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 00.000 Uoppgitt
- Etablert: 28.05.2025
- Aksjekapital: 30 000 kr
- MVA-registrert: Nei
- Størrelse: Nr. 5 387 av 6 324 i bransjen etter driftsinntekter
- Formål: Drive næringsvirksomhet, herunder deltakelse i andre selskap.

## Kunngjøringer

- 27.07.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000607488&sokeverdi=835727912&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [R. BERLAND HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/915667430-r-berland-holding-as) | Askøy | - | 18 700 kr | - |
| [JEA TRADING AS](https://www.norscout.com/no/company/922140332-jea-trading-as) | Askøy | - | 6 845 kr | - |
| [ENERGY NEXT AS](https://www.norscout.com/no/company/913940792-energy-next-as) | Askøy | - | 25 000 kr | - |
| [MERIT CAPITAL AS](https://www.norscout.com/no/company/932616882-merit-capital-as) | Askøy | - | 1 875 kr | - |
| [TODD AS](https://www.norscout.com/no/company/931568086-todd-as) | Askøy | - | 30 000 kr | - |
| [LENDE INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/822716822-lende-invest-as) | Askøy | - | 0 kr | - |
| [JAKAR INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/929607791-jakar-invest-as) | Askøy | - | 34 000 kr | - |
| [ÅSTVEIT INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/823474512-astveit-invest-as) | Askøy | - | 0 kr | - |

Kilde: Norscout. Oppdatert 02.10.2026.
