---
title: "HALLARAUNE JENSSEN HOLDING AS (835742032): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "HALLARAUNE JENSSEN HOLDING AS i Brønnøy hadde 0 kr i driftsinntekter i 2025. Daglig leder er Morten Jenssen. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/835742032-hallaraune-jenssen-holding-as"
---

# HALLARAUNE JENSSEN HOLDING AS

Uoppgitt · Brønnøy

- Org.nr: 835 742 032
- Daglig leder: Morten Jenssen (også styreleder)

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 0 kr
- Driftsresultat 2025: 0 kr
- Etablert: 2025

## Regnskap

| mill. kr | 2025 |
| --- | ---: |
| Driftsinntekter | 0,0 |
| Driftsresultat | 0,0 |
| Årsresultat | 0,0 |
| Sum gjeld | 3 810,0 |
| Sum driftskostnader | 0,0 |
| Finansresultat | 0,0 |
| Resultat før skatt | 0,0 |
| Anleggsmidler | 0,0 |
| Omløpsmidler | 0,0 |
| Sum eiendeler | 0,0 |
| Egenkapital | 121,3 |
| Kortsiktig gjeld | 0,0 |
| Langsiktig gjeld | 3 810,0 |

## Ledelse og styre

- Morten Jenssen: Daglig leder og styrets leder
- Lene Jenssen: Styremedlem

## Fakta

- Adresse: c/o Morten og Lene Jenssen, Torgnesveien 11, 8907 Brønnøysund
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 00.000 Uoppgitt
- Etablert: 17.06.2025
- Aksjekapital: 30 000 kr
- MVA-registrert: Nei
- Formål: Å eie aksjer i andre selskaper. Å investere i eiendom. Å investere i verdipapirer. Annet som naturlig faller sammen med ovennevnte.

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [EIGNAR HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/835701492-eignar-holding-as) | Brønnøy | - | 0 kr | - |
| [EAS & EFTF AS](https://www.norscout.com/no/company/925638102-eas-eftf-as) | Brønnøy | - | 0 kr | - |
| [LILLEBROR HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/829070642-lillebror-holding-as) | Brønnøy | - | 0 kr | - |
| [HILLHA AS](https://www.norscout.com/no/company/925638145-hillha-as) | Brønnøy | - | 0 kr | - |
| [BOHRIUM AS](https://www.norscout.com/no/company/928680991-bohrium-as) | Brønnøy | - | 20 000 kr | - |
| [KRH & EFTF AS](https://www.norscout.com/no/company/925638234-krh-eftf-as) | Brønnøy | - | 0 kr | - |
| [SNEKKER FREDRIKSEN AS](https://www.norscout.com/no/company/913052684-snekker-fredriksen-as) | Brønnøy | - | 168 702 kr | - |
| [OUTMOVE AS](https://www.norscout.com/no/company/929725859-outmove-as) | Brønnøy | - | 0 kr | - |

Kilde: Norscout. Oppdatert 02.10.2026.
