---
title: "WEBERG EIENDOMSINVEST AS (836318102): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "WEBERG EIENDOMSINVEST AS i Holmestrand hadde 0 kr i driftsinntekter i 2025. Daglig leder er Eirik Weberg. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/836318102-weberg-eiendomsinvest-as"
---

# WEBERG EIENDOMSINVEST AS

Uoppgitt · Holmestrand

- Org.nr: 836 318 102
- Daglig leder: Eirik Weberg (også styreleder)

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 0 kr
- Driftsresultat 2025: 0 kr
- Etablert: 2025

## Regnskap

| 1 000 kr | 2025 |
| --- | ---: |
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | 0 |
| Årsresultat | 0 |
| Sum gjeld | 0 |
| Sum driftskostnader | 0 |
| Finansresultat | 0 |
| Resultat før skatt | 0 |
| Anleggsmidler | 0 |
| Omløpsmidler | 0 |
| Sum eiendeler | 0 |
| Egenkapital | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 0 |
| Langsiktig gjeld | 0 |

## Ledelse og styre

- Eirik Weberg: Daglig leder og styrets leder

## Fakta

- Adresse: Vebergveien 77A, 3074 Sande i Vestfold
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 00.000 Uoppgitt
- Etablert: 07.09.2025
- Aksjekapital: 30 000 kr
- MVA-registrert: Nei
- Formål: Investere i selskaper og eiendom og alt annet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagende.

## Siste endringer

- 06.10.2025: Nyregistrert

## Kunngjøringer

- 19.08.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000702226&sokeverdi=836318102&spraak=nb)
- 06.10.2025: [Nyregistrering i Foretaksregisteret](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20250000774694&sokeverdi=836318102&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [LIONESS HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/835671712-lioness-holding-as) | Holmestrand | - | 0 kr | - |
| [SEDAI AS](https://www.norscout.com/no/company/836753852-sedai-as) | Holmestrand | - | 0 kr | - |
| [EXITA HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/834409372-exita-holding-as) | Holmestrand | - | 0 kr | - |
| [ACMG HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/913688007-acmg-holding-as) | Holmestrand | - | 0 kr | - |
| [FLÅTEN HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/832221872-flaten-holding-as) | Holmestrand | - | 0 kr | - |
| [SINDSEN INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/916794002-sindsen-invest-as) | Holmestrand | - | 0 kr | - |
| [STORM BHP HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/827171212-storm-bhp-holding-as) | Holmestrand | - | 0 kr | - |
| [ROSEHAGEN HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/920772374-rosehagen-holding-as) | Holmestrand | - | 0 kr | - |

Kilde: Norscout. Oppdatert 29.09.2026.
