---
title: "MAHMOOD HOLDING AS (888176802): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "MAHMOOD HOLDING AS i Oslo hadde 0 kr i driftsinntekter i 2025. Daglig leder er Tariq Mahmood. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/888176802-mahmood-holding-as"
---

# MAHMOOD HOLDING AS

Utleie av egen eller leid fast eiendom · Oslo · Etablert 2005

- Org.nr: 888 176 802
- Telefon: 23 17 02 00
- Daglig leder: Tariq Mahmood (også styreleder)

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 0 kr
- Driftsresultat 2025: −255 096 kr
- Konsernets driftsinntekter 2023: 163 mill. kr

## Nøkkeltall 2025

- Lønnsomhet: 53,5 % (meget god). Opp fra 4,1 % i 2024
- Likviditet: 0,14 (ikke tilfredsstillende). Ned fra 0,25 i 2024
- Soliditet: 99,0 % (meget god). Opp fra 96,3 % i 2024

| Nøkkeltall | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Lønnsomhet | - | 72,0 % | 46,4 % | 4,1 % | 53,5 % |
| Egenkapitalrentabilitet | - | 72,0 % | 46,4 % | 4,2 % | 54,8 % |
| Likviditetsgrad | - | - | - | 0,25 | 0,14 |
| Soliditet | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 96,3 % | 99,0 % |
| Gjeldsgrad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Driftsinntekter | - | - | - | 0 | 0 |
| Driftsresultat | −27 | −29 | −21 | −127 | −255 |
| Årsresultat | 6 140 | 21 024 | 13 522 | 853 | 10 277 |
| Sum gjeld | 0 | 0 | 0 | 729 | 182 |
| Sum driftskostnader | - | - | - | 127 | 255 |
| Finansresultat | - | - | - | 1 133 | 10 602 |
| Resultat før skatt | 6 140 | 21 024 | 13 522 | 1 005 | 10 347 |
| Anleggsmidler | 29 191 | 29 141 | 29 141 | 19 461 | 19 042 |
| Omløpsmidler | 20 | 40 | 19 | 181 | 10 |
| Sum eiendeler | 29 211 | 29 181 | 29 160 | 19 642 | 19 052 |
| Egenkapital | 29 210 | 29 181 | 29 160 | 18 912 | 18 870 |
| Kortsiktig gjeld | 0 | - | 0 | 729 | 71 |
| Langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

## Konsernregnskap

| 1 000 kr | 2023 |
| --- | ---: |
| Driftsinntekter | 162 689 |
| Driftsresultat | 56 564 |
| Årsresultat | 5 703 |
| Driftsmargin | 34,8 % |
| Sum gjeld | 799 215 |
| Sum driftskostnader | 106 124 |
| Finansresultat | −49 527 |
| Resultat før skatt | 7 037 |
| Anleggsmidler | 868 528 |
| Omløpsmidler | 105 589 |
| Sum eiendeler | 974 117 |
| Egenkapital | 174 902 |
| Kortsiktig gjeld | 18 508 |
| Langsiktig gjeld | 780 707 |

## Ledelse og styre

- Tariq Mahmood: Daglig leder og styrets leder
- Nasir Mahmood: Styremedlem
- Sajid Mahmood: Styremedlem

## Fakta

- Adresse: Grenseveien 73, 0663 Oslo
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- Etablert: 20.04.2005
- Aksjekapital: 2 000 000 kr
- MVA-registrert: Nei
- Revisor: [SANT REVISJON AS](https://www.norscout.com/no/company/996123057-sant-revisjon-as)
- Regnskapsfører: [KRISTOFFERSEN & BERG AS](https://www.norscout.com/no/company/935165644-kristoffersen-berg-as)
- Formål: Investering i aksjer og selskaper.

## Siste endringer

- 12.02.2026: Aksjekapital endret

## Kunngjøringer

- 09.05.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000251232&sokeverdi=888176802&spraak=nb)
- 12.02.2026: [Vedtektsdato](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000054760&sokeverdi=888176802&spraak=nb)
- 28.08.2025: [Revisor](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20250000718532&sokeverdi=888176802&spraak=nb)
- 09.07.2025: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20250000561535&sokeverdi=888176802&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [ASTRUP & AUBERT EIENDOM AS](https://www.norscout.com/no/company/888078142-astrup-aubert-eiendom-as) | Oslo | - | 0 kr | - |
| [FEM HJERTER EIENDOM AS](https://www.norscout.com/no/company/888192662-fem-hjerter-eiendom-as) | Oslo | - | 0 kr | - |
| [TICON GRUPPEN AS](https://www.norscout.com/no/company/887229252-ticon-gruppen-as) | Oslo | - | 0 kr | - |
| [KURT AS](https://www.norscout.com/no/company/888445412-kurt-as) | Oslo | - | 0 kr | - |
| [ÅRVOLL EIENDOM AS](https://www.norscout.com/no/company/886229542-arvoll-eiendom-as) | Oslo | - | 0 kr | - |
| [N & K INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/888946942-n-k-invest-as) | Oslo | - | 0 kr | - |
| [VE TO EIENDOM AS](https://www.norscout.com/no/company/886043732-ve-to-eiendom-as) | Oslo | - | 0 kr | - |
| [FAGERLID HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/888960422-fagerlid-holding-as) | Oslo | - | 0 kr | - |

## Bedriftslister

- [Eiendomsselskaper i Oslo](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/oslo)
- [Eiendomsselskaper i Bergen](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/bergen)
- [Eiendomsselskaper i Trondheim](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/trondheim)
- [Eiendomsselskaper i Stavanger](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/stavanger)
- [Eiendomsselskaper i Kristiansand](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/kristiansand)
- [Eiendomsselskaper i Bærum](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/baerum)

Kilde: Norscout. Oppdatert 02.10.2026.
