---
title: "GUDIM INVEST AS (889204052): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "GUDIM INVEST AS i Bergen er registrert i Enhetsregisteret. Daglig leder er Petter Gudim. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/889204052-gudim-invest-as"
---

# GUDIM INVEST AS

Detaljhandel med motorvogner · Bergen

- Org.nr: 889 204 052
- Daglig leder: Petter Gudim (også styreleder)

## Nøkkeltall

- Driftsresultat 2025: −72 556 kr
- Konsernets driftsinntekter 2023: 76,4 mill. kr
- Etablert: 2005

## Nøkkeltall 2025

- Lønnsomhet: 10,0 % (tilfredsstillende). Opp fra −0,3 % i 2024
- Likviditet: 1,89 (god). Ned fra 2,01 i 2024
- Soliditet: 1,9 % (ikke tilfredsstillende). Ned fra 2,1 % i 2024

| Nøkkeltall | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Lønnsomhet | - | −0,1 % | 2,2 % | −0,3 % | 10,0 % |
| Egenkapitalrentabilitet | - | −11,7 % | 17,6 % | −12,1 % | 495,5 % |
| Likviditetsgrad | 6,42 | 35,35 | 3,55 | 2,01 | 1,89 |
| Soliditet | 20,3 % | 14,8 % | 7,3 % | 2,1 % | 1,9 % |
| Gjeldsgrad | 3,9 | 5,7 | 12,8 | 47,0 | 51,4 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Driftsresultat | −26 | −28 | −111 | −152 | −73 |
| Årsresultat | 390 | −637 | 491 | −183 | 3 408 |
| Sum gjeld | 24 825 | 26 874 | 29 762 | 32 115 | 35 586 |
| Sum driftskostnader | - | - | 111 | 152 | 73 |
| Finansresultat | - | - | 727 | −31 | 3 481 |
| Resultat før skatt | 380 | −645 | 617 | −183 | 3 408 |
| Anleggsmidler | 30 395 | 29 826 | 29 826 | 29 826 | 29 826 |
| Omløpsmidler | 751 | 1 732 | 2 267 | 2 973 | 6 452 |
| Sum eiendeler | 31 146 | 31 558 | 32 093 | 32 799 | 36 278 |
| Egenkapital | 6 321 | 4 684 | 2 331 | 684 | 692 |
| Kortsiktig gjeld | 117 | 49 | 639 | 1 479 | 3 411 |
| Langsiktig gjeld | 24 708 | 26 825 | 29 123 | 30 636 | 32 175 |

## Konsernregnskap

| 1 000 kr | 2023 |
| --- | ---: |
| Driftsinntekter | 76 379 |
| Driftsresultat | 2 243 |
| Årsresultat | −880 |
| Driftsmargin | 2,9 % |
| Sum gjeld | 61 415 |
| Sum driftskostnader | 74 136 |
| Finansresultat | −3 202 |
| Resultat før skatt | −959 |
| Anleggsmidler | 48 554 |
| Omløpsmidler | 14 127 |
| Sum eiendeler | 62 681 |
| Egenkapital | 1 265 |
| Kortsiktig gjeld | 7 619 |
| Langsiktig gjeld | 53 796 |

## Ledelse og styre

- Petter Gudim: Daglig leder og styrets leder
- Hanne Charlotte Gudim: Varamedlem

## Fakta

- Adresse: Kokstadveien 50 B, 5257 Kokstad
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 47.810 Detaljhandel med motorvogner
- Etablert: 15.12.2005
- Aksjekapital: 670 000 kr
- MVA-registrert: Nei
- Revisor: [BJØRGVIN REVISJON AS](https://www.norscout.com/no/company/888976272-bjorgvin-revisjon-as)
- Regnskapsfører: GRETHE ALMELAND ØKONOMI & REGNSKAP
- Formål: Investering i eiendom og verdipapirer, herunder deltakelse i andre selskaper.

## Siste endringer

- 26.02.2026: Regnskapsfører endret

## Kunngjøringer

- 22.09.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000755655&sokeverdi=889204052&spraak=nb)
- 27.09.2025: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20250000762394&sokeverdi=889204052&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [VESTLAND BIL & IMPORT AS](https://www.norscout.com/no/company/836952472-vestland-bil-import-as) | Bergen | - | - | - |
| [SALMONOVO AS](https://www.norscout.com/no/company/917063966-salmonovo-as) | Bergen | - | - | - |
| [ULVESÆTER BIL AS](https://www.norscout.com/no/company/830475672-ulvesaeter-bil-as) | Bergen | - | - | - |
| [BILFORUM AS](https://www.norscout.com/no/company/925105171-bilforum-as) | Bergen | - | - | - |
| [VETÅS INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/994921622-vetas-invest-as) | Bergen | - | 0 kr | - |
| [FGB AS](https://www.norscout.com/no/company/928959724-fgb-as) | Bergen | - | - | - |
| [FANA GRUPPEN AS](https://www.norscout.com/no/company/994581864-fana-gruppen-as) | Bergen | - | 0 kr | - |
| [VOSSGAARD HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/929509404-vossgaard-holding-as) | Bergen | - | - | - |

## Bedriftslister

- [Eiendomsselskaper i Bergen](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/bergen)
- [Helsebedrifter i Bergen](https://www.norscout.com/no/l/helsebedrifter/bergen)
- [Byggfirmaer i Bergen](https://www.norscout.com/no/l/byggfirmaer/bergen)
- [Transportbedrifter i Bergen](https://www.norscout.com/no/l/transportbedrifter/bergen)
- [IT-selskaper i Bergen](https://www.norscout.com/no/l/it-selskaper/bergen)
- [Hotell- og restaurantbedrifter i Bergen](https://www.norscout.com/no/l/hotell-og-restaurantbedrifter/bergen)

Kilde: Norscout. Oppdatert 02.10.2026.
