---
title: "HENS HOLDING AS (894493992): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "HENS HOLDING AS i Ullensaker er registrert i Enhetsregisteret. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/894493992-hens-holding-as"
---

# HENS HOLDING AS

Oppføring av bygninger · Ullensaker

- Org.nr: 894 493 992
- Telefon: 934 95 376
- Styreleder: Hagbarth Emil Falster-Schjøtt

## Nøkkeltall

- Driftsresultat 2025: −89 000 kr
- Konsernets driftsinntekter 2023: 124 mill. kr
- Etablert: 2009

## Nøkkeltall 2025

- Lønnsomhet: 14,0 % (god). Opp fra 1,1 % i 2024
- Likviditet: 249,44 (meget god)
- Soliditet: 99,7 % (meget god). Opp fra 98,9 % i 2024

| Nøkkeltall | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Lønnsomhet | - | 34,2 % | 95,5 % | 1,1 % | 14,0 % |
| Egenkapitalrentabilitet | - | 54,5 % | 106,0 % | −4,6 % | 13,5 % |
| Likviditetsgrad | 2,05 | 1,36 | 11,51 | - | 249,44 |
| Soliditet | 60,1 % | 65,8 % | 93,5 % | 98,9 % | 99,7 % |
| Gjeldsgrad | 0,7 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Driftsinntekter | - | - | - | 0 | - |
| Driftsresultat | −79 | −91 | −329 | −158 | −89 |
| Årsresultat | 3 266 | 2 079 | 8 308 | −580 | 1 436 |
| Sum gjeld | 2 506 | 2 008 | 844 | 134 | 34 |
| Sum driftskostnader | - | - | 329 | 158 | - |
| Finansresultat | - | - | 8 823 | −392 | - |
| Resultat før skatt | 3 266 | 2 079 | 8 493 | −550 | 1 455 |
| Anleggsmidler | 1 154 | 3 129 | 3 298 | 4 005 | 1 573 |
| Omløpsmidler | 5 129 | 2 735 | 9 709 | 7 713 | 8 481 |
| Sum eiendeler | 6 283 | 5 864 | 13 008 | 11 718 | 10 054 |
| Egenkapital | 3 777 | 3 856 | 12 164 | 11 584 | 10 020 |
| Kortsiktig gjeld | 2 506 | 2 008 | 844 | - | 34 |
| Langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 |

## Konsernregnskap

| 1 000 kr | 2023 |
| --- | ---: |
| Driftsinntekter | 123 745 |
| Driftsresultat | 10 331 |
| Årsresultat | 7 678 |
| Driftsmargin | 8,3 % |
| Sum gjeld | 35 386 |
| Sum driftskostnader | 113 414 |
| Finansresultat | −581 |
| Resultat før skatt | 9 750 |
| Anleggsmidler | 3 918 |
| Omløpsmidler | 50 472 |
| Sum eiendeler | 54 390 |
| Egenkapital | 19 004 |
| Kortsiktig gjeld | 35 373 |
| Langsiktig gjeld | 14 |

## Ledelse og styre

- Hagbarth Emil Falster-Schjøtt: Styrets leder
- Carl Fredrik Schjøtt-Falster: Varamedlem

## Fakta

- Adresse: Grøndalsvegen, Furulia, 2055 Nordkisa
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 41.000 Oppføring av bygninger
- Etablert: 07.07.2009
- Tidligere navn: ALFANOR 9055 AS (2009)
- Aksjekapital: 100 000 kr
- MVA-registrert: Nei
- Revisor: [REVISIONSBUREAUET AS](https://www.norscout.com/no/company/938063109-revisionsbureauet-as)
- Formål: Eierskap i andre selskaper.

## Siste endringer

- 29.09.2026: Revisor endret
- 04.02.2026: Kontaktperson endret

## Kunngjøringer

- 29.09.2026: [Revisor](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000766106&sokeverdi=894493992&spraak=nb)
- 01.09.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000723438&sokeverdi=894493992&spraak=nb)
- 23.05.2026: [Omgjøring av fusjon](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000296733&sokeverdi=894493992&spraak=nb)
- 14.01.2026: [Revisor](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000013830&sokeverdi=894493992&spraak=nb)
- 23.07.2025: [Fusjonsbeslutning](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20250000616824&sokeverdi=894493992&spraak=nb)
- 17.07.2025: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20250000596369&sokeverdi=894493992&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [AKH HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/827151602-akh-holding-as) | Ullensaker | - | 0 kr | - |
| [V BYGGER OG INVESTERER AS](https://www.norscout.com/no/company/913416678-v-bygger-og-investerer-as) | Ullensaker | - | 0 kr | - |
| [NORDEN BYGG AS](https://www.norscout.com/no/company/822833322-norden-bygg-as) | Ullensaker | - | 0 kr | - |
| [MODULGRUPPEN AS](https://www.norscout.com/no/company/914450012-modulgruppen-as) | Ullensaker | - | 0 kr | - |
| [FENSTERCRAFT NORGE AS](https://www.norscout.com/no/company/932967243-fenstercraft-norge-as) | Ullensaker | - | 50 000 kr | - |
| [STURLA SANDHOLT HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/914495822-sturla-sandholt-holding-as) | Ullensaker | - | 0 kr | - |
| [AKERSHUS BYGG & HÅNDTVERKSERVICE AS](https://www.norscout.com/no/company/917876452-akershus-bygg-handtverkservice-as) | Ullensaker | - | 83 000 kr | −96,8 % |
| [ULLENSAKER EIENDOMSUTVIKLING HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/914835933-ullensaker-eiendomsutvikling-holding-as) | Ullensaker | - | 0 kr | - |

## Bedriftslister

- [Byggfirmaer i Oslo](https://www.norscout.com/no/l/byggfirmaer/oslo)
- [Byggfirmaer i Bergen](https://www.norscout.com/no/l/byggfirmaer/bergen)
- [Byggfirmaer i Trondheim](https://www.norscout.com/no/l/byggfirmaer/trondheim)
- [Byggfirmaer i Bærum](https://www.norscout.com/no/l/byggfirmaer/baerum)
- [Byggfirmaer i Drammen](https://www.norscout.com/no/l/byggfirmaer/drammen)
- [Byggfirmaer i Kristiansand](https://www.norscout.com/no/l/byggfirmaer/kristiansand)

Kilde: Norscout. Oppdatert 02.10.2026.
