---
title: "HOTEL STORMEN AS (913442628): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "HOTEL STORMEN AS i Bodø er registrert i Enhetsregisteret. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/913442628-hotel-stormen-as"
---

# HOTEL STORMEN AS

Kjøp og salg av egen fast eiendom · Bodø

- Org.nr: 913 442 628
- Styreleder: Trond Petter Robertsen

## Nøkkeltall

- Driftsresultat 2025: −318 589 kr
- Konsernets driftsinntekter 2023: 3,35 mill. kr
- Etablert: 2014

## Nøkkeltall 2025

- Lønnsomhet: −1,2 % (ikke tilfredsstillende). Ned fra 2,7 % i 2024
- Likviditet: 522,45 (meget god). Opp fra 1,37 i 2024
- Soliditet: 23,2 % (god). Ned fra 23,8 % i 2024

| Nøkkeltall | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Lønnsomhet | - | −0,1 % | 0,2 % | 2,7 % | −1,2 % |
| Egenkapitalrentabilitet | - | 9,0 % | −22,5 % | −15,7 % | −42,7 % |
| Likviditetsgrad | 2,19 | 0,35 | 395,50 | 1,37 | 522,45 |
| Soliditet | 16,1 % | 50,2 % | 52,2 % | 23,8 % | 23,2 % |
| Gjeldsgrad | 5,2 | 1,0 | 0,9 | 3,2 | 3,3 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Driftsinntekter | 0 | - | - | 0 | - |
| Driftsresultat | −1 763 | −259 | −434 | −422 | −319 |
| Årsresultat | 41 951 | 2 570 | −6 016 | −2 452 | −2 634 |
| Sum gjeld | 142 133 | 29 554 | 21 773 | 24 014 | 16 114 |
| Sum driftskostnader | - | - | - | 422 | 319 |
| Finansresultat | - | - | - | −2 030 | −2 316 |
| Resultat før skatt | 41 438 | 2 570 | −6 016 | −2 452 | −2 634 |
| Anleggsmidler | 57 868 | 58 731 | 41 571 | 20 747 | 17 540 |
| Omløpsmidler | 111 464 | 592 | 3 955 | 10 759 | 3 431 |
| Sum eiendeler | 169 332 | 59 323 | 45 526 | 31 505 | 20 972 |
| Egenkapital | 27 199 | 29 769 | 23 753 | 7 492 | 4 858 |
| Kortsiktig gjeld | 51 010 | 1 680 | 10 | 7 841 | 7 |
| Langsiktig gjeld | 91 123 | 27 874 | 21 764 | 16 172 | 16 107 |

## Konsernregnskap

| 1 000 kr | 2023 |
| --- | ---: |
| Driftsinntekter | 3 347 |
| Driftsresultat | −5 982 |
| Årsresultat | −7 499 |
| Driftsmargin | −178,7 % |
| Sum gjeld | 49 694 |
| Sum driftskostnader | 9 329 |
| Finansresultat | −1 752 |
| Resultat før skatt | −7 734 |
| Anleggsmidler | 67 104 |
| Omløpsmidler | 16 165 |
| Sum eiendeler | 83 269 |
| Egenkapital | 33 575 |
| Kortsiktig gjeld | 5 460 |
| Langsiktig gjeld | 44 234 |

## Ledelse og styre

- Trond Petter Robertsen: Styrets leder
- Roger Adolfsen: Styremedlem
- Steffen Aleksander Knudsen: Styremedlem

## Fakta

- Adresse: Storgata 4A, 8006 Bodø
- Postadresse: Postboks 213, 8001 Bodø
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom
- Etablert: 17.03.2014
- Tidligere navn: STARTUP 651 14 AS (2014)
- Aksjekapital: 30 000 kr
- MVA-registrert: Nei
- Revisor: [BDO AS](https://www.norscout.com/no/company/993606650-bdo-as)
- Regnskapsfører: [EVER AS](https://www.norscout.com/no/company/979491611-ever-as)
- Formål: Eie og investere i fast eiendom eller selskaper som eier, drifter og utvikler fast eiendom.

## Kunngjøringer

- 20.06.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000403793&sokeverdi=913442628&spraak=nb)
- 17.06.2026: [Gjennomføring av fusjon](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000392575&sokeverdi=913442628&spraak=nb)
- 05.05.2026: [Fusjonsbeslutning](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000240448&sokeverdi=913442628&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [LIE-EIENDOM AS](https://www.norscout.com/no/company/888733892-lie-eiendom-as) | Bodø | - | 0 kr | - |
| [L.H. EIENDOM AS](https://www.norscout.com/no/company/914454948-l-h-eiendom-as) | Bodø | - | 0 kr | - |
| [NORD-INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/888196722-nord-invest-as) | Bodø | - | 0 kr | - |
| [SOLHOL AS](https://www.norscout.com/no/company/914587352-solhol-as) | Bodø | - | 0 kr | - |
| [PINPOINT INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/834269392-pinpoint-invest-as) | Bodø | - | 0 kr | - |
| [RENATE HT INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/916235879-renate-ht-invest-as) | Bodø | - | 0 kr | - |
| [TWIN KINETIC TURBINER AS](https://www.norscout.com/no/company/834218992-twin-kinetic-turbiner-as) | Bodø | - | 0 kr | - |
| [DREYFUS 11 AS](https://www.norscout.com/no/company/917186529-dreyfus-11-as) | Bodø | - | 0 kr | - |

## Bedriftslister

- [Eiendomsselskaper i Oslo](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/oslo)
- [Eiendomsselskaper i Bergen](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/bergen)
- [Eiendomsselskaper i Trondheim](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/trondheim)
- [Eiendomsselskaper i Stavanger](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/stavanger)
- [Eiendomsselskaper i Kristiansand](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/kristiansand)
- [Eiendomsselskaper i Bærum](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/baerum)

Kilde: Norscout. Oppdatert 03.10.2026.
