---
title: "CROSS HOLDING AS (913643771): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "CROSS HOLDING AS i Oslo er registrert i Enhetsregisteret. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/913643771-cross-holding-as"
---

# CROSS HOLDING AS

Markeds- og opinionsundersøkelser · Oslo

- Org.nr: 913 643 771
- Styreleder: Ronald Aldor Eriksen

## Nøkkeltall

- Etablert: 2014

## Nøkkeltall 2025

- Soliditet: −551 765 000,0 % (ikke tilfredsstillende). Samme som i 2024

| Nøkkeltall | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Driftsmargin | - | 99,8 % | - | - | - |
| Likviditetsgrad | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Soliditet | −141,2 % | −162,2 % | −162,3 % | −551 765 000,0 % | −551 765 000,0 % |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Driftsinntekter | 0 | 518 | - | 0 | - |
| Driftsresultat | −40 | 517 | −1 | −8 | - |
| Årsresultat | −42 | 517 | −1 | −8 | 0 |
| Driftsmargin | - | 99,8 % | - | - | - |
| Sum gjeld | 10 292 | 8 905 | 8 906 | 5 518 | 5 518 |
| Sum driftskostnader | - | - | 1 | 8 | - |
| Finansresultat | - | - | 0 | - | - |
| Resultat før skatt | −42 | 517 | −1 | −8 | - |
| Anleggsmidler | 3 393 | 3 393 | 3 393 | 0 | 0 |
| Omløpsmidler | 874 | 4 | 3 | 0 | - |
| Sum eiendeler | 4 267 | 3 397 | 3 396 | 0 | 0 |
| Egenkapital | −6 025 | −5 509 | −5 510 | −5 518 | −5 518 |
| Kortsiktig gjeld | 10 292 | 8 905 | 8 906 | 5 518 | 5 518 |
| Langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

## Ledelse og styre

- Ronald Aldor Eriksen: Styrets leder

## Fakta

- Adresse: c/o Ø-Parkvartalet AS, Parkveien 55, 0256 Oslo
- Postadresse: c/o Eriksen, Postboks 118, Bogstadveien, 0323 Oslo
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 73.200 Markeds- og opinionsundersøkelser
- Etablert: 23.04.2014
- Tidligere navn: ALDOR HOLDING AS (2014 til 2020)
- Aksjekapital: 30 000 kr
- MVA-registrert: Nei
- Regnskapsfører: DATA REGNSKAP - STEIN TVEIT
- Formål: Utvikle og tilby tjenester og produkter innen mobile betalingstjenester, produkter og tjenester tilknyttet dette, samt å investere i selskap med tilsvarende formål.

## Kunngjøringer

- 30.05.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000318173&sokeverdi=913643771&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [BARBO CONSULTING AS](https://www.norscout.com/no/company/913530519-barbo-consulting-as) | Oslo | - | 0 kr | - |
| [NORDISH VENTURES AS](https://www.norscout.com/no/company/922188076-nordish-ventures-as) | Oslo | - | 0 kr | - |
| [ANITA LYNNE AS](https://www.norscout.com/no/company/913015738-anita-lynne-as) | Oslo | - | 0 kr | - |
| [WOTTS AS](https://www.norscout.com/no/company/927401045-wotts-as) | Oslo | - | 0 kr | - |
| [PROLOGUE AS](https://www.norscout.com/no/company/913303040-prologue-as) | Oslo | - | 3 000 kr | - |
| [SHELFBEAT AS](https://www.norscout.com/no/company/928545164-shelfbeat-as) | Oslo | - | 0 kr | - |
| [ANDHØY AS](https://www.norscout.com/no/company/921811942-andhoy-as) | Oslo | - | 50 000 kr | - |
| [INSTITUTT FOR HANDELSANALYSER AS](https://www.norscout.com/no/company/964406006-institutt-for-handelsanalyser-as) | Oslo | - | 70 000 kr | - |

## Bedriftslister

- [Eiendomsselskaper i Oslo](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/oslo)
- [Helsebedrifter i Oslo](https://www.norscout.com/no/l/helsebedrifter/oslo)
- [IT-selskaper i Oslo](https://www.norscout.com/no/l/it-selskaper/oslo)
- [Transportbedrifter i Oslo](https://www.norscout.com/no/l/transportbedrifter/oslo)
- [Byggfirmaer i Oslo](https://www.norscout.com/no/l/byggfirmaer/oslo)
- [Hotell- og restaurantbedrifter i Oslo](https://www.norscout.com/no/l/hotell-og-restaurantbedrifter/oslo)

Kilde: Norscout. Oppdatert 03.10.2026.
