---
title: "VESTMAR HOLDING AS (915534538): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "VESTMAR HOLDING AS i Kragerø hadde 15 084 kr i driftsinntekter i 2025. Daglig leder er Sigmund Kivle. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/915534538-vestmar-holding-as"
---

# VESTMAR HOLDING AS

Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · Kragerø · Etablert 2015

- Org.nr: 915 534 538
- Daglig leder: Sigmund Kivle (også styreleder)

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 15 084 kr
- Driftsresultat 2025: −588 889 kr (Margin −3 904,1 %)
- Konsernets driftsinntekter 2023: 118 mill. kr

## Nøkkeltall 2025

- Likviditet: 1,49 (tilfredsstillende). Ned fra 1,79 i 2024
- Soliditet: 18,7 % (god). Opp fra 13,4 % i 2024

| Nøkkeltall | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Lønnsomhet | - | 0,2 % | −0,9 % | 12,0 % | - |
| Driftsmargin | - | - | - | - | −3 904,1 % |
| Egenkapitalrentabilitet | - | −5,1 % | −177,4 % | 127,4 % | −43,6 % |
| Likviditetsgrad | 1,70 | 0,08 | 0,01 | 1,79 | 1,49 |
| Soliditet | 32,5 % | 32,6 % | 2,2 % | 13,4 % | 18,7 % |
| Gjeldsgrad | 2,1 | 2,1 | 45,2 | 6,5 | 4,4 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Driftsresultat | −114 | −154 | −184 | −190 | −589 |
| Årsresultat | 4 588 | −301 | −6 923 | 1 383 | −865 |
| Driftsmargin | - | - | - | - | −3 904,1 % |
| Sum gjeld | 15 811 | 15 140 | 17 794 | 11 486 | 9 528 |
| Sum driftskostnader | - | - | - | 190 | 604 |
| Finansresultat | - | - | - | 1 573 | −276 |
| Resultat før skatt | 5 886 | −383 | −6 839 | 1 383 | −865 |
| Anleggsmidler | 16 080 | 22 226 | 18 162 | 13 126 | 11 437 |
| Omløpsmidler | 7 349 | 232 | 26 | 137 | 281 |
| Sum eiendeler | 23 430 | 22 458 | 18 189 | 13 263 | 11 718 |
| Egenkapital | 7 618 | 7 318 | 394 | 1 777 | 2 190 |
| Kortsiktig gjeld | 4 317 | 3 073 | 4 113 | 76 | 188 |
| Langsiktig gjeld | 11 494 | 12 067 | 13 681 | 11 409 | - |

## Konsernregnskap

| 1 000 kr | 2023 |
| --- | ---: |
| Driftsinntekter | 117 761 |
| Driftsresultat | −6 565 |
| Årsresultat | −6 909 |
| Driftsmargin | −5,6 % |
| Sum gjeld | 18 751 |
| Sum driftskostnader | 124 326 |
| Finansresultat | −583 |
| Resultat før skatt | −7 149 |
| Anleggsmidler | 7 051 |
| Omløpsmidler | 15 261 |
| Sum eiendeler | 22 312 |
| Egenkapital | 3 561 |
| Kortsiktig gjeld | 7 490 |
| Langsiktig gjeld | 11 261 |

## Ledelse og styre

- Sigmund Kivle: Daglig leder og styrets leder
- Herleif Bergh-Nilsen: Styremedlem
- Torgeir Herlofsen: Styremedlem
- Ingeborg Kivle: Styremedlem

## Fakta

- Adresse: Barnepikeveien 4, 3770 Kragerø
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 47.110 Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
- Etablert: 13.05.2015
- Aksjekapital: 2 430 000 kr
- MVA-registrert: Nei
- Revisor: [CEDRA NORGE AS](https://www.norscout.com/no/company/935416779-cedra-norge-as)
- Regnskapsfører: [NORGESGRUPPEN REGNSKAP AS](https://www.norscout.com/no/company/883743512-norgesgruppen-regnskap-as)
- Størrelse: Nr. 2 745 av 2 780 i bransjen etter driftsinntekter
- Formål: Eie aksjer i andre selskaper, drift og utleie av fast eiendom, samt annen virksomhet som står i nær tilknytning til dette.

## Siste endringer

- 05.10.2026: Revisor endret
- 17.07.2026: Revisor endret

## Kunngjøringer

- 05.10.2026: [Revisor](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000775576&sokeverdi=915534538&spraak=nb)
- 17.07.2026: [Revisor](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000562065&sokeverdi=915534538&spraak=nb)
- 14.07.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000545812&sokeverdi=915534538&spraak=nb)
- 20.10.2025: [Gjennomføring av fusjon](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20250000795679&sokeverdi=915534538&spraak=nb)
- 03.09.2025: [Fusjonsbeslutning](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20250000726345&sokeverdi=915534538&spraak=nb)
- 31.07.2025: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20250000653466&sokeverdi=915534538&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [LEK HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/988846678-lek-holding-as) | Kragerø | - | 251 167 kr | - |
| [PALMZ AS](https://www.norscout.com/no/company/937219288-palmz-as) | Kragerø | - | - | - |
| [KRAGERØ ASIA MATT AS](https://www.norscout.com/no/company/832254932-kragero-asia-matt-as) | Kragerø | - | 2,86 mill. kr | −0,3 % |
| [KRISTOFFERSEN DAGLIGVARE AS](https://www.norscout.com/no/company/936953611-kristoffersen-dagligvare-as) | Kragerø | 11 | - | - |
| [WESTGAARD LANDHANDEL AS](https://www.norscout.com/no/company/952160427-westgaard-landhandel-as) | Kragerø | 14 | 19,8 mill. kr | −1,8 % |
| [SLUPPAN DAGLIGVARE AS](https://www.norscout.com/no/company/975962482-sluppan-dagligvare-as) | Kragerø | 19 | 37,5 mill. kr | +4,9 % |
| [KIRKEBUKTA DAGLIGVARE AS](https://www.norscout.com/no/company/915786294-kirkebukta-dagligvare-as) | Kragerø | 19 | 62 mill. kr | +3,3 % |
| [BRYGGA MAT AS](https://www.norscout.com/no/company/979573391-brygga-mat-as) | Kragerø | 19 | 117 mill. kr | +4,5 % |

Kilde: Norscout. Oppdatert 15.07.2026.
