---
title: "PALLADIUM AS (917033110): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "PALLADIUM AS i Oslo er registrert i Enhetsregisteret. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/917033110-palladium-as"
---

# PALLADIUM AS

Utleie av egen eller leid fast eiendom · Oslo

- Org.nr: 917 033 110
- Styreleder: Knut Borge-Andersen

## Nøkkeltall

- Driftsresultat 2025: −77 539 kr
- Etablert: 2016

## Nøkkeltall 2025

- Lønnsomhet: 3,7 % (svak). Ned fra 26,1 % i 2024
- Likviditet: 0,02 (ikke tilfredsstillende). Ned fra 0,03 i 2024
- Soliditet: 39,8 % (god). Samme som i 2024

| Nøkkeltall | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Lønnsomhet | - | −14,1 % | −11,6 % | 26,1 % | 3,7 % |
| Egenkapitalrentabilitet | - | −33,7 % | −21,8 % | 9,3 % | −0,7 % |
| Likviditetsgrad | 816,75 | 9,50 | 1,40 | 0,03 | 0,02 |
| Soliditet | 79,3 % | 60,7 % | 44,5 % | 39,8 % | 39,8 % |
| Gjeldsgrad | 0,3 | 0,6 | 1,2 | 1,5 | 1,5 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Driftsinntekter | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Driftsresultat | −1 343 | −1 724 | −1 162 | −82 | −78 |
| Årsresultat | 4 418 | −1 442 | −576 | −760 | −15 |
| Sum gjeld | 1 799 | 2 888 | 3 554 | 3 159 | 3 145 |
| Sum driftskostnader | - | - | - | 82 | 78 |
| Finansresultat | - | - | - | 313 | 63 |
| Resultat før skatt | 4 119 | −1 914 | −796 | 231 | −15 |
| Anleggsmidler | 5 429 | 6 547 | 6 057 | 5 159 | 5 159 |
| Omløpsmidler | 3 267 | 798 | 349 | 91 | 63 |
| Sum eiendeler | 8 696 | 7 344 | 6 406 | 5 250 | 5 222 |
| Egenkapital | 6 897 | 4 456 | 2 852 | 2 091 | 2 077 |
| Kortsiktig gjeld | 4 | 84 | 250 | 3 159 | 3 145 |
| Langsiktig gjeld | 1 796 | 2 804 | 3 304 | 0 | - |

## Ledelse og styre

- Knut Borge-Andersen: Styrets leder

## Fakta

- Adresse: Hospitsveien 15B, 0789 Oslo
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- Etablert: 12.04.2016
- Aksjekapital: 30 000 kr
- MVA-registrert: Nei
- Regnskapsfører: [NIVAL AS](https://www.norscout.com/no/company/824591962-nival-as)
- Formål: Drive konsulenttjenester innen drift og utvikling av fast eiendom, deltagelse i andre selskaper, investeringer innen alle aktiva klasser, kjøp/salg og utleie av eiendom samt alt hva som faller inn under dette.

## Kunngjøringer

- 20.06.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000404003&sokeverdi=917033110&spraak=nb)
- 10.07.2025: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20250000569018&sokeverdi=917033110&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [GO FERIE DRIFT AS](https://www.norscout.com/no/company/917008302-go-ferie-drift-as) | Oslo | - | 0 kr | - |
| [TIFA INDUSTRIES AS](https://www.norscout.com/no/company/917036063-tifa-industries-as) | Oslo | - | 0 kr | - |
| [HAINVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/916998244-hainvest-as) | Oslo | - | 0 kr | - |
| [SKOGLUNDS BAKERI AS](https://www.norscout.com/no/company/917037140-skoglunds-bakeri-as) | Oslo | - | 0 kr | - |
| [NORDCOM INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/916995180-nordcom-invest-as) | Oslo | - | 0 kr | - |
| [SENDN AS](https://www.norscout.com/no/company/917097100-sendn-as) | Oslo | - | 0 kr | - |
| [AUSTRHEIM HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/916938284-austrheim-holding-as) | Oslo | - | 0 kr | - |
| [GOMSRUD BUTIKKEIENDOM AS](https://www.norscout.com/no/company/917101795-gomsrud-butikkeiendom-as) | Oslo | - | 0 kr | - |

## Bedriftslister

- [Eiendomsselskaper i Oslo](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/oslo)
- [Eiendomsselskaper i Bergen](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/bergen)
- [Eiendomsselskaper i Trondheim](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/trondheim)
- [Eiendomsselskaper i Stavanger](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/stavanger)
- [Eiendomsselskaper i Kristiansand](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/kristiansand)
- [Eiendomsselskaper i Bærum](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/baerum)

Kilde: Norscout. Oppdatert 03.10.2026.
