---
title: "PETRO WELL SERVICES AS (917403384): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "PETRO WELL SERVICES AS i Ålesund hadde 2,75 mill. kr i driftsinntekter i 2025. Daglig leder er Bjørn Bjerke. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/917403384-petro-well-services-as"
---

# PETRO WELL SERVICES AS

Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass · Ålesund · Etablert 2016

- Org.nr: 917 403 384
- Telefon: 70 30 43 44
- Daglig leder: Bjørn Bjerke (også styremedlem)

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 2,75 mill. kr (−3,5 % fra 2024)
- Driftsresultat 2025: −15,9 mill. kr (Margin −578,6 %)
- Konsernets driftsinntekter 2023: 86 035 kr

## Nøkkeltall 2025

- Lønnsomhet: −9,0 % (ikke tilfredsstillende). Ned fra −8,5 % i 2024
- Likviditet: 1,50 (god). Opp fra 1,34 i 2024
- Soliditet: 5,7 % (svak). Opp fra −3,6 % i 2024

| Nøkkeltall | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Lønnsomhet | - | 18,3 % | −8,6 % | −8,5 % | −9,0 % |
| Driftsmargin | −232,6 % | 132,3 % | −658,2 % | −553,6 % | −578,6 % |
| Egenkapitalrentabilitet | - | - | −40,5 % | −104,9 % | −967,5 % |
| Likviditetsgrad | - | - | 0,43 | 1,34 | 1,50 |
| Soliditet | 16,3 % | 24,4 % | 18,0 % | −3,6 % | 5,7 % |
| Gjeldsgrad | 5,1 | 3,1 | 4,6 | - | 16,6 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Driftsinntekter | 10 306 | 26 276 | 2 634 | 2 847 | 2 747 |
| Driftsresultat | −23 973 | 34 774 | −17 337 | −15 762 | −15 895 |
| Årsresultat | −22 580 | 20 677 | −13 528 | −15 758 | −14 865 |
| Driftsmargin | −232,6 % | 132,3 % | −658,2 % | −553,6 % | −578,6 % |
| Sum gjeld | 148 183 | 153 992 | 164 200 | 174 969 | 151 389 |
| Sum driftskostnader | 34 279 | −8 499 | - | 18 609 | - |
| Finansresultat | −4 969 | −5 897 | - | 4 | - |
| Resultat før skatt | - | - | −17 334 | −15 758 | −14 865 |
| Anleggsmidler | 160 372 | 192 096 | 184 222 | 166 715 | 157 501 |
| Omløpsmidler | - | - | 16 060 | 2 223 | 2 993 |
| Sum eiendeler | 177 116 | 203 602 | 200 282 | 168 938 | 160 493 |
| Egenkapital | 28 932 | 49 610 | 36 081 | −6 031 | 9 104 |
| Kortsiktig gjeld | - | - | 37 785 | 1 663 | 1 994 |
| Langsiktig gjeld | - | - | 126 415 | 173 306 | 149 396 |

## Konsernregnskap

| 1 000 kr | 2023 |
| --- | ---: |
| Driftsinntekter | 86 |
| Driftsresultat | −20 365 |
| Årsresultat | −15 861 |
| Driftsmargin | −23 671,1 % |
| Sum gjeld | 173 017 |
| Sum driftskostnader | 20 451 |
| Finansresultat | 102 |
| Resultat før skatt | −20 263 |
| Anleggsmidler | 200 513 |
| Omløpsmidler | 4 496 |
| Sum eiendeler | 205 009 |
| Egenkapital | 31 993 |
| Kortsiktig gjeld | 46 602 |
| Langsiktig gjeld | 126 415 |

## Ledelse og styre

- Bjørn Bjerke: Daglig leder og styremedlem
- Kifah Ahmad M Maharmeh: Styrets leder

## Fakta

- Adresse: Kongens gate 23, 6002 Ålesund
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 09.101 Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
- Etablert: 06.06.2016
- Aksjekapital: 45 000 000 kr
- MVA-registrert: Ja, siden 01.11.2016
- Revisor: [TELL NORGE AS](https://www.norscout.com/no/company/834836912-tell-norge-as)
- Regnskapsfører: [HASUND AS](https://www.norscout.com/no/company/880381962-hasund-as)
- Størrelse: Nr. 56 av 58 i bransjen etter driftsinntekter
- Formål: Drive rigger offshore.

## Kunngjøringer

- 27.08.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000717455&sokeverdi=917403384&spraak=nb)
- 22.01.2026: [Vedtektsdato](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000025433&sokeverdi=917403384&spraak=nb)
- 22.01.2026: [Kapital](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000025434&sokeverdi=917403384&spraak=nb)
- 17.12.2025: [Revisor](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20250000886194&sokeverdi=917403384&spraak=nb)
- 28.07.2025: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20250000635158&sokeverdi=917403384&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [KVENNA AS](https://www.norscout.com/no/company/933704262-kvenna-as) | Ålesund | 47 | 108 mill. kr | +4,6 % |
| [ALLOCEAN AS](https://www.norscout.com/no/company/919173041-allocean-as) | Ålesund | - | 0 kr | - |
| [BIOREST AS](https://www.norscout.com/no/company/921472366-biorest-as) | Ålesund | - | 0 kr | - |
| [TE AKTIVA AS](https://www.norscout.com/no/company/911837625-te-aktiva-as) | Bergen | - | 3,15 mill. kr | −3,5 % |
| [JEPSEN OFFSHORE AS](https://www.norscout.com/no/company/989419323-jepsen-offshore-as) | Stavanger | - | 2,6 mill. kr | +17,9 % |
| [R.NEVLAND AS](https://www.norscout.com/no/company/929573625-r-nevland-as) | Eigersund | - | 3,29 mill. kr | −1,7 % |
| [TCO GROUP AS](https://www.norscout.com/no/company/983532845-tco-group-as) | Bergen | - | 195 000 kr | −99 % |
| [DEEP SEA DRILLING COMPANY I AS](https://www.norscout.com/no/company/811851302-deep-sea-drilling-company-i-as) | Bergen | - | 3,4 mill. kr | −98,2 % |

## Bedriftslister

- [Eiendomsselskaper i Ålesund](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/alesund)
- [Helsebedrifter i Ålesund](https://www.norscout.com/no/l/helsebedrifter/alesund)
- [Byggfirmaer i Ålesund](https://www.norscout.com/no/l/byggfirmaer/alesund)
- [Transportbedrifter i Ålesund](https://www.norscout.com/no/l/transportbedrifter/alesund)
- [IT-selskaper i Ålesund](https://www.norscout.com/no/l/it-selskaper/alesund)
- [Hotell- og restaurantbedrifter i Ålesund](https://www.norscout.com/no/l/hotell-og-restaurantbedrifter/alesund)

Kilde: Norscout. Oppdatert 28.08.2026.
