---
title: "ISTI AS (917655510): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "ISTI AS i Senja hadde 0 kr i driftsinntekter i 2025. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/917655510-isti-as"
---

# ISTI AS

Fiske og fangst i sjø · Senja

- Org.nr: 917 655 510
- Styreleder: Jimmy Tøllefsen

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 0 kr
- Driftsresultat 2025: −222 270 kr
- Etablert: 2016

## Nøkkeltall 2025

- Lønnsomhet: 20,8 % (meget god). Opp fra 11,4 % i 2024
- Likviditet: 3,65 (meget god). Ned fra 4,35 i 2024
- Soliditet: 86,0 % (meget god). Ned fra 91,0 % i 2024

| Nøkkeltall | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Lønnsomhet | - | 7,0 % | 10,7 % | 11,4 % | 20,8 % |
| Egenkapitalrentabilitet | - | 0,8 % | 3,6 % | 3,5 % | 21,1 % |
| Likviditetsgrad | 23,28 | 14,73 | 3,54 | 4,35 | 3,65 |
| Soliditet | 97,2 % | 96,2 % | 85,0 % | 91,0 % | 86,0 % |
| Gjeldsgrad | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Driftsinntekter | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Driftsresultat | −230 | −244 | −309 | −296 | −222 |
| Årsresultat | 3 026 | −81 | 779 | 791 | 5 132 |
| Sum gjeld | 747 | 1 027 | 3 826 | 2 238 | 4 083 |
| Sum driftskostnader | - | - | - | 296 | 222 |
| Finansresultat | - | - | - | 1 066 | 5 252 |
| Resultat før skatt | 3 175 | 208 | 848 | 770 | 5 030 |
| Anleggsmidler | 9 412 | 11 869 | 12 054 | 15 047 | 14 263 |
| Omløpsmidler | 17 390 | 15 131 | 13 525 | 9 735 | 14 896 |
| Sum eiendeler | 26 802 | 27 000 | 25 579 | 24 782 | 29 159 |
| Egenkapital | 26 055 | 25 974 | 21 753 | 22 544 | 25 076 |
| Kortsiktig gjeld | 747 | 1 027 | 3 826 | 2 238 | 4 083 |
| Langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

## Ledelse og styre

- Jimmy Tøllefsen: Styrets leder

## Fakta

- Adresse: c/o Jimmy Tøllefsen, Toftegata 11, 9389 Husøy i Senja
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 03.110 Fiske og fangst i sjø
- Etablert: 12.08.2016
- Aksjekapital: 115 000 kr
- MVA-registrert: Nei
- Revisor: [CEDRA NORGE AS](https://www.norscout.com/no/company/935416779-cedra-norge-as)
- Regnskapsfører: [TB REGNSKAP AS](https://www.norscout.com/no/company/980463230-tb-regnskap-as)
- Formål: Investering i andre selskaper, aksjer og andeler. Selskapet kan drive med utlån av penger. Selskapet kan også drive med kjøp og salg av fast eiendom og andre aktiva som selskapet og konsernet eier. Selskapet kan utøve virksomhet som står i naturlig tilknytning til dette

## Siste endringer

- 02.05.2026: Revisor endret

## Kunngjøringer

- 12.10.2026: [Fusjonsbeslutning](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000796056&sokeverdi=917655510&spraak=nb)
- 29.06.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000446298&sokeverdi=917655510&spraak=nb)
- 02.05.2026: [Revisor](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000227476&sokeverdi=917655510&spraak=nb)
- 16.12.2025: [Revisor](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20250000882825&sokeverdi=917655510&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [STELLA FANGST 2 AS](https://www.norscout.com/no/company/914229197-stella-fangst-2-as) | Senja | - | 0 kr | - |
| [SI-FRA FISK OG TURISME AS](https://www.norscout.com/no/company/918304215-si-fra-fisk-og-turisme-as) | Senja | - | 0 kr | - |
| [STELLA FANGST 1 AS](https://www.norscout.com/no/company/914228913-stella-fangst-1-as) | Senja | - | 0 kr | - |
| [SENJAVÆRING AS](https://www.norscout.com/no/company/919330538-senjavaering-as) | Senja | - | 0 kr | - |
| [JUDA HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/829872102-juda-holding-as) | Senja | - | 0 kr | - |
| [ELDAR HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/919480718-eldar-holding-as) | Senja | - | 0 kr | - |
| [KJKK HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/825807942-kjkk-holding-as) | Senja | - | 0 kr | - |
| [ANDERS OG ANDRE AS](https://www.norscout.com/no/company/919932023-anders-og-andre-as) | Senja | - | 0 kr | - |

Kilde: Norscout. Oppdatert 30.06.2026.
