---
title: "ALDEN 3 AS (918002715): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "ALDEN 3 AS i Oslo er registrert i Enhetsregisteret. Daglig leder er Edvin Austbø. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/918002715-alden-3-as"
---

# ALDEN 3 AS

Utleie av egen eller leid fast eiendom · Oslo

- Org.nr: 918 002 715
- Daglig leder: Edvin Austbø (også styreleder)

## Nøkkeltall

- Driftsresultat 2025: −60 321 kr
- Konsernets driftsinntekter 2023: 95,5 mill. kr
- Etablert: 2016

## Nøkkeltall 2025

- Lønnsomhet: 0,9 % (ikke tilfredsstillende). Ned fra 100,9 % i 2024
- Likviditet: 47,93 (meget god). Ned fra 298,94 i 2024
- Soliditet: 99,1 % (meget god). Ned fra 99,9 % i 2024

| Nøkkeltall | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Lønnsomhet | - | - | 0,6 % | 100,9 % | 0,9 % |
| Driftsmargin | 99,9 % | 38,8 % | - | 99,8 % | - |
| Egenkapitalrentabilitet | - | 0,1 % | - | 101,0 % | 0,9 % |
| Likviditetsgrad | 1,26 | 751,40 | - | 298,94 | 47,93 |
| Soliditet | 48,8 % | 100,0 % | 99,8 % | 99,9 % | 99,1 % |
| Gjeldsgrad | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Driftsinntekter | 48 484 | 105 | - | 44 936 | - |
| Driftsresultat | 48 433 | 41 | −99 | 44 834 | −60 |
| Årsresultat | 48 433 | 38 | 190 | 45 189 | 349 |
| Driftsmargin | 99,9 % | 38,8 % | - | 99,8 % | - |
| Sum gjeld | 40 000 | 15 | 66 | 72 | 456 |
| Sum driftskostnader | - | - | 99 | 102 | 60 |
| Finansresultat | - | - | 342 | 427 | 508 |
| Resultat før skatt | 48 433 | 41 | - | 45 261 | 448 |
| Anleggsmidler | 27 814 | 27 826 | 27 826 | 27 826 | 28 175 |
| Omløpsmidler | 50 339 | 11 380 | - | 21 475 | 21 859 |
| Sum eiendeler | 78 153 | 39 206 | 40 446 | 49 301 | 50 034 |
| Egenkapital | 38 153 | 39 191 | 40 380 | 49 229 | 49 578 |
| Kortsiktig gjeld | 40 000 | 15 | - | 72 | 456 |
| Langsiktig gjeld | 0 | 0 | - | 0 | - |

## Konsernregnskap

| mill. kr | 2023 |
| --- | ---: |
| Driftsinntekter | 95,5 |
| Driftsresultat | 68,8 |
| Årsresultat | 57,8 |
| Driftsmargin | 72 % |
| Sum gjeld | 284,1 |
| Sum driftskostnader | 26,7 |
| Finansresultat | −10,0 |
| Resultat før skatt | 58,8 |
| Anleggsmidler | 257,6 |
| Omløpsmidler | 1 986,2 |
| Sum eiendeler | 2 243,8 |
| Egenkapital | 1 959,7 |
| Kortsiktig gjeld | 284,1 |
| Langsiktig gjeld | 0,0 |

## Ledelse og styre

- Edvin Austbø: Daglig leder og styrets leder

## Fakta

- Adresse: 7. etasje, Olav Vs gate 5, 0161 Oslo
- Postadresse: Postboks 1673 Vika, 0120 Oslo
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- Etablert: 25.08.2016
- Aksjekapital: 1 112 556 kr
- MVA-registrert: Nei
- Revisor: [BDO AS](https://www.norscout.com/no/company/993606650-bdo-as)
- Størrelse: Nr. 751 av 46 427 i bransjen etter driftsinntekter
- Formål: Kjøp og salg av aksjer, forvaltning av kapital, herunder utlån og garantistillelser samt deltakelse i andre selskaper og dertil hørende virksomhet.

## Siste endringer

- 15.09.2025: Næringskode endret

## Kunngjøringer

- 23.07.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000592876&sokeverdi=918002715&spraak=nb)
- 12.07.2025: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20250000574866&sokeverdi=918002715&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [MARIBOES GATE 13 AS](https://www.norscout.com/no/company/918318887-mariboes-gate-13-as) | Oslo | - | 45 mill. kr | +8,3 % |
| [SCALA LAKSEVÅG AS](https://www.norscout.com/no/company/998720532-scala-laksevag-as) | Oslo | - | 44,9 mill. kr | +6,9 % |
| [AKERSGATA 51 AS](https://www.norscout.com/no/company/924115181-akersgata-51-as) | Oslo | - | 45,4 mill. kr | +123,9 % |
| [KARL JOHANS GATE 3 AS](https://www.norscout.com/no/company/931091158-karl-johans-gate-3-as) | Oslo | - | 44,9 mill. kr | +12,8 % |
| [ØRA EIENDOM UTVIKLING AS](https://www.norscout.com/no/company/915609694-ora-eiendom-utvikling-as) | Oslo | - | 45,5 mill. kr | +1,7 % |
| [ST OLAVSGT 28/30 AS](https://www.norscout.com/no/company/983928005-st-olavsgt-28-30-as) | Oslo | - | 44,2 mill. kr | +58,3 % |
| [LAHAUGMOEN AS](https://www.norscout.com/no/company/992053976-lahaugmoen-as) | Oslo | - | 45,6 mill. kr | −0,1 % |
| [SOGNSVEIEN 68/70 AS](https://www.norscout.com/no/company/993025151-sognsveien-68-70-as) | Oslo | - | 43,9 mill. kr | −5,3 % |

## Bedriftslister

- [Eiendomsselskaper i Oslo](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/oslo)
- [Eiendomsselskaper i Bergen](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/bergen)
- [Eiendomsselskaper i Trondheim](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/trondheim)
- [Eiendomsselskaper i Stavanger](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/stavanger)
- [Eiendomsselskaper i Kristiansand](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/kristiansand)
- [Eiendomsselskaper i Bærum](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/baerum)

Kilde: Norscout. Oppdatert 03.10.2026.
