---
title: "FISKEBUA MO I RANA AS (918910824): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "FISKEBUA MO I RANA AS i Rana hadde 6,35 mill. kr i driftsinntekter i 2025 og 5 ansatte. Daglig leder er Asif Mohammadi. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/918910824-fiskebua-mo-i-rana-as"
---

# FISKEBUA MO I RANA AS

Detaljhandel med fisk, skalldyr og bløtdyr · Rana · Etablert 2017

- Org.nr: 918 910 824
- Daglig leder: Asif Mohammadi (også styreleder)

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 6,35 mill. kr (+21,3 % fra 2024)
- Driftsresultat 2025: −148 372 kr (Margin −2,3 %)
- Ansatte: 5

## Ansatte

- desember 2025: 8
- januar 2026: 7
- april 2026: 5

## Nøkkeltall 2025

- Lønnsomhet: −10,7 % (ikke tilfredsstillende). Ned fra 2,0 % i 2024
- Likviditet: 1,44 (tilfredsstillende). Ned fra 1,51 i 2024
- Soliditet: 44,7 % (meget god). Ned fra 48,1 % i 2024

| Nøkkeltall | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Lønnsomhet | - | 6,6 % | 6,7 % | 2,0 % | −10,7 % |
| Driftsmargin | 4,8 % | 1,9 % | 1,7 % | 0,3 % | −2,3 % |
| Egenkapitalrentabilitet | - | - | 13,7 % | 4,0 % | −23,1 % |
| Likviditetsgrad | - | - | 1,28 | 1,51 | 1,44 |
| Soliditet | 26,3 % | 42,0 % | 48,5 % | 48,1 % | 44,7 % |
| Gjeldsgrad | 2,8 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Driftsinntekter | 7 746 | 6 130 | 5 467 | 5 236 | 6 350 |
| Driftsresultat | 369 | 116 | 92 | 17 | −148 |
| Årsresultat | 181 | 32 | 67 | 21 | −112 |
| Driftsmargin | 4,8 % | 1,9 % | 1,7 % | 0,3 % | −2,3 % |
| Sum gjeld | 1 565 | 817 | 699 | 734 | 702 |
| Sum driftskostnader | 7 377 | 6 015 | 5 375 | 5 219 | 6 498 |
| Finansresultat | −4 | −17 | −6 | 10 | 5 |
| Resultat før skatt | - | - | 86 | 27 | −144 |
| Anleggsmidler | 877 | 528 | 470 | 307 | 261 |
| Omløpsmidler | - | - | 888 | 1 106 | 1 008 |
| Sum eiendeler | 2 124 | 1 409 | 1 358 | 1 413 | 1 270 |
| Egenkapital | 559 | 592 | 658 | 679 | 567 |
| Kortsiktig gjeld | - | - | 692 | 734 | 702 |
| Langsiktig gjeld | - | - | 7 | 0 | - |

## Ledelse og styre

- Asif Mohammadi: Daglig leder og styrets leder

## Fakta

- Adresse: Svenskveien 143A, 8610 Mo i Rana
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 47.230 Detaljhandel med fisk, skalldyr og bløtdyr
- Etablert: 01.03.2017
- Tidligere navn: ASIF HOLDING AS (2017 til 2020)
- Aksjekapital: 30 000 kr
- MVA-registrert: Ja, siden 01.11.2019
- Regnskapsfører: [MERKANTIL CONSULT AS](https://www.norscout.com/no/company/993772151-merkantil-consult-as)
- Størrelse: Nr. 36 av 90 i bransjen etter driftsinntekter
- Formål: Salg av fisk og fiskeprodukter. Selskapet kan også delta som eier i andre selskaper med samme formål.

## Kunngjøringer

- 29.06.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000446462&sokeverdi=918910824&spraak=nb)
- 21.07.2025: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20250000605678&sokeverdi=918910824&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [MO I RANA SPECSAVERS AS](https://www.norscout.com/no/company/922205450-mo-i-rana-specsavers-as) | Rana | 5 | 8,17 mill. kr | +11 % |
| [CLINIQUE 82 MO AS](https://www.norscout.com/no/company/976849566-clinique-82-mo-as) | Rana | 5 | 5 mill. kr | +1,2 % |
| [1001 NATT AS](https://www.norscout.com/no/company/999515606-1001-natt-as) | Rana | 5 | 8,19 mill. kr | +16,6 % |
| [ERIKSEN BIL AS](https://www.norscout.com/no/company/931720201-eriksen-bil-as) | Rana | - | 18 mill. kr | +3,4 % |
| [LKF AS](https://www.norscout.com/no/company/934646460-lkf-as) | Rana | 6 | 1,72 mill. kr | - |
| [BT VIKA AS](https://www.norscout.com/no/company/988193569-bt-vika-as) | Rana | - | 14,5 mill. kr | −9,8 % |
| [FOLK I FARTA AS](https://www.norscout.com/no/company/956876532-folk-i-farta-as) | Rana | 6 | 3,67 mill. kr | −10,7 % |
| [HELGELAND FLIS AS](https://www.norscout.com/no/company/916831617-helgeland-flis-as) | Rana | - | 13,2 mill. kr | +5,4 % |

Kilde: Norscout. Oppdatert 30.06.2026.
