---
title: "HALVORSEN EL & EIENDOM AS (919459573): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "HALVORSEN EL & EIENDOM AS i Holmestrand hadde 34 500 kr i driftsinntekter i 2025. Daglig leder er John Andre Halvorsen. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/919459573-halvorsen-el-eiendom-as"
---

# HALVORSEN EL & EIENDOM AS

Elektrisk installasjonsarbeid · Holmestrand

- Org.nr: 919 459 573
- Daglig leder: John Andre Halvorsen (også styreleder)

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 34 500 kr
- Driftsresultat 2025: −58 779 kr (Margin −170,4 %)
- Etablert: 2017

## Nøkkeltall 2025

- Lønnsomhet: −2,7 % (ikke tilfredsstillende). Opp fra −7,9 % i 2024
- Likviditet: 2,12 (meget god). Ned fra 3,63 i 2024
- Soliditet: −29,1 % (ikke tilfredsstillende). Ned fra −21,2 % i 2024

| Nøkkeltall | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Lønnsomhet | - | 5,0 % | −3,9 % | −7,9 % | −2,7 % |
| Driftsmargin | 17,4 % | 34,3 % | −158,1 % | - | −170,4 % |
| Egenkapitalrentabilitet | - | 20,3 % | −2 269,0 % | - | - |
| Likviditetsgrad | 11,30 | 4,89 | 41,94 | 3,63 | 2,12 |
| Soliditet | 5,7 % | 6,7 % | −6,4 % | −21,2 % | −29,1 % |
| Gjeldsgrad | 16,6 | 13,9 | - | - | - |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Driftsinntekter | 402 | 379 | 62 | 0 | 35 |
| Driftsresultat | 70 | 130 | −98 | −181 | −59 |
| Årsresultat | 21 | 33 | −329 | −318 | −146 |
| Driftsmargin | 17,4 % | 34,3 % | −158,1 % | - | −170,4 % |
| Sum gjeld | 2 425 | 2 482 | 2 488 | 2 675 | 2 725 |
| Sum driftskostnader | - | - | - | 181 | 93 |
| Finansresultat | - | - | - | −138 | −88 |
| Resultat før skatt | 24 | 33 | −329 | −318 | −146 |
| Anleggsmidler | 2 457 | 2 338 | 1 667 | 1 565 | 1 560 |
| Omløpsmidler | 113 | 323 | 671 | 642 | 550 |
| Sum eiendeler | 2 571 | 2 661 | 2 338 | 2 207 | 2 110 |
| Egenkapital | 146 | 179 | −150 | −468 | −615 |
| Kortsiktig gjeld | 10 | 66 | 16 | 177 | 260 |
| Langsiktig gjeld | 2 414 | 2 416 | 2 472 | 2 498 | - |

## Ledelse og styre

- John Andre Halvorsen: Daglig leder og styrets leder
- Aina Rasmussen: Styremedlem

## Fakta

- Adresse: Sommerroveien 17, 3085 Holmestrand
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid
- Etablert: 11.08.2017
- Aksjekapital: 30 000 kr
- MVA-registrert: Nei
- Regnskapsfører: [SKYA REGNSKAP AS](https://www.norscout.com/no/company/918097902-skya-regnskap-as)
- Størrelse: Nr. 2 520 av 2 605 i bransjen etter driftsinntekter
- Formål: EL installasjon, rådgiving og prosjektering samt andre produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette. Selskapet vil også foreta langsiktige investering i eiendom, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak

## Kunngjøringer

- 28.07.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000615605&sokeverdi=919459573&spraak=nb)
- 30.07.2025: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20250000647365&sokeverdi=919459573&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [M&S INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/924608285-m-s-invest-as) | Holmestrand | - | 76 942 kr | - |
| [AVALTO HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/926367595-avalto-holding-as) | Holmestrand | - | 0 kr | - |
| [E-TRON AS](https://www.norscout.com/no/company/931599127-e-tron-as) | Holmestrand | - | 98 595 kr | - |
| [SÆLID HC ELEKTRO AS](https://www.norscout.com/no/company/966989718-saelid-hc-elektro-as) | Holmestrand | - | 0 kr | - |
| [HEWI ELEKTRO AS](https://www.norscout.com/no/company/981895983-hewi-elektro-as) | Holmestrand | - | 142 000 kr | - |
| [ELEGANT ELEKTRO AS](https://www.norscout.com/no/company/937188978-elegant-elektro-as) | Holmestrand | - | - | - |
| [XTRAS AS](https://www.norscout.com/no/company/989310518-xtras-as) | Holmestrand | - | 145 574 kr | - |
| [ELCETA INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/988926078-elceta-invest-as) | Holmestrand | - | 360 000 kr | - |

## Bedriftslister

- [Byggfirmaer i Oslo](https://www.norscout.com/no/l/byggfirmaer/oslo)
- [Byggfirmaer i Bergen](https://www.norscout.com/no/l/byggfirmaer/bergen)
- [Byggfirmaer i Trondheim](https://www.norscout.com/no/l/byggfirmaer/trondheim)
- [Byggfirmaer i Bærum](https://www.norscout.com/no/l/byggfirmaer/baerum)
- [Byggfirmaer i Drammen](https://www.norscout.com/no/l/byggfirmaer/drammen)
- [Byggfirmaer i Kristiansand](https://www.norscout.com/no/l/byggfirmaer/kristiansand)

Kilde: Norscout. Oppdatert 29.07.2026.
