---
title: "SLITU BUTIKKEIENDOM AS (919555211): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "SLITU BUTIKKEIENDOM AS i Gjøvik hadde 2,44 mill. kr i driftsinntekter i 2025. Daglig leder er Martin Rolf Zettervall. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/919555211-slitu-butikkeiendom-as"
---

# SLITU BUTIKKEIENDOM AS

Utleie av egen eller leid fast eiendom · Gjøvik

Heleid av [TEMA NÆRINGSBYGG AS](https://www.norscout.com/no/company/991634908-tema-naeringsbygg-as)

- Org.nr: 919 555 211
- Daglig leder: Martin Rolf Zettervall

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 2,44 mill. kr (+3,1 % fra 2024)
- Driftsresultat 2025: 2,13 mill. kr (Margin 87,1 %)
- Etablert: 2017

## Nøkkeltall 2025

- Lønnsomhet: 10,4 % (god). Opp fra 10,1 % i 2024
- Likviditet: 0,00 (ikke tilfredsstillende). Samme som i 2024
- Soliditet: 27,8 % (god). Opp fra 22,6 % i 2024

| Nøkkeltall | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Lønnsomhet | - | 9,1 % | 9,8 % | 10,1 % | 10,4 % |
| Driftsmargin | 84,8 % | 85,9 % | 89,4 % | 87,9 % | 87,1 % |
| Egenkapitalrentabilitet | - | - | 36,0 % | 27,6 % | 25,3 % |
| Likviditetsgrad | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soliditet | 8,3 % | 13,5 % | 18,1 % | 22,6 % | 27,8 % |
| Gjeldsgrad | 11,1 | 6,4 | 4,5 | 3,4 | 2,6 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Driftsinntekter | 1 954 | 2 142 | 2 257 | 2 367 | 2 441 |
| Driftsresultat | 1 657 | 1 840 | 2 018 | 2 080 | 2 126 |
| Årsresultat | 938 | 1 164 | 990 | 970 | 1 093 |
| Driftsmargin | 84,8 % | 85,9 % | 89,4 % | 87,9 % | 87,1 % |
| Sum gjeld | 20 749 | 19 363 | 18 200 | 17 059 | 15 798 |
| Sum driftskostnader | 298 | 301 | 240 | 287 | 315 |
| Finansresultat | −451 | −348 | −749 | −837 | −725 |
| Resultat før skatt | - | - | 1 269 | 1 243 | 1 401 |
| Anleggsmidler | 22 555 | 22 384 | 22 212 | 22 041 | 21 869 |
| Omløpsmidler | - | - | 11 | 12 | 15 |
| Sum eiendeler | 22 619 | 22 397 | 22 223 | 22 052 | 21 884 |
| Egenkapital | 1 870 | 3 034 | 4 024 | 4 993 | 6 086 |
| Kortsiktig gjeld | - | - | 17 984 | 16 804 | 15 509 |
| Langsiktig gjeld | - | - | 216 | 255 | 289 |

## Konsern

63 selskaper.

- [TEMA EIENDOM AS](https://www.norscout.com/no/company/910854887-tema-eiendom-as) (Morselskap)
  - [TEMA NÆRINGSBYGG AS](https://www.norscout.com/no/company/991634908-tema-naeringsbygg-as)
    - SLITU BUTIKKEIENDOM AS (Denne bedriften)

## Ledelse og styre

- Martin Rolf Zettervall: Daglig leder
- Stian Molstadkroken: Styrets leder

## Fakta

- Adresse: c/o Tema Eiendom AS, Ringvegen 16, 2816 Gjøvik
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- Etablert: 24.08.2017
- Tidligere navn: MØNEKARTONGEN AS (2017 til 2019)
- Aksjekapital: 30 000 kr
- MVA-registrert: Ja, siden 01.01.2020
- Revisor: [CEDRA NORGE AS](https://www.norscout.com/no/company/935416779-cedra-norge-as)
- Størrelse: Nr. 14 309 av 46 521 i bransjen etter driftsinntekter
- Formål: Investere i fast eiendom eller selskaper som eier fast eiendom, og alt som dermed står i forbindelse.

## Kunngjøringer

- 10.06.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000365755&sokeverdi=919555211&spraak=nb)
- 23.09.2025: [Revisor](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20250000755893&sokeverdi=919555211&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [FREMSTAD INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/966693363-fremstad-invest-as) | Gjøvik | - | 2,45 mill. kr | +5,2 % |
| [SIV ING OLAF SYLJUÅSEN ENTREPRENØRFORRETNING AS](https://www.norscout.com/no/company/916508255-siv-ing-olaf-syljuasen-entreprenorforretning-as) | Gjøvik | - | 2,42 mill. kr | +2,4 % |
| [GÜVEN EIENDOM AS](https://www.norscout.com/no/company/928262731-guven-eiendom-as) | Gjøvik | - | 2,49 mill. kr | −5,7 % |
| [HENRIKSVEEN HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/930900583-henriksveen-holding-as) | Gjøvik | - | 2,41 mill. kr | −3,1 % |
| [VALLEVEGEN 16-18 AS](https://www.norscout.com/no/company/926827480-vallevegen-16-18-as) | Gjøvik | - | 2,5 mill. kr | +9,4 % |
| [LØTEN BUTIKKEIENDOM AS](https://www.norscout.com/no/company/989048880-loten-butikkeiendom-as) | Gjøvik | - | 2,4 mill. kr | +5,1 % |
| [WERGELANDSGATE 9 AS](https://www.norscout.com/no/company/984059132-wergelandsgate-9-as) | Gjøvik | - | 2,5 mill. kr | −8,6 % |
| [HOV UTVIKLING AS](https://www.norscout.com/no/company/915905056-hov-utvikling-as) | Gjøvik | - | 2,39 mill. kr | −15,6 % |

## Bedriftslister

- [Eiendomsselskaper i Oslo](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/oslo)
- [Eiendomsselskaper i Bergen](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/bergen)
- [Eiendomsselskaper i Trondheim](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/trondheim)
- [Eiendomsselskaper i Stavanger](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/stavanger)
- [Eiendomsselskaper i Kristiansand](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/kristiansand)
- [Eiendomsselskaper i Bærum](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/baerum)

Kilde: Norscout. Oppdatert 11.06.2026.
