---
title: "SIMON MASHOLY AS (920193692): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "SIMON MASHOLY AS i Oslo hadde 115 mill. kr i driftsinntekter i 2025 og 21 ansatte. Daglig leder er Simon Masholy. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/920193692-simon-masholy-as"
---

# SIMON MASHOLY AS

Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · Oslo · Etablert 2017

- Org.nr: 920 193 692
- Daglig leder: Simon Masholy (også styreleder)

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 115 mill. kr (+14,2 % fra 2024)
- Driftsresultat 2025: 1,26 mill. kr (Margin 1,1 %)
- Ansatte: 21 (Ned fra 25 i oktober 2025)

## Ansatte

- september 2025: 27
- oktober 2025: 25
- desember 2025: 27
- januar 2026: 26
- februar 2026: 24
- april 2026: 23
- juni 2026: 22
- august 2026: 20
- september 2026: 21

## Nøkkeltall 2025

- Lønnsomhet: 10,9 % (god). Ned fra 13,2 % i 2024
- Likviditet: 1,20 (tilfredsstillende). Ned fra 1,27 i 2024
- Soliditet: 25,6 % (god). Opp fra 25,1 % i 2024

| Nøkkeltall | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Lønnsomhet | - | 15,0 % | 19,7 % | 13,2 % | 10,9 % |
| Driftsmargin | 1,2 % | 1,8 % | 2,2 % | 1,5 % | 1,1 % |
| Egenkapitalrentabilitet | - | 84,5 % | - | - | 42,9 % |
| Likviditetsgrad | 1,09 | 1,15 | 1,24 | 1,27 | 1,20 |
| Soliditet | 15,0 % | 20,3 % | - | 25,1 % | 25,6 % |
| Gjeldsgrad | 5,7 | 3,9 | - | 3,0 | 2,9 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Driftsinntekter | 76 350 | 77 859 | 95 705 | 101 120 | 115 452 |
| Driftsresultat | 919 | 1 387 | 2 076 | 1 479 | 1 261 |
| Årsresultat | 734 | 1 145 | 1 791 | 1 394 | 1 224 |
| Driftsmargin | 1,2 % | 1,8 % | 2,2 % | 1,5 % | 1,1 % |
| Sum gjeld | 8 006 | 8 095 | 10 085 | 10 592 | 10 974 |
| Sum driftskostnader | - | - | - | 99 642 | 114 191 |
| Finansresultat | - | - | - | 316 | 307 |
| Resultat før skatt | 942 | 1 468 | 2 298 | 1 795 | 1 568 |
| Anleggsmidler | 716 | 876 | 696 | 648 | 1 554 |
| Omløpsmidler | 8 704 | 9 278 | 12 439 | 13 488 | 13 186 |
| Sum eiendeler | 9 420 | 10 154 | 13 135 | 14 135 | 14 741 |
| Egenkapital | 1 414 | 2 058 | - | 3 543 | 3 767 |
| Kortsiktig gjeld | 7 980 | 8 070 | 10 070 | 10 592 | 10 953 |
| Langsiktig gjeld | 26 | 25 | 15 | 0 | 21 |

## Ledelse og styre

- Simon Masholy: Daglig leder og styrets leder

## Fakta

- Adresse: Lørenveien 36A, 0585 Oslo
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 47.110 Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
- Etablert: 07.11.2017
- Aksjekapital: 500 000 kr
- MVA-registrert: Ja, siden 01.03.2018
- Revisor: [PRICEWATERHOUSECOOPERS AS](https://www.norscout.com/no/company/987009713-pricewaterhousecoopers-as)
- Regnskapsfører: [REMA 1000 NORGE AS](https://www.norscout.com/no/company/982254604-rema-1000-norge-as)
- Størrelse: Nr. 204 av 2 780 i bransjen etter driftsinntekter
- Formål: Selv, gjenom hel- eller deleide selskaper eller ved samarbeide med andre virksomheter, å forestå drift av dagligvareforretning og annen virksomhet beslektet med denne.

## Kunngjøringer

- 07.05.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000247395&sokeverdi=920193692&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [FUDI RØA AS](https://www.norscout.com/no/company/934871227-fudi-roa-as) | Oslo | 22 | 10,5 mill. kr | - |
| [SVEIN ERIK EIDSMO AS](https://www.norscout.com/no/company/984032528-svein-erik-eidsmo-as) | Oslo | 21 | 109 mill. kr | +6,9 % |
| [NYE KJELSÅS DAGLIGVARE AS](https://www.norscout.com/no/company/998528852-nye-kjelsas-dagligvare-as) | Oslo | 22 | 29,2 mill. kr | −6,6 % |
| [KRIS LILLEJORD AS](https://www.norscout.com/no/company/996391612-kris-lillejord-as) | Oslo | 21 | 71,8 mill. kr | +6,4 % |
| [KASTELLET DAGLIGVARE AS](https://www.norscout.com/no/company/988775037-kastellet-dagligvare-as) | Oslo | 22 | 55,8 mill. kr | −9,1 % |
| [ANDREASSEN DAGLIGVARE AS](https://www.norscout.com/no/company/920423450-andreassen-dagligvare-as) | Oslo | 21 | 71,2 mill. kr | +1,0 % |
| [RODELØKKA MAT AS](https://www.norscout.com/no/company/990885877-rodelokka-mat-as) | Oslo | 22 | 72,1 mill. kr | +2,1 % |
| [GILL DAGLIGVARE AS](https://www.norscout.com/no/company/985865558-gill-dagligvare-as) | Oslo | 21 | 67,8 mill. kr | +17,3 % |

## Bedriftslister

- [Eiendomsselskaper i Oslo](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/oslo)
- [Helsebedrifter i Oslo](https://www.norscout.com/no/l/helsebedrifter/oslo)
- [IT-selskaper i Oslo](https://www.norscout.com/no/l/it-selskaper/oslo)
- [Transportbedrifter i Oslo](https://www.norscout.com/no/l/transportbedrifter/oslo)
- [Byggfirmaer i Oslo](https://www.norscout.com/no/l/byggfirmaer/oslo)
- [Hotell- og restaurantbedrifter i Oslo](https://www.norscout.com/no/l/hotell-og-restaurantbedrifter/oslo)

Kilde: Norscout. Oppdatert 04.10.2026.
