---
title: "ALCAZAR AS (920354289): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "ALCAZAR AS i Bærum hadde 2,93 mill. kr i driftsinntekter i 2025. Daglig leder er Jan Sverre Reidar Petterson. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/920354289-alcazar-as"
---

# ALCAZAR AS

Detaljhandel med kulturvarer ikke nevnt annet sted · Bærum

- Org.nr: 920 354 289
- Daglig leder: Jan Sverre Reidar Petterson (også styreleder)

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 2,93 mill. kr (+6,6 % fra 2024)
- Driftsresultat 2025: −58 012 kr (Margin −2,0 %)
- Etablert: 2018

## Nøkkeltall 2025

- Lønnsomhet: −41,7 % (ikke tilfredsstillende). Ned fra 92,2 % i 2024
- Likviditet: 0,17 (ikke tilfredsstillende). Ned fra 0,57 i 2024
- Soliditet: −123,6 % (ikke tilfredsstillende). Ned fra −76,8 % i 2024

| Nøkkeltall | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Lønnsomhet | - | −59,7 % | −88,7 % | 92,2 % | −41,7 % |
| Driftsmargin | −4,2 % | −6,6 % | −10,4 % | 7,7 % | −2,0 % |
| Likviditetsgrad | - | - | 0,29 | 0,57 | 0,17 |
| Soliditet | 53,1 % | 6,2 % | −113,4 % | −76,8 % | −123,6 % |
| Gjeldsgrad | 0,9 | 15,2 | - | - | - |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Driftsinntekter | 2 396 | 2 323 | 2 168 | 2 747 | 2 930 |
| Driftsresultat | −100 | −154 | −226 | 211 | −58 |
| Årsresultat | −78 | −169 | −230 | 211 | 6 |
| Driftsmargin | −4,2 % | −6,6 % | −10,4 % | 7,7 % | −2,0 % |
| Sum gjeld | 136 | 212 | 606 | 309 | 231 |
| Sum driftskostnader | 2 496 | 2 477 | - | 2 536 | 2 988 |
| Finansresultat | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Resultat før skatt | - | - | −227 | 211 | −58 |
| Anleggsmidler | 144 | 119 | 109 | 0 | 64 |
| Omløpsmidler | - | - | 175 | 175 | 39 |
| Sum eiendeler | 290 | 226 | 284 | 175 | 103 |
| Egenkapital | 154 | 14 | −322 | −134 | −128 |
| Kortsiktig gjeld | - | - | 606 | 309 | 231 |
| Langsiktig gjeld | - | - | 0 | 0 | - |

## Ledelse og styre

- Jan Sverre Reidar Petterson: Daglig leder og styrets leder

## Fakta

- Adresse: Nordraaks vei 13D, 1369 Stabekk
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 47.690 Detaljhandel med kulturvarer ikke nevnt annet sted
- Etablert: 10.01.2018
- Aksjekapital: 100 000 kr
- MVA-registrert: Ja, siden 01.07.2020
- Regnskapsfører: [SANDVIKA REGNSKAPSKONTOR AS](https://www.norscout.com/no/company/914849683-sandvika-regnskapskontor-as)
- Størrelse: Nr. 106 av 325 i bransjen etter driftsinntekter
- Formål: Kjøp og salg av brukt, antikk, varepartier og edelmetaller, kjøp og salg av biler og båter, varepartier og annet som naturlig faller sammen med dette.

## Kunngjøringer

- 30.05.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000318879&sokeverdi=920354289&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [MATRIX PRO AUDIO AS](https://www.norscout.com/no/company/925580988-matrix-pro-audio-as) | Bærum | - | 6,06 mill. kr | +17,8 % |
| [KUNSTVÆRKET AS](https://www.norscout.com/no/company/993382876-kunstvaerket-as) | Bærum | - | 2,17 mill. kr | +15,2 % |
| [GALLERI SOOT AS](https://www.norscout.com/no/company/932840685-galleri-soot-as) | Bærum | - | 2,16 mill. kr | −28,8 % |
| [TROMPETBUTIKKEN AS](https://www.norscout.com/no/company/914145759-trompetbutikken-as) | Bærum | - | 481 146 kr | - |
| [MUSIKKINVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/911879662-musikkinvest-as) | Bærum | - | 395 788 kr | - |
| [LOFTET MUSIKK AS](https://www.norscout.com/no/company/836717392-loftet-musikk-as) | Bærum | - | 107 600 kr | - |
| [VANDELEPE AS](https://www.norscout.com/no/company/828642952-vandelepe-as) | Bærum | - | 47 269 kr | - |
| [BIRHAI HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/827149772-birhai-holding-as) | Bærum | - | 0 kr | - |

## Bedriftslister

- [Eiendomsselskaper i Bærum](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/baerum)
- [Helsebedrifter i Bærum](https://www.norscout.com/no/l/helsebedrifter/baerum)
- [IT-selskaper i Bærum](https://www.norscout.com/no/l/it-selskaper/baerum)
- [Byggfirmaer i Bærum](https://www.norscout.com/no/l/byggfirmaer/baerum)
- [Transportbedrifter i Bærum](https://www.norscout.com/no/l/transportbedrifter/baerum)
- [Markedsføringsbyråer i Bærum](https://www.norscout.com/no/l/markedsforingsbyraer/baerum)

Kilde: Norscout. Oppdatert 31.05.2026.
