---
title: "LED RINGEN AS (920391338): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "LED RINGEN AS i Modum hadde 10 500 kr i driftsinntekter i 2025. Daglig leder er Steffen Andersen. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/920391338-led-ringen-as"
---

# LED RINGEN AS

Engroshandel med husholdnings-, kontor- og butikkmøbler, gulvtepper og belysningsutstyr · Modum

- Org.nr: 920 391 338
- Telefon: 958 45 222
- E-post: steffen@ledringgen.no
- Daglig leder: Steffen Andersen (også styreleder)

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 10 500 kr (−88,9 % fra 2024)
- Driftsresultat 2025: −51 560 kr (Margin −491 %)
- Etablert: 2018

## Nøkkeltall 2025

- Lønnsomhet: −136,3 % (ikke tilfredsstillende). Ned fra −22,3 % i 2024
- Likviditet: 8,50 (meget god). Opp fra 3,23 i 2024
- Soliditet: −172,2 % (ikke tilfredsstillende). Ned fra 51,1 % i 2024

| Nøkkeltall | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Lønnsomhet | - | −42,2 % | 19,3 % | −22,3 % | −136,3 % |
| Driftsmargin | 19,4 % | −11,1 % | 8,3 % | −36,7 % | −491,0 % |
| Egenkapitalrentabilitet | - | −63,1 % | 54,7 % | −68,3 % | −690,9 % |
| Likviditetsgrad | 7,69 | 4,40 | 1,48 | 3,23 | 8,50 |
| Soliditet | 73,0 % | 57,6 % | 27,8 % | 51,1 % | −172,2 % |
| Gjeldsgrad | 0,4 | 0,7 | 2,6 | 1,0 | - |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Driftsinntekter | 103 | 315 | 361 | 95 | 11 |
| Driftsresultat | 20 | −35 | 30 | −35 | −52 |
| Årsresultat | 34 | −35 | 29 | −35 | −51 |
| Driftsmargin | 19,4 % | −11,1 % | 8,3 % | −36,7 % | −491 % |
| Sum gjeld | 27 | 27 | 177 | 32 | 29 |
| Sum driftskostnader | - | - | - | 129 | 62 |
| Finansresultat | - | - | - | 0 | 0 |
| Resultat før skatt | 20 | −35 | 29 | −35 | −51 |
| Anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Omløpsmidler | 100 | 66 | 245 | 65 | 11 |
| Sum eiendeler | 100 | 66 | 245 | 65 | 11 |
| Egenkapital | 73 | 38 | 68 | 33 | −18 |
| Kortsiktig gjeld | 13 | 15 | 166 | 20 | 1 |
| Langsiktig gjeld | 13 | 12 | 11 | 12 | 28 |

## Ledelse og styre

- Steffen Andersen: Daglig leder og styrets leder

## Fakta

- Adresse: Gustadveien 5, 3340 Åmot
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 46.470 Engroshandel med husholdnings-, kontor- og butikkmøbler, gulvtepper og belysningsutstyr
- Etablert: 16.01.2018
- Aksjekapital: 30 000 kr
- MVA-registrert: Ja, siden 01.11.2018
- Regnskapsfører: [ECIT NORIAN AS](https://www.norscout.com/no/company/879906792-ecit-norian-as)
- Størrelse: Nr. 385 av 395 i bransjen etter driftsinntekter
- Formål: Kjøp, salg og import av strømbesparende elektronikk, herunder LED belysning. Rådgivende tjenester innenfor lyssetting og strømbesparende tiltak av alle typer bygg og anlegg, og annet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender.

## Kunngjøringer

- 16.04.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000181691&sokeverdi=920391338&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [LUXORSTONE AS](https://www.norscout.com/no/company/931016431-luxorstone-as) | Modum | - | 35 796 kr | - |
| [BECOTEK AS](https://www.norscout.com/no/company/887185352-becotek-as) | Modum | - | 0 kr | - |
| [LANGELARS HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/995301954-langelars-holding-as) | Modum | - | 43 696 kr | - |
| [ACTIVE IMPORT AS](https://www.norscout.com/no/company/911567105-active-import-as) | Modum | - | 0 kr | - |
| [RANHEIM SALG OG TJENESTER AS](https://www.norscout.com/no/company/920727840-ranheim-salg-og-tjenester-as) | Modum | - | 77 628 kr | - |
| [HOFSENGA HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/916368445-hofsenga-holding-as) | Modum | - | 0 kr | - |
| [MARTA MANANI ALBORNOZ AS](https://www.norscout.com/no/company/919486074-marta-manani-albornoz-as) | Modum | - | 90 000 kr | - |
| [NORDIC INSULATION TECHNOLOGY AS](https://www.norscout.com/no/company/918927271-nordic-insulation-technology-as) | Modum | - | 0 kr | - |

Kilde: Norscout. Oppdatert 17.09.2026.
