---
title: "VAOL AS (921896050): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "VAOL AS i Tønsberg er registrert i Enhetsregisteret. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/921896050-vaol-as"
---

# VAOL AS

Utleie av egen eller leid fast eiendom · Tønsberg

- Org.nr: 921 896 050
- Styreleder: Johan Lauritz Zeiner

## Nøkkeltall

- Driftsresultat 2025: −105 000 kr
- Konsernets driftsinntekter 2023: 48,2 mill. kr
- Etablert: 2018

## Nøkkeltall 2025

- Lønnsomhet: 12,3 % (god). Opp fra 6,5 % i 2024
- Likviditet: 0,55 (svak). Ned fra 0,96 i 2024
- Soliditet: 63,1 % (meget god). Ned fra 71,3 % i 2024

| Nøkkeltall | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Lønnsomhet | - | 7,8 % | 26,2 % | 6,5 % | 12,3 % |
| Egenkapitalrentabilitet | - | 10,5 % | 35,4 % | 8,0 % | 15,4 % |
| Likviditetsgrad | - | - | 13,55 | 0,96 | 0,55 |
| Soliditet | 76,3 % | 72,5 % | 75,5 % | 71,3 % | 63,1 % |
| Gjeldsgrad | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,6 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Driftsinntekter | - | - | - | 0 | - |
| Driftsresultat | −506 | −134 | −157 | −172 | −105 |
| Årsresultat | 1 199 | 5 339 | 17 853 | 4 294 | 9 239 |
| Sum gjeld | 17 500 | 17 500 | 17 954 | 22 916 | 37 507 |
| Sum driftskostnader | - | - | - | 172 | - |
| Finansresultat | - | - | - | 4 651 | - |
| Resultat før skatt | 1 127 | 5 386 | 17 950 | 4 479 | 9 338 |
| Anleggsmidler | 63 492 | 57 230 | 67 092 | 74 703 | 90 558 |
| Omløpsmidler | 10 239 | 6 341 | 6 150 | 5 195 | 10 965 |
| Sum eiendeler | 73 731 | 63 571 | 73 242 | 79 898 | 101 523 |
| Egenkapital | 56 231 | 46 071 | 55 288 | 56 982 | 64 015 |
| Kortsiktig gjeld | 0 | - | 454 | 5 416 | 20 007 |
| Langsiktig gjeld | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 |

## Konsernregnskap

| 1 000 kr | 2023 |
| --- | ---: |
| Driftsinntekter | 48 175 |
| Driftsresultat | −7 506 |
| Årsresultat | 11 863 |
| Driftsmargin | −15,6 % |
| Sum gjeld | 109 228 |
| Sum driftskostnader | 55 681 |
| Finansresultat | 17 351 |
| Resultat før skatt | 9 845 |
| Anleggsmidler | 12 696 |
| Omløpsmidler | 113 244 |
| Sum eiendeler | 125 940 |
| Egenkapital | 16 711 |
| Kortsiktig gjeld | 13 574 |
| Langsiktig gjeld | 95 654 |

## Ledelse og styre

- Johan Lauritz Zeiner: Styrets leder

## Fakta

- Adresse: c/o Zeiner Bolig AS, Rambergveien 3, 3115 Tønsberg
- Postadresse: c/o Zeiner Bolig AS, Postboks 1055 Kaldnes, 3119 Tønsberg
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- Etablert: 27.09.2018
- Aksjekapital: 603 750 kr
- MVA-registrert: Ja, siden 01.11.2020
- Revisor: [PRICEWATERHOUSECOOPERS AS](https://www.norscout.com/no/company/987009713-pricewaterhousecoopers-as)
- Formål: Investeringsvirksomhet, herunder eiendoms- og aksjeinvesteringer.

## Siste endringer

- 06.02.2026: Kontaktperson endret

## Kunngjøringer

- 04.08.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000657797&sokeverdi=921896050&spraak=nb)
- 04.08.2025: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20250000668941&sokeverdi=921896050&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [SKATVEDT AS](https://www.norscout.com/no/company/921884753-skatvedt-as) | Tønsberg | - | 0 kr | - |
| [IBZE AS](https://www.norscout.com/no/company/921896107-ibze-as) | Tønsberg | - | 0 kr | - |
| [HESNES TECH INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/921533101-hesnes-tech-invest-as) | Tønsberg | - | 0 kr | - |
| [AHI AS](https://www.norscout.com/no/company/922032122-ahi-as) | Tønsberg | - | 0 kr | - |
| [TRIONOR AS](https://www.norscout.com/no/company/921405650-trionor-as) | Tønsberg | - | 0 kr | - |
| [MAGGA HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/922144354-magga-holding-as) | Tønsberg | - | 0 kr | - |
| [CHARGER HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/921405073-charger-holding-as) | Tønsberg | - | 0 kr | - |
| [CONQUER AS](https://www.norscout.com/no/company/922159777-conquer-as) | Tønsberg | - | 0 kr | - |

## Bedriftslister

- [Eiendomsselskaper i Tønsberg](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/tonsberg)
- [Eiendomsselskaper i Oslo](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/oslo)
- [Eiendomsselskaper i Bergen](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/bergen)
- [Eiendomsselskaper i Trondheim](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/trondheim)
- [Eiendomsselskaper i Stavanger](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/stavanger)
- [Eiendomsselskaper i Kristiansand](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/kristiansand)

Kilde: Norscout. Oppdatert 05.08.2026.
