---
title: "HST HOLDING AS (922569398): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "HST HOLDING AS i Elverum er registrert i Enhetsregisteret. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/922569398-hst-holding-as"
---

# HST HOLDING AS

Utleie av egen eller leid fast eiendom · Elverum

- Org.nr: 922 569 398
- Styreleder: Hanne Tømte

## Nøkkeltall

- Driftsresultat 2025: −50 000 kr
- Konsernets driftsinntekter 2023: 95,8 mill. kr
- Etablert: 2019

## Nøkkeltall 2025

- Likviditet: 0,02 (ikke tilfredsstillende). Samme som i 2024
- Soliditet: 14,9 % (tilfredsstillende). Ned fra 26,8 % i 2024

| Nøkkeltall | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Lønnsomhet | - | 18,9 % | 9,3 % | - | - |
| Egenkapitalrentabilitet | - | 76,5 % | 32,7 % | −9,5 % | −0,5 % |
| Likviditetsgrad | 0,03 | 3,61 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Soliditet | 24,4 % | 21,3 % | 29,5 % | 26,8 % | 14,9 % |
| Gjeldsgrad | 3,1 | 3,7 | 2,4 | 2,7 | 5,7 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Driftsresultat | 0 | 0 | 0 | - | −50 |
| Årsresultat | 3 750 | 4 536 | 3 211 | −1 036 | −50 |
| Sum gjeld | 11 360 | 30 344 | 27 298 | 28 334 | 58 981 |
| Finansresultat | - | - | - | −1 036 | - |
| Resultat før skatt | 3 750 | 4 536 | 3 211 | −1 036 | −50 |
| Anleggsmidler | 15 000 | 33 449 | 38 678 | 38 678 | 69 276 |
| Omløpsmidler | 24 | 5 095 | 31 | 31 | 31 |
| Sum eiendeler | 15 024 | 38 544 | 38 710 | 38 710 | 69 307 |
| Egenkapital | 3 664 | 8 200 | 11 411 | 10 376 | 10 326 |
| Kortsiktig gjeld | 875 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 |
| Langsiktig gjeld | 10 485 | 28 934 | 25 888 | 26 924 | 57 571 |

## Konsernregnskap

| 1 000 kr | 2023 |
| --- | ---: |
| Driftsinntekter | 95 816 |
| Driftsresultat | −3 343 |
| Årsresultat | −3 775 |
| Driftsmargin | −3,5 % |
| Sum gjeld | 45 364 |
| Sum driftskostnader | 99 158 |
| Finansresultat | −377 |
| Resultat før skatt | −3 719 |
| Anleggsmidler | 31 013 |
| Omløpsmidler | 18 207 |
| Sum eiendeler | 49 220 |
| Egenkapital | 3 856 |
| Kortsiktig gjeld | 18 973 |
| Langsiktig gjeld | 26 391 |

## Ledelse og styre

- Hanne Tømte: Styrets leder

## Fakta

- Adresse: Tangnesvegen 22, 2409 Elverum
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
- Etablert: 01.03.2019
- Aksjekapital: 30 000 kr
- MVA-registrert: Nei
- Revisor: [HLO REVISJON & RÅDGIVNING AS](https://www.norscout.com/no/company/989027654-hlo-revisjon-radgivning-as)
- Formål: Å eie og forvalte verdipapirer, fast eiendom og hva som står i forbindelse med dette. Selskapet skal kunne delta i annen næringsvirksomhet, enten direkte eller indirekte gjennom selskaper.

## Kunngjøringer

- 24.10.2026: [Fusjonsbeslutning](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000816972&sokeverdi=922569398&spraak=nb)
- 31.08.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000721094&sokeverdi=922569398&spraak=nb)
- 04.08.2025: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20250000669084&sokeverdi=922569398&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [SOLE JØMNA AS](https://www.norscout.com/no/company/838027202-sole-jomna-as) | Elverum | - | - | - |
| [KKUL HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/924206993-kkul-holding-as) | Elverum | - | - | - |
| [CARISMA OPTIKK EIENDOM AS](https://www.norscout.com/no/company/996015548-carisma-optikk-eiendom-as) | Elverum | - | 0 kr | - |
| [CAMPUS ELVERUM AS](https://www.norscout.com/no/company/925282413-campus-elverum-as) | Elverum | - | - | - |
| [GRINDALEN GÅRD AS](https://www.norscout.com/no/company/990119791-grindalen-gard-as) | Elverum | - | 0 kr | - |
| [STRØM & NORUM EIENDOM AS](https://www.norscout.com/no/company/936784054-strom-norum-eiendom-as) | Elverum | - | - | - |
| [MINNE UTBYGGING AS](https://www.norscout.com/no/company/980409961-minne-utbygging-as) | Elverum | - | 0 kr | - |
| [LOKKET EIENDOM AS](https://www.norscout.com/no/company/937008023-lokket-eiendom-as) | Elverum | - | - | - |

## Bedriftslister

- [Eiendomsselskaper i Oslo](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/oslo)
- [Eiendomsselskaper i Bergen](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/bergen)
- [Eiendomsselskaper i Trondheim](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/trondheim)
- [Eiendomsselskaper i Stavanger](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/stavanger)
- [Eiendomsselskaper i Kristiansand](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/kristiansand)
- [Eiendomsselskaper i Bærum](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/baerum)

Kilde: Norscout. Oppdatert 01.09.2026.
