---
title: "ULIMOEN HOLDING AS (923143769): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "ULIMOEN HOLDING AS i Bærum er registrert i Enhetsregisteret. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/923143769-ulimoen-holding-as"
---

# ULIMOEN HOLDING AS

Uoppgitt · Bærum

- Org.nr: 923 143 769
- Styreleder: Eskil Marius Ulimoen

## Nøkkeltall

- Etablert: 2019

## Nøkkeltall 2025

- Likviditet: 0,03 (ikke tilfredsstillende)
- Soliditet: 99,8 % (meget god). Opp fra 79,8 % i 2024

| Nøkkeltall | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| Lønnsomhet | - | 8,4 % | - |
| Egenkapitalrentabilitet | - | 9,7 % | 65,2 % |
| Likviditetsgrad | - | - | 0,03 |
| Soliditet | 93,7 % | 79,8 % | 99,8 % |
| Gjeldsgrad | 0,1 | 0,3 | 0,0 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| Driftsinntekter | - | 0 | - |
| Driftsresultat | −11 | 0 | - |
| Årsresultat | 125 | 68 | 531 |
| Sum gjeld | 45 | 185 | 2 |
| Sum driftskostnader | 11 | 0 | - |
| Finansresultat | 135 | 68 | 534 |
| Resultat før skatt | 124 | 68 | 534 |
| Anleggsmidler | 709 | 910 | 909 |
| Omløpsmidler | 0 | 7 | 0 |
| Sum eiendeler | 709 | 917 | 909 |
| Egenkapital | 664 | 732 | 907 |
| Kortsiktig gjeld | 0 | 0 | 2 |
| Langsiktig gjeld | 45 | 185 | 0 |

## Ledelse og styre

- Eskil Marius Ulimoen: Styrets leder

## Fakta

- Adresse: c/o Eskil Marius Ulimoen, Kvernveien 110, 1358 Jar
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 00.000 Uoppgitt
- Etablert: 25.04.2019
- Aksjekapital: 30 000 kr
- MVA-registrert: Nei
- Formål: Holdingselskap for aksjer og verdipapirer.

## Kunngjøringer

- 20.07.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000568604&sokeverdi=923143769&spraak=nb)
- 04.08.2025: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20250000669216&sokeverdi=923143769&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [WÆRSTEN INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/923140867-waersten-invest-as) | Bærum | - | 0 kr | - |
| [CO HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/923143882-co-holding-as) | Bærum | - | 0 kr | - |
| [CLOUD-9 AS](https://www.norscout.com/no/company/923119264-cloud-9-as) | Bærum | - | 0 kr | - |
| [FLØYA INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/923248722-floya-invest-as) | Bærum | - | 0 kr | - |
| [JHG HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/923116265-jhg-holding-as) | Bærum | - | 0 kr | - |
| [WALUMANI PARTNERS AS](https://www.norscout.com/no/company/923272364-walumani-partners-as) | Bærum | - | 0 kr | - |
| [BONJOUR INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/923081577-bonjour-invest-as) | Bærum | - | 0 kr | - |
| [MPD CLOUD HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/923274146-mpd-cloud-holding-as) | Bærum | - | 0 kr | - |

## Bedriftslister

- [Eiendomsselskaper i Bærum](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/baerum)
- [Helsebedrifter i Bærum](https://www.norscout.com/no/l/helsebedrifter/baerum)
- [IT-selskaper i Bærum](https://www.norscout.com/no/l/it-selskaper/baerum)
- [Byggfirmaer i Bærum](https://www.norscout.com/no/l/byggfirmaer/baerum)
- [Transportbedrifter i Bærum](https://www.norscout.com/no/l/transportbedrifter/baerum)
- [Markedsføringsbyråer i Bærum](https://www.norscout.com/no/l/markedsforingsbyraer/baerum)

Kilde: Norscout. Oppdatert 21.07.2026.
