---
title: "WHITE LABEL CONSULTANCY AS (923308547): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "WHITE LABEL CONSULTANCY AS i Oslo hadde 4,53 mill. kr i driftsinntekter i 2025. Daglig leder er Nicholai Kramer Pfeiffer. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/923308547-white-label-consultancy-as"
---

# WHITE LABEL CONSULTANCY AS

Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer · Oslo · Etablert 2019

- Org.nr: 923 308 547
- Telefon: 414 12 168
- E-post: hello@whitelabelconsultancy.com
- Nettsted: [whitelabelconsultancy.com](https://www.whitelabelconsultancy.com)
- Daglig leder: Nicholai Kramer Pfeiffer (også styreleder)

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 4,53 mill. kr (−31,8 % fra 2024)
- Driftsresultat 2025: 96 371 kr (Margin 2,1 %)
- Konsernets driftsinntekter 2025: 32,1 mill. kr

## Nøkkeltall 2025

- Lønnsomhet: 14,6 % (god). Opp fra 12,6 % i 2024
- Likviditet: 0,74 (svak). Ned fra 1,01 i 2024
- Soliditet: 47,1 % (meget god). Ned fra 66,3 % i 2024

| Nøkkeltall | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Lønnsomhet | - | - | - | 12,6 % | 14,6 % |
| Driftsmargin | 15,5 % | 3,9 % | 20,2 % | 9,8 % | 2,1 % |
| Egenkapitalrentabilitet | - | - | - | 16,4 % | 24,6 % |
| Likviditetsgrad | - | - | 1,23 | 1,01 | 0,74 |
| Soliditet | - | - | 49,4 % | 66,3 % | 47,1 % |
| Gjeldsgrad | - | - | 1,0 | 0,5 | 1,1 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Driftsinntekter | 2 831 | 8 412 | 10 791 | 6 649 | 4 534 |
| Driftsresultat | 439 | 330 | 2 176 | 652 | 96 |
| Årsresultat | 498 | 231 | 1 702 | 527 | 1 005 |
| Driftsmargin | 15,5 % | 3,9 % | 20,2 % | 9,8 % | 2,1 % |
| Sum gjeld | - | - | 4 159 | 2 126 | 4 480 |
| Sum driftskostnader | 2 392 | 8 083 | - | 5 997 | 4 438 |
| Finansresultat | 8 | −34 | - | 23 | 909 |
| Resultat før skatt | - | - | 2 196 | 675 | 1 005 |
| Anleggsmidler | - | - | 3 117 | 4 158 | 5 156 |
| Omløpsmidler | - | - | 5 107 | 2 154 | 3 316 |
| Sum eiendeler | - | - | 8 223 | 6 312 | 8 471 |
| Egenkapital | - | - | 4 064 | 4 186 | 3 991 |
| Kortsiktig gjeld | - | - | 4 159 | 2 126 | 4 480 |
| Langsiktig gjeld | - | - | 0 | 0 | - |

## Konsernregnskap

| 1 000 kr | 2025 |
| --- | ---: |
| Driftsinntekter | 32 132 |
| Driftsresultat | 6 224 |
| Årsresultat | 5 099 |
| Driftsmargin | 19,4 % |
| Sum gjeld | 10 665 |
| Sum driftskostnader | 25 908 |
| Finansresultat | −648 |
| Resultat før skatt | 5 576 |
| Anleggsmidler | 3 828 |
| Omløpsmidler | 24 488 |
| Sum eiendeler | 28 316 |
| Egenkapital | 17 650 |
| Kortsiktig gjeld | 10 665 |

## Ledelse og styre

- Nicholai Kramer Pfeiffer: Daglig leder og styrets leder
- Andre Årnes: Styremedlem
- Magdalena Goralczyk: Styremedlem

## Fakta

- Adresse: C/O Spaces, Fjordalléen 16, 0250 Oslo
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer
- Etablert: 12.08.2019
- Aksjekapital: 750 000 kr
- MVA-registrert: Ja, siden 01.09.2019
- Revisor: [FORVIS MAZARS AS](https://www.norscout.com/no/company/979605994-forvis-mazars-as)
- Regnskapsfører: [TOPNOR REGNSKAP AS](https://www.norscout.com/no/company/930094757-topnor-regnskap-as)
- Størrelse: Nr. 1 118 av 4 559 i bransjen etter driftsinntekter
- Formål: Konsulentvirksomhet.

## Kunngjøringer

- 21.10.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000810688&sokeverdi=923308547&spraak=nb)
- 01.10.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000770645&sokeverdi=923308547&spraak=nb)
- 06.08.2025: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20250000679334&sokeverdi=923308547&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [TURBODATA AS](https://www.norscout.com/no/company/928583619-turbodata-as) | Oslo | - | 4,64 mill. kr | +71,1 % |
| [TRIFID HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/917019622-trifid-holding-as) | Oslo | - | 4,51 mill. kr | +2,2 % |
| [NETTVERKSSPESIALISTEN AS](https://www.norscout.com/no/company/914062802-nettverksspesialisten-as) | Oslo | - | 4,69 mill. kr | −27,7 % |
| [AIQOS NORWAY AS](https://www.norscout.com/no/company/834090112-aiqos-norway-as) | Oslo | - | 4,51 mill. kr | - |
| [DRIFTSIKKER KOMMUNIKASJON AS](https://www.norscout.com/no/company/812824082-driftsikker-kommunikasjon-as) | Oslo | - | 4,69 mill. kr | −22,4 % |
| [CODE11 SCALE AS](https://www.norscout.com/no/company/926534173-code11-scale-as) | Oslo | - | 4,48 mill. kr | −65,9 % |
| [AIBLER AS](https://www.norscout.com/no/company/932973820-aibler-as) | Oslo | - | 4,7 mill. kr | - |
| [SIEGELAAR AS](https://www.norscout.com/no/company/930758949-siegelaar-as) | Oslo | - | 4,47 mill. kr | +6,4 % |

## Bedriftslister

- [IT-selskaper i Oslo](https://www.norscout.com/no/l/it-selskaper/oslo)
- [IT-selskaper i Bergen](https://www.norscout.com/no/l/it-selskaper/bergen)
- [IT-selskaper i Trondheim](https://www.norscout.com/no/l/it-selskaper/trondheim)
- [IT-selskaper i Bærum](https://www.norscout.com/no/l/it-selskaper/baerum)
- [IT-selskaper i Asker](https://www.norscout.com/no/l/it-selskaper/asker)
- [IT-selskaper i Stavanger](https://www.norscout.com/no/l/it-selskaper/stavanger)

Kilde: Norscout. Oppdatert 02.10.2026.
