---
title: "UTSOGN HOLDING AS (924616121): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "UTSOGN HOLDING AS i Kristiansand hadde 0 kr i driftsinntekter i 2025. Daglig leder er Vegard Utsogn. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/924616121-utsogn-holding-as"
---

# UTSOGN HOLDING AS

Uoppgitt · Kristiansand

- Org.nr: 924 616 121
- Daglig leder: Vegard Utsogn (også styreleder)

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 0 kr
- Driftsresultat 2025: −21 222 kr
- Etablert: 2020

## Nøkkeltall 2025

- Lønnsomhet: 12,0 % (god). Opp fra 6,7 % i 2024
- Likviditet: 1,98 (god). Opp fra 1,86 i 2024
- Soliditet: 49,4 % (meget god). Opp fra 46,1 % i 2024

| Nøkkeltall | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| Lønnsomhet | - | 6,7 % | 12,0 % |
| Egenkapitalrentabilitet | - | 10,8 % | 22,6 % |
| Likviditetsgrad | 1,82 | 1,86 | 1,98 |
| Soliditet | 45,0 % | 46,1 % | 49,4 % |
| Gjeldsgrad | 1,2 | 1,2 | 1,0 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| Driftsinntekter | - | 0 | 0 |
| Driftsresultat | −15 | −11 | −21 |
| Årsresultat | 172 | 88 | 218 |
| Sum gjeld | 940 | 1 000 | 1 100 |
| Sum driftskostnader | 15 | 11 | 21 |
| Finansresultat | 187 | 99 | 239 |
| Resultat før skatt | 172 | 88 | 218 |
| Anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
| Omløpsmidler | 1 709 | 1 856 | 2 174 |
| Sum eiendeler | 1 709 | 1 856 | 2 174 |
| Egenkapital | 769 | 856 | 1 074 |
| Kortsiktig gjeld | 940 | 1 000 | 1 100 |
| Langsiktig gjeld | 0 | 0 | - |

## Ledelse og styre

- Vegard Utsogn: Daglig leder og styrets leder

## Fakta

- Adresse: Svalåsvegen 102, 4645 Nodeland
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 00.000 Uoppgitt
- Etablert: 02.02.2020
- Aksjekapital: 300 000 kr
- MVA-registrert: Nei
- Formål: Investering i aksjer og andeler i andre selskaper.

## Kunngjøringer

- 17.03.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000119892&sokeverdi=924616121&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [KVERNSTIEN INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/924605863-kvernstien-invest-as) | Kristiansand | - | 0 kr | - |
| [NICH INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/924726393-nich-invest-as) | Kristiansand | - | 0 kr | - |
| [DRIVDAL INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/924593695-drivdal-invest-as) | Kristiansand | - | 0 kr | - |
| [SIEI AS](https://www.norscout.com/no/company/924755466-siei-as) | Kristiansand | - | 0 kr | - |
| [GE SANGVIK HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/924588691-ge-sangvik-holding-as) | Kristiansand | - | 0 kr | - |
| [WESØE AS](https://www.norscout.com/no/company/924832819-wesoe-as) | Kristiansand | - | 0 kr | - |
| [HANZO HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/924488255-hanzo-holding-as) | Kristiansand | - | 0 kr | - |
| [ALF OLAV INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/924850086-alf-olav-invest-as) | Kristiansand | - | 0 kr | - |

## Bedriftslister

- [Eiendomsselskaper i Kristiansand](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/kristiansand)
- [Helsebedrifter i Kristiansand](https://www.norscout.com/no/l/helsebedrifter/kristiansand)
- [Byggfirmaer i Kristiansand](https://www.norscout.com/no/l/byggfirmaer/kristiansand)
- [IT-selskaper i Kristiansand](https://www.norscout.com/no/l/it-selskaper/kristiansand)
- [Transportbedrifter i Kristiansand](https://www.norscout.com/no/l/transportbedrifter/kristiansand)
- [Hotell- og restaurantbedrifter i Kristiansand](https://www.norscout.com/no/l/hotell-og-restaurantbedrifter/kristiansand)

Kilde: Norscout. Oppdatert 07.05.2026.
