---
title: "DAVID PETTERSEN AS (927125161): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "DAVID PETTERSEN AS i Nordkapp hadde 91,3 mill. kr i driftsinntekter i 2025 og 18 ansatte. Daglig leder er David-Andre Pettersen. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/927125161-david-pettersen-as"
---

# DAVID PETTERSEN AS

Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler · Nordkapp · Etablert 2021

- Org.nr: 927 125 161
- Nettsted: [rema.no](https://rema.no)
- Daglig leder: David-Andre Pettersen (også styreleder)

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 91,3 mill. kr (+5,0 % fra 2024)
- Driftsresultat 2025: 1,68 mill. kr (Margin 1,8 %)
- Ansatte: 18 (Ned fra 29 i desember 2025)

## Ansatte

- september 2025: 34
- oktober 2025: 28
- november 2025: 30
- desember 2025: 29
- januar 2026: 31
- februar 2026: 27
- mars 2026: 26
- mai 2026: 27
- juni 2026: 29
- august 2026: 31
- september 2026: 25
- oktober 2026: 18

## Nøkkeltall 2025

- Lønnsomhet: 16,1 % (meget god). Opp fra 12,0 % i 2024
- Likviditet: 1,41 (tilfredsstillende). Opp fra 1,26 i 2024
- Soliditet: 32,9 % (god). Opp fra 25,9 % i 2024

| Nøkkeltall | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Lønnsomhet | - | 15,9 % | 24,0 % | 12,0 % | 16,1 % |
| Driftsmargin | 0,2 % | 1,6 % | 2,5 % | 1,3 % | 1,8 % |
| Egenkapitalrentabilitet | - | 128,1 % | 107,4 % | 46,9 % | 54,8 % |
| Likviditetsgrad | 1,06 | 1,22 | 1,30 | 1,26 | 1,41 |
| Soliditet | 6,0 % | 19,4 % | 24,8 % | 25,9 % | 32,9 % |
| Gjeldsgrad | 15,6 | 4,2 | 3,0 | 2,9 | 2,0 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Driftsinntekter | 19 902 | 80 366 | 83 546 | 86 908 | 91 290 |
| Driftsresultat | 39 | 1 321 | 2 081 | 1 132 | 1 680 |
| Årsresultat | 31 | 1 053 | 1 654 | 930 | 1 364 |
| Driftsmargin | 0,2 % | 1,6 % | 2,5 % | 1,3 % | 1,8 % |
| Sum gjeld | 8 303 | 6 597 | 7 204 | 7 907 | 7 500 |
| Sum driftskostnader | - | - | 81 465 | 85 775 | 89 610 |
| Finansresultat | - | - | 49 | 74 | 82 |
| Resultat før skatt | 42 | 1 356 | 2 130 | 1 206 | 1 762 |
| Anleggsmidler | 0 | 154 | 271 | 756 | 583 |
| Omløpsmidler | 8 834 | 8 027 | 9 314 | 9 912 | 10 591 |
| Sum eiendeler | 8 834 | 8 181 | 9 584 | 10 668 | 11 175 |
| Egenkapital | 531 | 1 584 | 2 381 | 2 761 | 3 675 |
| Kortsiktig gjeld | 8 299 | 6 590 | 7 192 | 7 890 | 7 496 |
| Langsiktig gjeld | 4 | 7 | 12 | 17 | 4 |

## Ledelse og styre

- David-Andre Pettersen: Daglig leder og styrets leder

## Fakta

- Adresse: C/O Rema 1000 Honningsvåg, Nordkappveien 28B, 9750 Honningsvåg
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 47.110 Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
- Etablert: 09.04.2021
- Aksjekapital: 500 000 kr
- MVA-registrert: Ja, siden 01.09.2021
- Revisor: [PRICEWATERHOUSECOOPERS AS](https://www.norscout.com/no/company/987009713-pricewaterhousecoopers-as)
- Regnskapsfører: [REMA 1000 NORGE AS](https://www.norscout.com/no/company/982254604-rema-1000-norge-as)
- Størrelse: Nr. 356 av 2 784 i bransjen etter driftsinntekter
- Formål: Selskapets virksomhet er selv, gjennom hel- eller deleide selskaper eller ved samarbeide med andre virksomheter, å forestå drift av dagligvareforretning og annen virksomhet beslektet med denne.

## Kunngjøringer

- 16.04.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000181920&sokeverdi=927125161&spraak=nb)
- 13.04.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000172099&sokeverdi=927125161&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [HONNINGSVÅG MATSENTER AS](https://www.norscout.com/no/company/980451704-honningsvag-matsenter-as) | Nordkapp | 5 | 12,8 mill. kr | +3,1 % |
| [KIOSKDRIFT MAGNUS WØHNI JOAKIMSEN AS](https://www.norscout.com/no/company/932873265-kioskdrift-magnus-wohni-joakimsen-as) | Nordkapp | - | 3,99 mill. kr | −27,2 % |
| [WALSØE HANDEL AS](https://www.norscout.com/no/company/946165387-walsoe-handel-as) | Nordkapp | - | 3,67 mill. kr | +6,5 % |
| [AS GJESVÆR HANDEL](https://www.norscout.com/no/company/911995379-as-gjesvaer-handel) | Nordkapp | - | 180 850 kr | −86,7 % |
| [IDAR JENSEN AS](https://www.norscout.com/no/company/976896742-idar-jensen-as) | Nordkapp | - | 0 kr | - |
| [SABAI THAI FOOD AS](https://www.norscout.com/no/company/938384533-sabai-thai-food-as) | Nordkapp | - | - | - |
| [ARCTIC SUVENIRS AS](https://www.norscout.com/no/company/956849217-arctic-suvenirs-as) | Nordkapp | 14 | 18,4 mill. kr | +11,6 % |
| [INTERSPORT HONNINGSVÅG AS](https://www.norscout.com/no/company/986910794-intersport-honningsvag-as) | Nordkapp | 9 | 8,21 mill. kr | +10,2 % |

Kilde: Norscout. Oppdatert 14.10.2026.
