---
title: "LIATOPPEN HOLDING AS (927991276): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "LIATOPPEN HOLDING AS i Kongsberg er registrert i Enhetsregisteret. Daglig leder er Oddvar Buen. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/927991276-liatoppen-holding-as"
---

# LIATOPPEN HOLDING AS

Uoppgitt · Kongsberg

- Org.nr: 927 991 276
- Daglig leder: Oddvar Buen (også styreleder)

## Nøkkeltall

- Driftsresultat 2025: −36 073 kr
- Etablert: 2021

## Nøkkeltall 2025

- Lønnsomhet: 44,6 % (meget god). Opp fra 21,6 % i 2024
- Likviditet: 7 476,72 (meget god). Opp fra 40,69 i 2024
- Soliditet: 84,6 % (meget god). Opp fra 74,9 % i 2024

| Nøkkeltall | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| Lønnsomhet | - | 21,6 % | 44,6 % |
| Egenkapitalrentabilitet | - | 17,5 % | 54,0 % |
| Likviditetsgrad | - | 40,69 | 7 476,72 |
| Soliditet | 84,7 % | 74,9 % | 84,6 % |
| Gjeldsgrad | 0,2 | 0,3 | 0,2 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| Driftsinntekter | 0 | 0 | - |
| Driftsresultat | −14 | −22 | −36 |
| Årsresultat | 742 | 313 | 1 773 |
| Sum gjeld | 377 | 805 | 762 |
| Sum driftskostnader | 14 | 22 | 36 |
| Finansresultat | 756 | 414 | 1 809 |
| Resultat før skatt | 742 | 392 | 1 773 |
| Anleggsmidler | 0 | 0 | - |
| Omløpsmidler | 2 463 | 3 205 | 4 935 |
| Sum eiendeler | 2 463 | 3 205 | 4 935 |
| Egenkapital | 2 086 | 2 399 | 4 173 |
| Kortsiktig gjeld | 0 | 79 | 1 |
| Langsiktig gjeld | 377 | 727 | 761 |

## Ledelse og styre

- Oddvar Buen: Daglig leder og styrets leder

## Fakta

- Adresse: Liaveien 30, 3614 Kongsberg
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 00.000 Uoppgitt
- Etablert: 04.10.2021
- Aksjekapital: 300 000 kr
- MVA-registrert: Nei
- Regnskapsfører: [LURØY BYGG OG REGNSKAP AS](https://www.norscout.com/no/company/928521532-luroy-bygg-og-regnskap-as)
- Formål: Investeringsselskap innenfor aksjer, aksjefond og andre investeringsinstrumenter, samt andre produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette , herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak.

## Kunngjøringer

- 17.06.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000394433&sokeverdi=927991276&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [JAN TORGER HVILA AS](https://www.norscout.com/no/company/927774143-jan-torger-hvila-as) | Kongsberg | - | 0 kr | - |
| [HMA INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/928584100-hma-invest-as) | Kongsberg | - | 0 kr | - |
| [KONGSBERG PRE-SÅKORN FOND 1 AS](https://www.norscout.com/no/company/927711206-kongsberg-pre-sakorn-fond-1-as) | Kongsberg | - | 0 kr | - |
| [ART VANDELAY INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/928642984-art-vandelay-invest-as) | Kongsberg | - | 0 kr | - |
| [HAS-T INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/927691655-has-t-invest-as) | Kongsberg | - | 0 kr | - |
| [VAADAL AS](https://www.norscout.com/no/company/928751570-vaadal-as) | Kongsberg | - | 0 kr | - |
| [KJELL JØRGEN DARRUD HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/927660741-kjell-jorgen-darrud-holding-as) | Kongsberg | - | 0 kr | - |
| [ELFARRI HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/928912825-elfarri-holding-as) | Kongsberg | - | 0 kr | - |

Kilde: Norscout. Oppdatert 18.06.2026.
