---
title: "PANORAMA-ART AS (928331822): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "PANORAMA-ART AS i Bergen hadde 2,42 mill. kr i driftsinntekter i 2025. Daglig leder er Aneta Banasik. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/928331822-panorama-art-as"
---

# PANORAMA-ART AS

Detaljhandel med kulturvarer ikke nevnt annet sted · Bergen

- Org.nr: 928 331 822
- Daglig leder: Aneta Banasik (også styreleder)

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 2,42 mill. kr (−5,5 % fra 2024)
- Driftsresultat 2025: 50 682 kr (Margin 2,1 %)
- Etablert: 2021

## Nøkkeltall 2025

- Lønnsomhet: 4,2 % (svak). Ned fra 28,7 % i 2024
- Likviditet: 2,57 (meget god). Opp fra 2,48 i 2024
- Soliditet: 56,0 % (meget god). Opp fra 50,8 % i 2024

| Nøkkeltall | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Lønnsomhet | - | - | 14,8 % | 28,7 % | 4,2 % |
| Driftsmargin | - | 18,4 % | 7,9 % | 13,2 % | 2,1 % |
| Egenkapitalrentabilitet | - | - | 40,7 % | 60,8 % | 6,1 % |
| Likviditetsgrad | - | - | 2,15 | 2,48 | 2,57 |
| Soliditet | 25,9 % | 27,0 % | 38,2 % | 50,8 % | 56,0 % |
| Gjeldsgrad | 2,9 | 2,7 | 1,6 | 1,0 | 0,8 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Driftsinntekter | - | 2 011 | 2 008 | 2 564 | 2 423 |
| Driftsresultat | - | 371 | 159 | 338 | 51 |
| Årsresultat | 0 | 274 | 112 | 255 | 32 |
| Driftsmargin | - | 18,4 % | 7,9 % | 13,2 % | 2,1 % |
| Sum gjeld | 70 | 804 | 664 | 643 | 547 |
| Sum driftskostnader | - | 1 640 | 1 849 | 2 227 | 2 372 |
| Finansresultat | - | −21 | −15 | −11 | −9 |
| Resultat før skatt | - | - | 144 | 327 | 41 |
| Anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omløpsmidler | - | - | 1 075 | 1 308 | 1 244 |
| Sum eiendeler | 94 | 1 103 | 1 075 | 1 308 | 1 244 |
| Egenkapital | 24 | 298 | 410 | 665 | 697 |
| Kortsiktig gjeld | - | - | 500 | 528 | 484 |
| Langsiktig gjeld | - | - | 164 | 115 | - |

## Ledelse og styre

- Aneta Banasik: Daglig leder og styrets leder

## Fakta

- Adresse: Øvregaten 2A, 5003 Bergen
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 47.690 Detaljhandel med kulturvarer ikke nevnt annet sted
- Etablert: 28.10.2021
- Aksjekapital: 30 000 kr
- MVA-registrert: Ja, siden 01.01.2022
- Regnskapsfører: [AVAL AS](https://www.norscout.com/no/company/996679721-aval-as)
- Størrelse: Nr. 124 av 325 i bransjen etter driftsinntekter
- Formål: Kjøp, salg og formidling av kunst samt innramningsvirksomhet.

## Kunngjøringer

- 28.04.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000217118&sokeverdi=928331822&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [BC GALLERY AS](https://www.norscout.com/no/company/931172174-bc-gallery-as) | Bergen | 5 | 7,17 mill. kr | −15,4 % |
| [VINTAGE DRUMS NORWAY AS](https://www.norscout.com/no/company/927082594-vintage-drums-norway-as) | Bergen | - | 2,38 mill. kr | +4,9 % |
| [HØYERSTEN CONTEMPORARY AS](https://www.norscout.com/no/company/931122622-hoyersten-contemporary-as) | Bergen | 7 | 5,93 mill. kr | +35,1 % |
| [FRIMERKEHUSET EIENDOM AS](https://www.norscout.com/no/company/991597808-frimerkehuset-eiendom-as) | Bergen | - | 2,13 mill. kr | +81,1 % |
| [HOBBYKJELLEREN LAGUNEN AS](https://www.norscout.com/no/company/979162278-hobbykjelleren-lagunen-as) | Bergen | 7 | 13,3 mill. kr | +1,8 % |
| [EWA ART AS](https://www.norscout.com/no/company/999633323-ewa-art-as) | Bergen | - | 1,64 mill. kr | +48 % |
| [KRAFT BERGEN AS](https://www.norscout.com/no/company/999537804-kraft-bergen-as) | Bergen | 8 | 3,63 mill. kr | −0,1 % |
| [INTERIØRGLEDER.NO AS](https://www.norscout.com/no/company/995993821-interiorgleder-no-as) | Bergen | - | 1,54 mill. kr | +13,4 % |

## Bedriftslister

- [Eiendomsselskaper i Bergen](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/bergen)
- [Helsebedrifter i Bergen](https://www.norscout.com/no/l/helsebedrifter/bergen)
- [Byggfirmaer i Bergen](https://www.norscout.com/no/l/byggfirmaer/bergen)
- [Transportbedrifter i Bergen](https://www.norscout.com/no/l/transportbedrifter/bergen)
- [IT-selskaper i Bergen](https://www.norscout.com/no/l/it-selskaper/bergen)
- [Hotell- og restaurantbedrifter i Bergen](https://www.norscout.com/no/l/hotell-og-restaurantbedrifter/bergen)

Kilde: Norscout. Oppdatert 07.05.2026.
