---
title: "SÆTHERBAKKEN FORVALTNING AS (928700143): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "SÆTHERBAKKEN FORVALTNING AS i Sarpsborg er registrert i Enhetsregisteret. Daglig leder er Fredrik Sætherbakken. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/928700143-saetherbakken-forvaltning-as"
---

# SÆTHERBAKKEN FORVALTNING AS

Uoppgitt · Sarpsborg

- Org.nr: 928 700 143
- Daglig leder: Fredrik Sætherbakken (også styreleder)

## Nøkkeltall

- Driftsresultat 2025: −2 211 kr
- Etablert: 2022

## Nøkkeltall 2025

- Lønnsomhet: 0,4 % (ikke tilfredsstillende). Ned fra 43,7 % i 2024
- Likviditet: 0,20 (ikke tilfredsstillende). Opp fra 0,01 i 2024
- Soliditet: 50,4 % (meget god). Ned fra 54,6 % i 2024

| Nøkkeltall | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| Lønnsomhet | - | 43,7 % | 0,4 % |
| Egenkapitalrentabilitet | - | 172,0 % | 0,8 % |
| Likviditetsgrad | 0,03 | 0,01 | 0,20 |
| Soliditet | 3,1 % | 54,6 % | 50,4 % |
| Gjeldsgrad | 31,0 | 0,8 | 1,0 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| Driftsinntekter | - | 0 | - |
| Driftsresultat | −1 | −1 | −2 |
| Årsresultat | −1 | 291 | 2 |
| Sum gjeld | 734 | 262 | 313 |
| Sum driftskostnader | 1 | 1 | 2 |
| Finansresultat | - | 292 | 5 |
| Resultat før skatt | −1 | 291 | 3 |
| Anleggsmidler | 750 | 575 | 575 |
| Omløpsmidler | 8 | 2 | 55 |
| Sum eiendeler | 758 | 577 | 630 |
| Egenkapital | 24 | 315 | 318 |
| Kortsiktig gjeld | 234 | 229 | 280 |
| Langsiktig gjeld | 500 | 33 | 33 |

## Ledelse og styre

- Fredrik Sætherbakken: Daglig leder og styrets leder

## Fakta

- Adresse: Maugestenberget 22, 1727 Sarpsborg
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 00.000 Uoppgitt
- Etablert: 23.01.2022
- Aksjekapital: 30 000 kr
- MVA-registrert: Nei
- Regnskapsfører: [DIRECTA AS](https://www.norscout.com/no/company/992356898-directa-as)
- Formål: Investere og forvalte virksomheter, kjøp og salg av verdipapirer, samt kjøp, salg og utleie av produkter og eiendom.

## Siste endringer

- 09.09.2025: Ny forretningsadresse

## Kunngjøringer

- 28.05.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000314681&sokeverdi=928700143&spraak=nb)
- 09.09.2025: [Forretningsadresse](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20250000732678&sokeverdi=928700143&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [STREETWALKER HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/928672522-streetwalker-holding-as) | Sarpsborg | - | 0 kr | - |
| [LJTL HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/928754723-ljtl-holding-as) | Sarpsborg | - | 0 kr | - |
| [BLEX HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/928636135-blex-holding-as) | Sarpsborg | - | 0 kr | - |
| [MINGE HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/928902277-minge-holding-as) | Sarpsborg | - | 0 kr | - |
| [STIAN MARTINSEN AS](https://www.norscout.com/no/company/928602907-stian-martinsen-as) | Sarpsborg | - | 0 kr | - |
| [JKHM INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/928931587-jkhm-invest-as) | Sarpsborg | - | 0 kr | - |
| [SIMAD HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/928602893-simad-holding-as) | Sarpsborg | - | 0 kr | - |
| [MARBERG HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/928940233-marberg-holding-as) | Sarpsborg | - | 0 kr | - |

Kilde: Norscout. Oppdatert 29.05.2026.
