---
title: "REISEBYRÅET STORD EYVIND NITTER AS (929265661): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "REISEBYRÅET STORD EYVIND NITTER AS i Stord hadde 3,82 mill. kr i driftsinntekter i 2025 og 5 ansatte. Daglig leder er Kari Nitter. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/929265661-reisebyraet-stord-eyvind-nitter-as"
---

# REISEBYRÅET STORD EYVIND NITTER AS

Reisebyråvirksomhet · Stord · Etablert 1980

- Org.nr: 929 265 661
- Telefon: 53403065
- Daglig leder: Kari Nitter (også styreleder)

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 3,82 mill. kr (−25,2 % fra 2024)
- Driftsresultat 2025: −719 613 kr (Margin −18,8 %)
- Ansatte: 5

## Ansatte

### Per sted

- Bremnes: Ingen oppgitt
- Stord: Ingen oppgitt

## Nøkkeltall 2025

- Lønnsomhet: −43,9 % (ikke tilfredsstillende). Ned fra −1,2 % i 2024
- Likviditet: 0,67 (svak). Ned fra 1,08 i 2024
- Soliditet: −34,9 % (ikke tilfredsstillende). Ned fra 13,2 % i 2024

| Nøkkeltall | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Lønnsomhet | - | - | - | −1,2 % | −43,9 % |
| Driftsmargin | −12,9 % | 7,0 % | 6,7 % | −0,7 % | −18,8 % |
| Egenkapitalrentabilitet | - | - | - | −41,4 % | - |
| Likviditetsgrad | - | - | 1,07 | 1,08 | 0,67 |
| Soliditet | - | - | 14,5 % | 13,2 % | −34,9 % |
| Gjeldsgrad | - | - | 5,9 | 6,6 | - |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Driftsinntekter | 4 274 | 6 001 | 5 935 | 5 110 | 3 824 |
| Driftsresultat | −553 | 419 | 400 | −36 | −720 |
| Årsresultat | −549 | 337 | 211 | −131 | −710 |
| Driftsmargin | −12,9 % | 7,0 % | 6,7 % | −0,7 % | −18,8 % |
| Sum gjeld | 2 551 | 2 478 | 2 241 | 1 637 | 1 781 |
| Sum driftskostnader | 4 827 | 5 582 | 5 535 | 5 146 | 4 544 |
| Finansresultat | - | −82 | −189 | −94 | 9 |
| Resultat før skatt | - | - | 211 | −131 | −710 |
| Anleggsmidler | - | - | 233 | 122 | 122 |
| Omløpsmidler | - | - | 2 388 | 1 765 | 1 199 |
| Sum eiendeler | - | - | 2 621 | 1 887 | 1 320 |
| Egenkapital | - | - | 380 | 250 | −461 |
| Kortsiktig gjeld | - | - | 2 241 | 1 637 | 1 781 |
| Langsiktig gjeld | - | - | 0 | 0 | - |

## Ledelse og styre

- Kari Nitter: Daglig leder og styrets leder

## Fakta

- Adresse: Meierikvarteret, Osen 8, 5411 Stord
- Postadresse: Postboks 123, 5401 Stord
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 79.110 Reisebyråvirksomhet
- Etablert: 11.12.1980
- Aksjekapital: 60 000 kr
- MVA-registrert: Ja, siden 01.03.2004
- Revisor: [CEDRA NORGE AS](https://www.norscout.com/no/company/935416779-cedra-norge-as)
- Størrelse: Nr. 96 av 182 i bransjen etter driftsinntekter
- Formål: Drift av reisebyrå og deltagelse i andre virksomheter.

## Siste endringer

- 06.10.2026: Revisor endret
- 02.07.2026: Revisor endret

## Kunngjøringer

- 06.10.2026: [Revisor](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000783752&sokeverdi=929265661&spraak=nb)
- 24.08.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000712083&sokeverdi=929265661&spraak=nb)
- 01.07.2026: [Revisor](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000477942&sokeverdi=929265661&spraak=nb)
- 01.07.2025: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20250000509907&sokeverdi=929265661&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [SVEINUNG NITTER AS](https://www.norscout.com/no/company/989193740-sveinung-nitter-as) | Stord | - | - | - |
| [GLOBO TRIP AS](https://www.norscout.com/no/company/937607474-globo-trip-as) | Stord | - | - | - |
| [ABOVE N' BELOW AS](https://www.norscout.com/no/company/938207518-above-n-below-as) | Stord | - | - | - |
| [CARICA AS](https://www.norscout.com/no/company/928415015-carica-as) | Trondheim | 5 | 5,63 mill. kr | +6,3 % |
| [FLYGFLEX AS](https://www.norscout.com/no/company/919644370-flygflex-as) | Oslo | - | 149 mill. kr | +55,8 % |
| [ADVENTURE GROUP AS](https://www.norscout.com/no/company/918295100-adventure-group-as) | Oslo | 5 | 14,2 mill. kr | +107,5 % |
| [AIR TICKET AS](https://www.norscout.com/no/company/985855692-air-ticket-as) | Oslo | - | 146 mill. kr | −6,0 % |
| [ECHAPPEE NORD AS](https://www.norscout.com/no/company/919975938-echappee-nord-as) | Oslo | 5 | 35,7 mill. kr | +9,4 % |

Kilde: Norscout. Oppdatert 15.09.2026.
