---
title: "SØRLANDSKJØKKEN ARENDAL AS (930378216): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "SØRLANDSKJØKKEN ARENDAL AS i Arendal hadde 15,4 mill. kr i driftsinntekter i 2025. Daglig leder er Lisbeth Refvik. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/930378216-sorlandskjokken-arendal-as"
---

# SØRLANDSKJØKKEN ARENDAL AS

Detaljhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted · Arendal

- Org.nr: 930 378 216
- Telefon: 911 09 552
- E-post: rolf@sorlandskjokken.no
- Nettsted: [sorlandskjokken.no](https://sorlandskjokken.no)
- Daglig leder: Lisbeth Refvik

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 15,4 mill. kr (−1,4 % fra 2024)
- Driftsresultat 2025: −348 261 kr (Margin −2,3 %)
- Etablert: 2022

## Nøkkeltall 2025

- Likviditet: 1,05 (tilfredsstillende). Opp fra 0,50 i 2024
- Soliditet: 13,8 % (tilfredsstillende). Opp fra 6,7 % i 2024

| Nøkkeltall | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Lønnsomhet | - | - | - | −4,4 % | - |
| Driftsmargin | - | - | −4,1 % | −1,1 % | −2,3 % |
| Egenkapitalrentabilitet | - | - | −142,7 % | −54,3 % | −74,3 % |
| Likviditetsgrad | - | - | 0,51 | 0,50 | 1,05 |
| Soliditet | - | 100,0 % | 9,4 % | 6,7 % | 13,8 % |
| Gjeldsgrad | - | 0,0 | 9,6 | 13,9 | 6,3 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Driftsinntekter | 0 | 0 | 15 946 | 15 583 | 15 363 |
| Driftsresultat | 0 | 0 | −651 | −178 | −348 |
| Årsresultat | 0 | 0 | −508 | −139 | −272 |
| Driftsmargin | - | - | −4,1 % | −1,1 % | −2,3 % |
| Sum gjeld | 0 | 0 | 3 824 | 3 593 | 4 249 |
| Sum driftskostnader | 0 | 0 | 16 597 | 15 762 | 15 711 |
| Finansresultat | - | - | - | 0 | - |
| Resultat før skatt | - | - | −651 | −178 | −348 |
| Anleggsmidler | 0 | 0 | 2 255 | 2 050 | 2 092 |
| Omløpsmidler | - | - | 1 966 | 1 802 | 2 836 |
| Sum eiendeler | 0 | 515 | 4 222 | 3 852 | 4 928 |
| Egenkapital | 0 | 515 | 397 | 259 | 679 |
| Kortsiktig gjeld | - | - | 3 824 | 3 593 | 2 702 |
| Langsiktig gjeld | - | - | 0 | 0 | 1 546 |

## Ledelse og styre

- Lisbeth Refvik: Daglig leder
- Rolf Kaafjord: Styrets leder
- Camilla Thue: Styremedlem
- Ingun Eikli: Styremedlem

## Fakta

- Adresse: Stoaveien 15C, 4848 Arendal
- Postadresse: Lonelia 29, 4642 Søgne
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 47.559 Detaljhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted
- Etablert: 09.12.2022
- Aksjekapital: 500 000 kr
- MVA-registrert: Ja, siden 02.01.2023
- Revisor: [REVISORSENTERET MANDAL AS](https://www.norscout.com/no/company/988481580-revisorsenteret-mandal-as)
- Regnskapsfører: [AIDER AS](https://www.norscout.com/no/company/922633452-aider-as)
- Størrelse: Nr. 135 av 565 i bransjen etter driftsinntekter
- Formål: Salg og montering av kjøkken, hvitevarer, bad og garderobeinnredning.

## Siste endringer

- 30.01.2026: Lisbeth Refvik ny som daglig leder
- 30.01.2026: Rolf Kaafjord fratrådt som daglig leder

## Kunngjøringer

- 20.04.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000188988&sokeverdi=930378216&spraak=nb)
- 30.01.2026: [Daglig leder](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000036240&sokeverdi=930378216&spraak=nb)
- 18.08.2025: [Daglig leder](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20250000702119&sokeverdi=930378216&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [STRAI KJØKKEN ARENDAL AS](https://www.norscout.com/no/company/962250211-strai-kjokken-arendal-as) | Arendal | 6 | 50,6 mill. kr | +6,3 % |
| [ARENDAL KJØKKENSENTER AS](https://www.norscout.com/no/company/927584441-arendal-kjokkensenter-as) | Arendal | - | 14,5 mill. kr | +64,3 % |
| [ITALIAKB AS](https://www.norscout.com/no/company/928467430-italiakb-as) | Arendal | - | 1,09 mill. kr | −44,3 % |
| [FRU ANDERSEN AS](https://www.norscout.com/no/company/933793184-fru-andersen-as) | Arendal | - | 857 531 kr | - |
| [FRYD OG GAMMEN AS](https://www.norscout.com/no/company/929107438-fryd-og-gammen-as) | Arendal | - | 361 294 kr | - |
| [SPIREBARN AS](https://www.norscout.com/no/company/836863542-spirebarn-as) | Arendal | - | 0 kr | - |
| [EDVARDSEN INVESTERING AS](https://www.norscout.com/no/company/935954231-edvardsen-investering-as) | Arendal | - | 0 kr | - |
| [ELVARA AS](https://www.norscout.com/no/company/937669151-elvara-as) | Arendal | - | - | - |

Kilde: Norscout. Oppdatert 15.09.2026.
