---
title: "LUTH HOLDING AS (931143999): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "LUTH HOLDING AS i Lillestrøm er registrert i Enhetsregisteret. Daglig leder er Arne Henrik Nielsen. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/931143999-luth-holding-as"
---

# LUTH HOLDING AS

Engroshandel med maskiner og utstyr ellers · Lillestrøm

Morselskap for 1 selskap

- Org.nr: 931 143 999
- Daglig leder: Arne Henrik Nielsen (også styreleder)

## Nøkkeltall

- Driftsresultat 2025: −26 000 kr
- Konsernets driftsinntekter 2023: 97,1 mill. kr
- Etablert: 1981

## Nøkkeltall 2025

- Lønnsomhet: 0,6 % (ikke tilfredsstillende). Opp fra −0,8 % i 2024
- Soliditet: 77,5 % (meget god). Opp fra 77,4 % i 2024

| Nøkkeltall | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Lønnsomhet | - | −0,3 % | −0,2 % | −0,8 % | 0,6 % |
| Egenkapitalrentabilitet | - | −0,5 % | −0,3 % | −1,0 % | 0,8 % |
| Likviditetsgrad | 54,65 | - | - | - | - |
| Soliditet | 77,6 % | 77,7 % | 77,6 % | 77,4 % | 77,5 % |
| Gjeldsgrad | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Driftsinntekter | - | 0 | - | 0 | - |
| Driftsresultat | −62 | −65 | −70 | −101 | −26 |
| Årsresultat | 569 | −40 | −25 | −90 | 65 |
| Sum gjeld | 2 518 | 2 495 | 2 495 | 2 495 | 2 495 |
| Sum driftskostnader | - | - | - | 101 | - |
| Finansresultat | - | - | - | 11 | - |
| Resultat før skatt | 569 | −40 | −25 | −90 | 65 |
| Anleggsmidler | 9 967 | 9 967 | 9 967 | 9 927 | 10 862 |
| Omløpsmidler | 1 257 | 1 194 | 1 169 | 1 118 | 249 |
| Sum eiendeler | 11 224 | 11 161 | 11 136 | 11 046 | 11 111 |
| Egenkapital | 8 706 | 8 667 | 8 641 | 8 551 | 8 616 |
| Kortsiktig gjeld | 23 | - | - | - | - |
| Langsiktig gjeld | 2 495 | 2 495 | 2 495 | 2 495 | 2 495 |

## Konsernregnskap

| 1 000 kr | 2023 |
| --- | ---: |
| Driftsinntekter | 97 101 |
| Driftsresultat | −772 |
| Årsresultat | −1 765 |
| Driftsmargin | −0,8 % |
| Sum gjeld | 22 523 |
| Sum driftskostnader | 97 873 |
| Finansresultat | −691 |
| Resultat før skatt | −1 463 |
| Anleggsmidler | 15 826 |
| Omløpsmidler | 20 569 |
| Sum eiendeler | 36 396 |
| Egenkapital | 13 873 |
| Kortsiktig gjeld | 21 039 |
| Langsiktig gjeld | 1 484 |

## Konsern

2 selskaper.

- LUTH HOLDING AS (Denne bedriften)
  - [LUTH GRUPPEN AS](https://www.norscout.com/no/company/914050960-luth-gruppen-as) (13 ansatte)

## Ledelse og styre

- Arne Henrik Nielsen: Daglig leder og styrets leder
- Astrid Tove Nielsen: Varamedlem

## Fakta

- Adresse: Lurudveien 7, 2020 Skedsmokorset
- Postadresse: Postboks 125 Furuset, 1001 Oslo
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 46.640 Engroshandel med maskiner og utstyr ellers
- Etablert: 01.12.1981
- Aksjekapital: 600 000 kr
- MVA-registrert: Nei
- Revisor: [REVISJONSFIRMAET FLATTUM & CO AS](https://www.norscout.com/no/company/894934352-revisjonsfirmaet-flattum-co-as)
- Formål: Tegne eller erverve aksjer eller andeler i norske eller utenlandske foretagender, og enten selv eller ved datterselskaper overta driften av slike foretagender, samt enhver annen i forbindelse hermed stående virksomhet.

## Siste endringer

- 24.03.2026: Ny forretningsadresse

## Kunngjøringer

- 06.08.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000668801&sokeverdi=931143999&spraak=nb)
- 24.03.2026: [Forretningsadresse](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000136873&sokeverdi=931143999&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [HESTBRAATEN CONSULTING AS](https://www.norscout.com/no/company/923857281-hestbraaten-consulting-as) | Lillestrøm | - | 0 kr | - |
| [VINDIG AS](https://www.norscout.com/no/company/932882620-vindig-as) | Lillestrøm | - | 0 kr | - |
| [TECAP MANAGEMENT AS](https://www.norscout.com/no/company/917029814-tecap-management-as) | Lillestrøm | - | 0 kr | - |
| [MELBYE GROUP AS](https://www.norscout.com/no/company/933124258-melbye-group-as) | Lillestrøm | - | 0 kr | - |
| [AS SIGURD HESSELBERG](https://www.norscout.com/no/company/912659089-as-sigurd-hesselberg) | Lillestrøm | - | 0 kr | - |
| [RESERVEKRAFT AS](https://www.norscout.com/no/company/926649221-reservekraft-as) | Lillestrøm | - | - | - |
| [NEGOTIUM AS](https://www.norscout.com/no/company/829070952-negotium-as) | Lillestrøm | - | 0 kr | - |
| [SYSTEM AS](https://www.norscout.com/no/company/936618081-system-as) | Lillestrøm | - | - | - |

## Bedriftslister

- [Eiendomsselskaper i Lillestrøm](https://www.norscout.com/no/l/eiendomsselskaper/lillestrom)
- [Transportbedrifter i Lillestrøm](https://www.norscout.com/no/l/transportbedrifter/lillestrom)
- [Byggfirmaer i Lillestrøm](https://www.norscout.com/no/l/byggfirmaer/lillestrom)
- [Helsebedrifter i Lillestrøm](https://www.norscout.com/no/l/helsebedrifter/lillestrom)
- [IT-selskaper i Lillestrøm](https://www.norscout.com/no/l/it-selskaper/lillestrom)
- [Hotell- og restaurantbedrifter i Lillestrøm](https://www.norscout.com/no/l/hotell-og-restaurantbedrifter/lillestrom)

Kilde: Norscout. Oppdatert 07.08.2026.
