---
title: "ØKOSYSTEMER AS (933127508): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "ØKOSYSTEMER AS i Hjelmeland hadde 0 kr i driftsinntekter i 2024. Daglig leder er Oliver Jensen. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/933127508-okosystemer-as"
---

# ØKOSYSTEMER AS

**Årsregnskap for 2025 ikke registrert**

Annen teknisk konsulentvirksomhet · Hjelmeland

- Org.nr: 933 127 508
- Daglig leder: Oliver Jensen (også styreleder)

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2024: 0 kr
- Driftsresultat 2024: 0 kr
- Etablert: 2024

## Regnskap

| 1 000 kr | 2024 |
| --- | ---: |
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | 0 |
| Årsresultat | 0 |
| Sum gjeld | 0 |
| Resultat før skatt | 0 |
| Anleggsmidler | 0 |
| Omløpsmidler | 0 |
| Sum eiendeler | 0 |
| Egenkapital | 30 |
| Kortsiktig gjeld | 0 |
| Langsiktig gjeld | 0 |

## Ledelse og styre

- Oliver Jensen: Daglig leder og styrets leder

## Fakta

- Adresse: Nessavegen 421, 4139 Fister
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet
- Etablert: 27.02.2024
- Tidligere navn: ALFANOR 24015 AS (2024)
- Aksjekapital: 30 000 kr
- MVA-registrert: Nei
- Formål: Tekniske konsulenttjenester innen oljeindustrien, samt naturlig tilhørende virksomhet.

## Kunngjøringer

- 29.04.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000220119&sokeverdi=933127508&spraak=nb)
- 20.03.2026: [Varsel om tvangsoppløsning](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000129569&sokeverdi=933127508&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [WINDWORKS INFRASTRUCTURE AS](https://www.norscout.com/no/company/926774867-windworks-infrastructure-as) | Hjelmeland | - | 0 kr | - |
| [SVEN GIL AS](https://www.norscout.com/no/company/995244926-sven-gil-as) | Hjelmeland | - | 0 kr | - |
| [COLT AS](https://www.norscout.com/no/company/920213766-colt-as) | Hjelmeland | - | 0 kr | - |
| [GBB HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/998644208-gbb-holding-as) | Hjelmeland | - | 0 kr | - |
| [BERRE NETT AS](https://www.norscout.com/no/company/916624409-berre-nett-as) | Hjelmeland | - | 0 kr | - |
| [FLYVENDE LAKS AS](https://www.norscout.com/no/company/937354215-flyvende-laks-as) | Hjelmeland | - | - | - |
| [RANKON AS](https://www.norscout.com/no/company/996921115-rankon-as) | Hjelmeland | - | 784 486 kr | - |
| [SHORE TECH AS](https://www.norscout.com/no/company/920742718-shore-tech-as) | Hjelmeland | - | 1,28 mill. kr | −11,7 % |

Kilde: Norscout. Oppdatert 26.09.2026.
