---
title: "BAHA INVEST AS (933709361): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "BAHA INVEST AS i Lier hadde 0 kr i driftsinntekter i 2025. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/933709361-baha-invest-as"
---

# BAHA INVEST AS

Arkitektvirksomhet · Lier · Etablert 2024

- Org.nr: 933 709 361
- Styreleder: Honar Said

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 0 kr
- Driftsresultat 2025: −11 694 kr
- Konsernets driftsinntekter 2025: 0 kr

## Regnskap

| 1 000 kr | 2024 | 2025 |
| --- | ---: | ---: |
| Driftsinntekter | - | 0 |
| Driftsresultat | - | −12 |
| Årsresultat | 0 | −12 |
| Sum gjeld | 0 | −10 |
| Sum driftskostnader | - | 12 |
| Finansresultat | - | 0 |
| Resultat før skatt | 0 | −12 |
| Anleggsmidler | 0 | 0 |
| Omløpsmidler | 0 | 0 |
| Sum eiendeler | 0 | 0 |
| Egenkapital | 0 | −9 |
| Kortsiktig gjeld | - | 0 |
| Langsiktig gjeld | 0 | −10 |

## Konsernregnskap

| 1 000 kr | 2025 |
| --- | ---: |
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | −12 |
| Årsresultat | −12 |
| Sum driftskostnader | 12 |
| Finansresultat | 0 |
| Resultat før skatt | −12 |
| Anleggsmidler | 0 |
| Omløpsmidler | 0 |
| Sum eiendeler | 0 |
| Egenkapital | −9 |

## Ledelse og styre

- Honar Said: Styrets leder

## Fakta

- Adresse: Hennumbråtan 1, 3409 Tranby
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 71.110 Arkitektvirksomhet
- Etablert: 20.06.2024
- Aksjekapital: 30 000 kr
- MVA-registrert: Nei
- Formål: Investere i selskaper og eiendom og alt annet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagende.

## Kunngjøringer

- 01.07.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000471646&sokeverdi=933709361&spraak=nb)
- 18.08.2025: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20250000703107&sokeverdi=933709361&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [SUNDT & THOMASSEN AS](https://www.norscout.com/no/company/932003031-sundt-thomassen-as) | Lier | - | 79 067 kr | - |
| [PIBLI HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/920763642-pibli-holding-as) | Lier | - | - | - |
| [STUDIO 10 ARKITEKTER AS](https://www.norscout.com/no/company/835748782-studio-10-arkitekter-as) | Lier | - | 135 492 kr | - |
| [AGO LANDSKAP AS](https://www.norscout.com/no/company/935893186-ago-landskap-as) | Lier | - | 342 175 kr | - |
| [IBY SERVICE AS](https://www.norscout.com/no/company/928972798-iby-service-as) | Lier | - | 0 kr | - |
| [MAE PROSJEKT AS](https://www.norscout.com/no/company/933901637-mae-prosjekt-as) | Lier | - | 0 kr | - |
| [HKHV AS](https://www.norscout.com/no/company/926598201-hkhv-as) | Lier | - | 0 kr | - |
| [EKLUND CONSULTING AS](https://www.norscout.com/no/company/935167442-eklund-consulting-as) | Lier | - | 0 kr | - |

Kilde: Norscout. Oppdatert 02.07.2026.
