---
title: "FRG HOLDING AS (933792617): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "FRG HOLDING AS i Lillehammer hadde 0 kr i driftsinntekter i 2025. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/933792617-frg-holding-as"
---

# FRG HOLDING AS

Uoppgitt · Lillehammer

- Org.nr: 933 792 617
- Styreleder: Fredrik Gilde

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 0 kr
- Driftsresultat 2025: −555 kr
- Etablert: 2024

## Nøkkeltall 2025

- Likviditet: 0,03 (ikke tilfredsstillende)
- Soliditet: 45,8 % (meget god)

| Nøkkeltall | 2025 |
| --- | ---: |
| Likviditetsgrad | 0,03 |
| Soliditet | 45,8 % |
| Gjeldsgrad | 1,2 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2025 |
| --- | ---: |
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | −1 |
| Årsresultat | −1 |
| Sum gjeld | 6 |
| Sum driftskostnader | 1 |
| Finansresultat | 0 |
| Resultat før skatt | −1 |
| Anleggsmidler | 10 |
| Omløpsmidler | 0 |
| Sum eiendeler | 10 |
| Egenkapital | 5 |
| Kortsiktig gjeld | 6 |
| Langsiktig gjeld | 0 |

## Ledelse og styre

- Fredrik Gilde: Styrets leder

## Fakta

- Adresse: Svarttjernsvegen 37, 2625 Fåberg
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 00.000 Uoppgitt
- Etablert: 09.07.2024
- Aksjekapital: 30 000 kr
- MVA-registrert: Nei
- Formål: Investere i, eie, forvalte og selge andeler i andre selskaper, samt å utøve aktiviteter som er komplementære til disse, inkludert, men ikke begrenset til, finansiell rådgivning og forvaltning.

## Kunngjøringer

- 27.07.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000610135&sokeverdi=933792617&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [TAVA HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/933770605-tava-holding-as) | Lillehammer | - | 0 kr | - |
| [AXRH HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/934039955-axrh-holding-as) | Lillehammer | - | 0 kr | - |
| [BRAWNDO AS](https://www.norscout.com/no/company/933709957-brawndo-as) | Lillehammer | - | 0 kr | - |
| [TIENSUU AS](https://www.norscout.com/no/company/934491688-tiensuu-as) | Lillehammer | - | 0 kr | - |
| [SPEKU AS](https://www.norscout.com/no/company/933453669-speku-as) | Lillehammer | - | 0 kr | - |
| [DUMBO HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/934551257-dumbo-holding-as) | Lillehammer | - | 0 kr | - |
| [BORDET HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/933034275-bordet-holding-as) | Lillehammer | - | 0 kr | - |
| [BORTSKJEMTA NR. 1 HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/934748034-bortskjemta-nr-1-holding-as) | Lillehammer | - | 0 kr | - |

Kilde: Norscout. Oppdatert 28.07.2026.
