---
title: "DOE INVEST AS (933908852): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "DOE INVEST AS i Nittedal hadde 0 kr i driftsinntekter i 2025. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/933908852-doe-invest-as"
---

# DOE INVEST AS

Uoppgitt · Nittedal

- Org.nr: 933 908 852
- Styreleder: Dag Øyvind Eilertsen

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 0 kr
- Driftsresultat 2025: −200 kr
- Etablert: 2024

## Nøkkeltall 2025

- Soliditet: 100,0 % (meget god)

| Nøkkeltall | 2025 |
| --- | ---: |
| Soliditet | 100,0 % |
| Gjeldsgrad | 0,0 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2025 |
| --- | ---: |
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | 0 |
| Årsresultat | 0 |
| Sum gjeld | 0 |
| Sum driftskostnader | 0 |
| Finansresultat | 0 |
| Resultat før skatt | 0 |
| Anleggsmidler | 0 |
| Omløpsmidler | 30 |
| Sum eiendeler | 30 |
| Egenkapital | 30 |
| Kortsiktig gjeld | 0 |
| Langsiktig gjeld | 0 |

## Ledelse og styre

- Dag Øyvind Eilertsen: Styrets leder

## Fakta

- Adresse: Rådyrveien 30B, 1488 Hakadal
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 00.000 Uoppgitt
- Etablert: 05.08.2024
- Aksjekapital: 30 000 kr
- MVA-registrert: Nei
- Formål: Drive med investering i aksjer og verdipapirer, inkludert, men ikke begrenset til, kjøp, salg og forvaltning av aksjer, obligasjoner, derivater og andre finansielle instrumenter.

## Kunngjøringer

- 31.08.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000721285&sokeverdi=933908852&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [LAMØY INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/933746747-lamoy-invest-as) | Nittedal | - | 0 kr | - |
| [BULJAC INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/933999769-buljac-invest-as) | Nittedal | - | 0 kr | - |
| [CHRIS HAUGER HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/933593835-chris-hauger-holding-as) | Nittedal | - | 0 kr | - |
| [WÅLENGEN HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/934034899-walengen-holding-as) | Nittedal | - | 0 kr | - |
| [TOBBE BANKEN HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/933435555-tobbe-banken-holding-as) | Nittedal | - | 0 kr | - |
| [GIDEON AS](https://www.norscout.com/no/company/934039408-gideon-as) | Nittedal | - | 0 kr | - |
| [BALTA INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/933217442-balta-invest-as) | Nittedal | - | 0 kr | - |
| [CF3 INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/934246837-cf3-invest-as) | Nittedal | - | 0 kr | - |

Kilde: Norscout. Oppdatert 27.09.2026.
