---
title: "INGESON ROSE AS (934085515): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "INGESON ROSE AS i Sogndal hadde 0 kr i driftsinntekter i 2024. Daglig leder er Gjest Kvåle. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/934085515-ingeson-rose-as"
---

# INGESON ROSE AS

**Årsregnskap for 2025 ikke registrert**

Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak · Sogndal

- Org.nr: 934 085 515
- Daglig leder: Gjest Kvåle (også styreleder)

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2024: 0 kr
- Driftsresultat 2024: −4 695 kr
- Etablert: 2024

## Nøkkeltall 2024

- Likviditet: 22,91 (meget god)
- Soliditet: 95,6 % (meget god)

| Nøkkeltall | 2024 |
| --- | ---: |
| Likviditetsgrad | 22,91 |
| Soliditet | 95,6 % |
| Gjeldsgrad | 0,0 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2024 |
| --- | ---: |
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | −5 |
| Årsresultat | −5 |
| Sum gjeld | 1 |
| Sum driftskostnader | 5 |
| Resultat før skatt | −5 |
| Anleggsmidler | 0 |
| Omløpsmidler | 26 |
| Sum eiendeler | 26 |
| Egenkapital | 25 |
| Kortsiktig gjeld | 1 |
| Langsiktig gjeld | 0 |

## Ledelse og styre

- Gjest Kvåle: Daglig leder og styrets leder
- Sara Rose Zadig: Styremedlem

## Fakta

- Adresse: Lunnamyri 16, 6856 Sogndal
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 59.200 Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak
- Etablert: 05.06.2024
- Aksjekapital: 30 000 kr
- MVA-registrert: Nei
- Formål: Salg og produksjon av musikk samt administrasjon av konsertvirksomhet og rettighetsforvaltning.

## Kunngjøringer

- 30.07.2025: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20250000649398&sokeverdi=934085515&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [COLD AND WET AS](https://www.norscout.com/no/company/933182185-cold-and-wet-as) | Sogndal | - | 0 kr | - |
| [FJÆRLAND FILM AS](https://www.norscout.com/no/company/936641407-fjaerland-film-as) | Sogndal | - | - | - |
| [KASLEGARD CONSULTING AS](https://www.norscout.com/no/company/920776833-kaslegard-consulting-as) | Sogndal | - | 203 076 kr | - |
| [FALKEBLIKK AS](https://www.norscout.com/no/company/997979222-falkeblikk-as) | Sogndal | - | 430 615 kr | −67,7 % |
| [AVERAGE JONAS AS](https://www.norscout.com/no/company/927009471-average-jonas-as) | Sogndal | - | 1,09 mill. kr | −49,6 % |
| [VERI MEDIA AS](https://www.norscout.com/no/company/917214867-veri-media-as) | Sogndal | - | 1,14 mill. kr | - |
| [HERFRA GÅR DET BARE OPPOVER AS](https://www.norscout.com/no/company/934001214-herfra-gar-det-bare-oppover-as) | Oslo | - | 0 kr | - |
| [MUSIKKFORVALTERNE AS](https://www.norscout.com/no/company/934124375-musikkforvalterne-as) | Færder | - | 0 kr | - |

Kilde: Norscout. Oppdatert 27.09.2026.
