---
title: "GJERMUND RISNES HOLDING AS (934289277): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "GJERMUND RISNES HOLDING AS i Ås hadde 1,44 mill. kr i driftsinntekter i 2025. Daglig leder er Gjermund Risnes. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/934289277-gjermund-risnes-holding-as"
---

# GJERMUND RISNES HOLDING AS

Uoppgitt · Ås

- Org.nr: 934 289 277
- Daglig leder: Gjermund Risnes (også styreleder)

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 1,44 mill. kr
- Driftsresultat 2025: 104 947 kr (Margin 7,3 %)
- Etablert: 2024

## Nøkkeltall 2025

- Likviditet: 1,42 (tilfredsstillende)
- Soliditet: 29,7 % (god)

| Nøkkeltall | 2025 |
| --- | ---: |
| Driftsmargin | 7,3 % |
| Likviditetsgrad | 1,42 |
| Soliditet | 29,7 % |
| Gjeldsgrad | 2,4 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2025 |
| --- | ---: |
| Driftsinntekter | 1 442 |
| Driftsresultat | 105 |
| Årsresultat | 79 |
| Driftsmargin | 7,3 % |
| Sum gjeld | 259 |
| Sum driftskostnader | 1 338 |
| Finansresultat | −1 |
| Resultat før skatt | 104 |
| Omløpsmidler | 368 |
| Sum eiendeler | 368 |
| Egenkapital | 109 |
| Kortsiktig gjeld | 259 |

## Ledelse og styre

- Gjermund Risnes: Daglig leder og styrets leder

## Fakta

- Adresse: Askeveien 30, 1430 Ås
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 00.000 Uoppgitt
- Etablert: 30.09.2024
- Aksjekapital: 30 000 kr
- MVA-registrert: Ja, siden 31.01.2025
- Størrelse: Nr. 1 050 av 6 324 i bransjen etter driftsinntekter
- Formål: Kjøp og salg av aksjer, samt utleie av konsulenttjenester.

## Kunngjøringer

- 14.02.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000058793&sokeverdi=934289277&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [MAHFOUD GROUP AS](https://www.norscout.com/no/company/931437844-mahfoud-group-as) | Ås | - | 1,74 mill. kr | - |
| [SIBR AS](https://www.norscout.com/no/company/923638113-sibr-as) | Ås | - | 1,34 mill. kr | - |
| [ECYO INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/822694462-ecyo-invest-as) | Ås | - | 2,08 mill. kr | +30,2 % |
| [RAMIZ SAFDAR AS](https://www.norscout.com/no/company/935622492-ramiz-safdar-as) | Ås | - | 720 000 kr | - |
| [FAUSKENE AS](https://www.norscout.com/no/company/934536630-fauskene-as) | Ås | - | 2,2 mill. kr | - |
| [VANSJØ EIENDOM AS](https://www.norscout.com/no/company/930188476-vansjo-eiendom-as) | Ås | - | 632 927 kr | - |
| [CABOT HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/935012813-cabot-holding-as) | Ås | - | 2,34 mill. kr | - |
| [EL GALLO AS](https://www.norscout.com/no/company/919522623-el-gallo-as) | Ås | - | 427 741 kr | - |

Kilde: Norscout. Oppdatert 14.10.2026.
