---
title: "GETI AS (934630467): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "GETI AS i Grimstad hadde 0 kr i driftsinntekter i 2024. Daglig leder er Geir Nilsen. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/934630467-geti-as"
---

# GETI AS

**Årsregnskap for 2025 ikke registrert**

Byggeteknisk konsulentvirksomhet · Grimstad

- Org.nr: 934 630 467
- Daglig leder: Geir Nilsen (også styreleder)

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2024: 0 kr
- Driftsresultat 2024: −20 788 kr
- Etablert: 2024

## Nøkkeltall 2024

- Likviditet: 2,59 (meget god)
- Soliditet: 61,4 % (meget god)

| Nøkkeltall | 2024 |
| --- | ---: |
| Likviditetsgrad | 2,59 |
| Soliditet | 61,4 % |
| Gjeldsgrad | 0,6 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2024 |
| --- | ---: |
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | −21 |
| Årsresultat | −21 |
| Sum gjeld | 6 |
| Sum driftskostnader | 21 |
| Resultat før skatt | −21 |
| Anleggsmidler | 0 |
| Omløpsmidler | 15 |
| Sum eiendeler | 15 |
| Egenkapital | 9 |
| Kortsiktig gjeld | 6 |
| Langsiktig gjeld | 0 |

## Ledelse og styre

- Geir Nilsen: Daglig leder og styrets leder
- Christina Nilsen: Styremedlem

## Fakta

- Adresse: Toraldåsen 51, 4886 Grimstad
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 71.121 Byggeteknisk konsulentvirksomhet
- Etablert: 20.11.2024
- Aksjekapital: 30 000 kr
- MVA-registrert: Ja, siden 05.01.2025
- Formål: Kjøp, salg og utleie av fast eiendom. Konsulenttjenester relatert til bygg, anlegg og eiendom.

## Kunngjøringer

- 17.09.2026: [Styre](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000748387&sokeverdi=934630467&spraak=nb)
- 02.07.2025: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20250000524413&sokeverdi=934630467&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [VEDI VERDE AS](https://www.norscout.com/no/company/928923215-vedi-verde-as) | Grimstad | - | 0 kr | - |
| [HINLO HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/924879130-hinlo-holding-as) | Grimstad | - | 0 kr | - |
| [HAVEN HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/917355061-haven-holding-as) | Grimstad | - | 0 kr | - |
| [FØREVANN HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/816016312-forevann-holding-as) | Grimstad | - | 0 kr | - |
| [GUNNAR W TAKSERING & EIENDOM AS](https://www.norscout.com/no/company/918059342-gunnar-w-taksering-eiendom-as) | Grimstad | - | 32 753 kr | - |
| [GITMARK HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/991883509-gitmark-holding-as) | Grimstad | - | 44 000 kr | - |
| [JOHNSEN KONSULENTTJENESTER AS](https://www.norscout.com/no/company/917820457-johnsen-konsulenttjenester-as) | Grimstad | - | 168 014 kr | - |
| [KJELLVIGA INGENIØRSENTER AS](https://www.norscout.com/no/company/851828982-kjellviga-ingeniorsenter-as) | Grimstad | - | 228 000 kr | - |

Kilde: Norscout. Oppdatert 27.09.2026.
