---
title: "FODIMA AS (934803108): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "FODIMA AS i Kongsberg hadde 836 229 kr i driftsinntekter i 2025. Daglig leder er Vegard Hauge. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/934803108-fodima-as"
---

# FODIMA AS

Fotografvirksomhet · Kongsberg

- Org.nr: 934 803 108
- Daglig leder: Vegard Hauge (også styreleder)

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 836 229 kr
- Driftsresultat 2025: 9 140 kr (Margin 1,1 %)
- Etablert: 2025

## Nøkkeltall 2025

- Likviditet: 1,49 (tilfredsstillende)
- Soliditet: 32,9 % (god)

| Nøkkeltall | 2025 |
| --- | ---: |
| Driftsmargin | 1,1 % |
| Likviditetsgrad | 1,49 |
| Soliditet | 32,9 % |
| Gjeldsgrad | 2,0 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2025 |
| --- | ---: |
| Driftsinntekter | 836 |
| Driftsresultat | 9 |
| Årsresultat | 7 |
| Driftsmargin | 1,1 % |
| Sum gjeld | 75 |
| Sum driftskostnader | 827 |
| Finansresultat | 0 |
| Resultat før skatt | 9 |
| Anleggsmidler | 0 |
| Omløpsmidler | 112 |
| Sum eiendeler | 112 |
| Egenkapital | 37 |
| Kortsiktig gjeld | 75 |
| Langsiktig gjeld | 0 |

## Ledelse og styre

- Vegard Hauge: Daglig leder og styrets leder

## Fakta

- Adresse: Hakaveien 11, 3611 Kongsberg
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 74.200 Fotografvirksomhet
- Etablert: 01.01.2025
- Aksjekapital: 30 000 kr
- MVA-registrert: Ja, siden 14.02.2025
- Størrelse: Nr. 297 av 687 i bransjen etter driftsinntekter
- Formål: Salg av tjenester innen fotografering, digital markedsføring og andre IT-relaterte tjenester.

## Kunngjøringer

- 24.02.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000078305&sokeverdi=934803108&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [MEDIAFOTO AS](https://www.norscout.com/no/company/943544751-mediafoto-as) | Kongsberg | - | 247 126 kr | - |
| [FEEL FREE ENTERTAINMENT AS](https://www.norscout.com/no/company/929861841-feel-free-entertainment-as) | Kongsberg | - | 210 280 kr | - |
| [MINNER FOR LIVET FOTO AS](https://www.norscout.com/no/company/918449078-minner-for-livet-foto-as) | Kongsberg | - | 0 kr | - |
| [VEGARD HAUGE HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/928251527-vegard-hauge-holding-as) | Kongsberg | - | 0 kr | - |
| [WATCH STUDIOS AS](https://www.norscout.com/no/company/938338043-watch-studios-as) | Kongsberg | - | - | - |
| [CRENOVA AS](https://www.norscout.com/no/company/976748468-crenova-as) | Kongsberg | - | 1,38 mill. kr | +20,9 % |
| [RADIAN AS](https://www.norscout.com/no/company/976048415-radian-as) | Kongsberg | - | 803 659 kr | - |
| [MYKES AS](https://www.norscout.com/no/company/913689275-mykes-as) | Kongsberg | - | 3,36 mill. kr | +22 % |

Kilde: Norscout. Oppdatert 07.05.2026.
