---
title: "COR NORGE AS (934899342): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "COR NORGE AS i Porsgrunn hadde 24 623 kr i driftsinntekter i 2025. Daglig leder er Nora Dolva. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/934899342-cor-norge-as"
---

# COR NORGE AS

Industri-, produkt- og motedesignvirksomhet · Porsgrunn

- Org.nr: 934 899 342
- Daglig leder: Nora Dolva

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 24 623 kr
- Driftsresultat 2025: 4 750 kr (Margin 19,3 %)
- Etablert: 2025

## Nøkkeltall 2025

- Soliditet: 55,7 % (meget god)

| Nøkkeltall | 2025 |
| --- | ---: |
| Driftsmargin | 19,3 % |
| Soliditet | 55,7 % |
| Gjeldsgrad | 0,8 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2025 |
| --- | ---: |
| Driftsinntekter | 25 |
| Driftsresultat | 5 |
| Årsresultat | 5 |
| Driftsmargin | 19,3 % |
| Sum gjeld | 23 |
| Sum driftskostnader | 20 |
| Finansresultat | 0 |
| Resultat før skatt | 5 |
| Anleggsmidler | 0 |
| Omløpsmidler | 51 |
| Sum eiendeler | 51 |
| Egenkapital | 28 |
| Kortsiktig gjeld | 0 |
| Langsiktig gjeld | 23 |

## Ledelse og styre

- Nora Dolva: Daglig leder
- Karoline Dolva: Styrets leder
- Trine Bjørnstad: Styremedlem

## Fakta

- Adresse: Gråbjørnvegen 17, 3917 Porsgrunn
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 74.110 Industri-, produkt- og motedesignvirksomhet
- Etablert: 12.01.2025
- Aksjekapital: 30 000 kr
- MVA-registrert: Nei
- Størrelse: Nr. 1 092 av 1 242 i bransjen etter driftsinntekter
- Formål: Selge varer og tjenester innen klesdesign og annet som naturlig sammenfaller med dette samt deltakelse i andre selskaper, investeringer og nærliggende virksomhet.

## Kunngjøringer

- 10.06.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000367093&sokeverdi=934899342&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [LINDTEIN AS](https://www.norscout.com/no/company/931785478-lindtein-as) | Porsgrunn | - | 1,37 mill. kr | - |
| [EL-TOOLS AS](https://www.norscout.com/no/company/829803372-el-tools-as) | Porsgrunn | - | 0 kr | - |
| [TELEROSA AS](https://www.norscout.com/no/company/813133482-telerosa-as) | Porsgrunn | - | 1,62 mill. kr | +11 % |
| [NANOSOIL AS](https://www.norscout.com/no/company/930919098-nanosoil-as) | Porsgrunn | - | 0 kr | - |
| [LINDUM CLAIRS AS](https://www.norscout.com/no/company/934667190-lindum-clairs-as) | Porsgrunn | - | 17,3 mill. kr | - |
| [NANOCEAN AS](https://www.norscout.com/no/company/930919209-nanocean-as) | Porsgrunn | - | 0 kr | - |
| [KELDA DYNAMICS AS](https://www.norscout.com/no/company/912550206-kelda-dynamics-as) | Porsgrunn | 18 | 43 mill. kr | +5,7 % |
| [SUSTAINTECH MUNIN AS](https://www.norscout.com/no/company/930952753-sustaintech-munin-as) | Porsgrunn | - | 0 kr | - |

Kilde: Norscout. Oppdatert 11.06.2026.
