---
title: "SKÅDINN INVEST AS (934939573): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "SKÅDINN INVEST AS i Nittedal hadde 0 kr i driftsinntekter i 2025. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/934939573-skadinn-invest-as"
---

# SKÅDINN INVEST AS

Uoppgitt · Nittedal

- Org.nr: 934 939 573
- Styreleder: Henrik Kil Soo Skådinn

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 0 kr
- Driftsresultat 2025: −1 006 kr
- Etablert: 2025

## Nøkkeltall 2025

- Soliditet: 6,0 % (svak)

| Nøkkeltall | 2025 |
| --- | ---: |
| Soliditet | 6,0 % |
| Gjeldsgrad | 15,6 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2025 |
| --- | ---: |
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | −1 |
| Årsresultat | −1 |
| Sum gjeld | 350 |
| Sum driftskostnader | 1 |
| Finansresultat | 0 |
| Resultat før skatt | −1 |
| Anleggsmidler | 350 |
| Omløpsmidler | 22 |
| Sum eiendeler | 372 |
| Egenkapital | 22 |
| Kortsiktig gjeld | 0 |
| Langsiktig gjeld | 350 |

## Ledelse og styre

- Henrik Kil Soo Skådinn: Styrets leder

## Fakta

- Adresse: Gudrun Moestuens vei 19, 1482 Nittedal
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 00.000 Uoppgitt
- Etablert: 21.01.2025
- Aksjekapital: 30 000 kr
- MVA-registrert: Nei
- Formål: Drive med investering i aksjer og verdipapirer, inkludert, men ikke begrenset til, kjøp, salg og forvaltning av aksjer, obligasjoner, derivater og andre finansielle instrumenter.

## Kunngjøringer

- 30.06.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000459425&sokeverdi=934939573&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [VÅGE KAPITAL AS](https://www.norscout.com/no/company/934421183-vage-kapital-as) | Nittedal | - | 0 kr | - |
| [B. STEFFERUD HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/935389429-b-stefferud-holding-as) | Nittedal | - | 0 kr | - |
| [RETID INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/934324757-retid-invest-as) | Nittedal | - | 0 kr | - |
| [LAZY DAYS HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/935497361-lazy-days-holding-as) | Nittedal | - | 0 kr | - |
| [BEFI HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/934260406-befi-holding-as) | Nittedal | - | 0 kr | - |
| [VINJERUI HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/935941431-vinjerui-holding-as) | Nittedal | - | 0 kr | - |
| [CF3 INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/934246837-cf3-invest-as) | Nittedal | - | 0 kr | - |
| [0805 SKR-HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/936133711-0805-skr-holding-as) | Nittedal | - | 0 kr | - |

Kilde: Norscout. Oppdatert 01.07.2026.
