---
title: "JAMT AS (934995406): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "JAMT AS i Steinkjer hadde 0 kr i driftsinntekter i 2025. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/934995406-jamt-as"
---

# JAMT AS

Uoppgitt · Steinkjer

- Org.nr: 934 995 406
- Styreleder: Martin Solberg

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 0 kr
- Driftsresultat 2025: −2 165 kr
- Etablert: 2025

## Nøkkeltall 2025

- Soliditet: 100,0 % (meget god)

| Nøkkeltall | 2025 |
| --- | ---: |
| Soliditet | 100,0 % |
| Gjeldsgrad | 0,0 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2025 |
| --- | ---: |
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | −2 |
| Årsresultat | −2 |
| Sum gjeld | 0 |
| Sum driftskostnader | 2 |
| Finansresultat | 0 |
| Resultat før skatt | −2 |
| Anleggsmidler | 0 |
| Omløpsmidler | 21 |
| Sum eiendeler | 21 |
| Egenkapital | 21 |
| Kortsiktig gjeld | 0 |
| Langsiktig gjeld | 0 |

## Ledelse og styre

- Martin Solberg: Styrets leder
- Torhild Bell: Styremedlem

## Fakta

- Adresse: Heggesengvegen 31, 7715 Steinkjer
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 00.000 Uoppgitt
- Etablert: 30.01.2025
- Aksjekapital: 30 000 kr
- MVA-registrert: Nei
- Formål: Investere i, eie, forvalte og selge andeler i andre selskaper, samt å utøve aktiviteter som er komplementære til disse, inkludert, men ikke begrenset til, finansiell rådgivning og forvaltning.

## Kunngjøringer

- 04.07.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000496479&sokeverdi=934995406&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [MANE AS](https://www.norscout.com/no/company/934978862-mane-as) | Steinkjer | - | 0 kr | - |
| [M.G.B. HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/935114764-m-g-b-holding-as) | Steinkjer | - | 0 kr | - |
| [FUGLESTRAND INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/934600304-fuglestrand-invest-as) | Steinkjer | - | 0 kr | - |
| [T-R HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/935114950-t-r-holding-as) | Steinkjer | - | 0 kr | - |
| [SOLVIT INDUSTRIES AS](https://www.norscout.com/no/company/934438280-solvit-industries-as) | Steinkjer | - | 0 kr | - |
| [CUVEE AS](https://www.norscout.com/no/company/935223032-cuvee-as) | Steinkjer | - | 0 kr | - |
| [TO-TEK AS](https://www.norscout.com/no/company/934394909-to-tek-as) | Steinkjer | - | 0 kr | - |
| [INGE KROKSTAD INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/935242371-inge-krokstad-invest-as) | Steinkjer | - | 0 kr | - |

Kilde: Norscout. Oppdatert 05.07.2026.
