---
title: "ELJO AS (934997409): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "ELJO AS i Bodø hadde 0 kr i driftsinntekter i 2025. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/934997409-eljo-as"
---

# ELJO AS

Uoppgitt · Bodø

- Org.nr: 934 997 409
- Styreleder: Charles Wadel-Ellingsen

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 0 kr
- Driftsresultat 2025: −7 031 kr
- Etablert: 2025

## Nøkkeltall 2025

- Likviditet: 25,42 (meget god)
- Soliditet: 97,7 % (meget god)

| Nøkkeltall | 2025 |
| --- | ---: |
| Likviditetsgrad | 25,42 |
| Soliditet | 97,7 % |
| Gjeldsgrad | 0,0 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2025 |
| --- | ---: |
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | −7 |
| Årsresultat | −7 |
| Sum gjeld | 1 |
| Sum driftskostnader | 7 |
| Finansresultat | 0 |
| Resultat før skatt | −7 |
| Anleggsmidler | 10 |
| Omløpsmidler | 14 |
| Sum eiendeler | 24 |
| Egenkapital | 23 |
| Kortsiktig gjeld | 1 |

## Ledelse og styre

- Charles Wadel-Ellingsen: Styrets leder

## Fakta

- Adresse: Ole Tobias Olsens vei 20, 8021 Bodø
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 00.000 Uoppgitt
- Etablert: 30.01.2025
- Aksjekapital: 30 000 kr
- MVA-registrert: Nei
- Formål: Investere i, eie, forvalte og selge andeler i andre selskaper, samt å utøve aktiviteter som er komplementære til disse, inkludert, men ikke begrenset til, finansiell rådgivning og forvaltning.

## Kunngjøringer

- 20.07.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000570853&sokeverdi=934997409&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [TQ INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/934882237-tq-invest-as) | Bodø | - | 0 kr | - |
| [EDGEING HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/935085438-edgeing-holding-as) | Bodø | - | 0 kr | - |
| [HELNOR AS](https://www.norscout.com/no/company/934734246-helnor-as) | Bodø | - | 0 kr | - |
| [SE FREM AS](https://www.norscout.com/no/company/935183359-se-frem-as) | Bodø | - | 0 kr | - |
| [ROSSVÆR AS](https://www.norscout.com/no/company/934671996-rossvaer-as) | Bodø | - | 0 kr | - |
| [SIVERTS1 HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/935202493-siverts1-holding-as) | Bodø | - | 0 kr | - |
| [TÅRNSTEIN INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/934671988-tarnstein-invest-as) | Bodø | - | 0 kr | - |
| [NODA HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/935236029-noda-holding-as) | Bodø | - | 0 kr | - |

Kilde: Norscout. Oppdatert 21.07.2026.
