---
title: "STUDIO SKI AS (935102707): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "STUDIO SKI AS i Haugesund er registrert i Enhetsregisteret. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/935102707-studio-ski-as"
---

# STUDIO SKI AS

Undervisning innenfor idrett og rekreasjon · Haugesund

- Org.nr: 935 102 707
- Styreleder: Sara Trønsdal

## Nøkkeltall

- Driftsresultat 2025: −6 500 kr
- Etablert: 2025

## Nøkkeltall 2025

- Soliditet: 100,0 % (meget god)

| Nøkkeltall | 2025 |
| --- | ---: |
| Soliditet | 100,0 % |
| Gjeldsgrad | 0,0 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2025 |
| --- | ---: |
| Driftsresultat | −6 |
| Årsresultat | −7 |
| Sum driftskostnader | 7 |
| Resultat før skatt | −7 |
| Omløpsmidler | 23 |
| Sum eiendeler | 23 |
| Egenkapital | 23 |

## Ledelse og styre

- Sara Trønsdal: Styrets leder

## Fakta

- Adresse: Brekkene 14, 5516 Haugesund
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 85.510 Undervisning innenfor idrett og rekreasjon
- Etablert: 23.01.2025
- Aksjekapital: 30 000 kr
- MVA-registrert: Nei
- Formål: Helse og design.

## Kunngjøringer

- 20.06.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000405712&sokeverdi=935102707&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [THE ROOM HAUGESUND AS](https://www.norscout.com/no/company/936326803-the-room-haugesund-as) | Haugesund | - | 0 kr | - |
| [PEAKLAB AS](https://www.norscout.com/no/company/938033269-peaklab-as) | Haugesund | - | - | - |
| [ILLUMINATING CONCEPTS AS](https://www.norscout.com/no/company/920643272-illuminating-concepts-as) | Haugesund | - | 0 kr | - |
| [VITAL FOKUS AS](https://www.norscout.com/no/company/938280452-vital-fokus-as) | Haugesund | - | - | - |
| [HOS ROBIN AS](https://www.norscout.com/no/company/916703430-hos-robin-as) | Haugesund | - | 0 kr | - |
| [BLI RÅ AS](https://www.norscout.com/no/company/914847036-bli-ra-as) | Haugesund | - | 0 kr | - |
| [LAILAS SJAKKSKOLE AS](https://www.norscout.com/no/company/924755709-lailas-sjakkskole-as) | Haugesund | - | 269 000 kr | - |
| [JAF AS](https://www.norscout.com/no/company/932265753-jaf-as) | Haugesund | - | 665 645 kr | - |

Kilde: Norscout. Oppdatert 21.06.2026.
