---
title: "GRUZE AS (935103967): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "GRUZE AS i Nesodden hadde 24 000 kr i driftsinntekter i 2025. Daglig leder er Guro Høgne. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/935103967-gruze-as"
---

# GRUZE AS

Uoppgitt · Nesodden

- Org.nr: 935 103 967
- Daglig leder: Guro Høgne (også styreleder)

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 24 000 kr
- Driftsresultat 2025: 11 026 kr (Margin 45,9 %)
- Etablert: 2025

## Nøkkeltall 2025

- Likviditet: 8,44 (meget god)
- Soliditet: 9,9 % (svak)

| Nøkkeltall | 2025 |
| --- | ---: |
| Driftsmargin | 45,9 % |
| Likviditetsgrad | 8,44 |
| Soliditet | 9,9 % |
| Gjeldsgrad | 9,1 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2025 |
| --- | ---: |
| Driftsinntekter | 24 |
| Driftsresultat | 11 |
| Årsresultat | 9 |
| Driftsmargin | 45,9 % |
| Sum gjeld | 351 |
| Sum driftskostnader | 13 |
| Finansresultat | 0 |
| Anleggsmidler | 346 |
| Omløpsmidler | 44 |
| Sum eiendeler | 389 |
| Egenkapital | 39 |
| Kortsiktig gjeld | 5 |

## Ledelse og styre

- Guro Høgne: Daglig leder og styrets leder

## Fakta

- Adresse: Furuveien 9A, 1452 Nesoddtangen
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 00.000 Uoppgitt
- Etablert: 03.02.2025
- Aksjekapital: 30 000 kr
- MVA-registrert: Nei
- Regnskapsfører: [ENIMENTE AS](https://www.norscout.com/no/company/952617443-enimente-as)
- Størrelse: Nr. 5 101 av 6 324 i bransjen etter driftsinntekter
- Formål: Investering i verdipapirer, eiendom og andre virksomheter, samt drive utøvende kulturvirksomhet.

## Kunngjøringer

- 14.04.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000175918&sokeverdi=935103967&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [CARRYBIT AS](https://www.norscout.com/no/company/915554385-carrybit-as) | Nesodden | - | 50 000 kr | - |
| [LINJEUTVIKLING AS](https://www.norscout.com/no/company/996533336-linjeutvikling-as) | Nesodden | - | 15 000 kr | - |
| [GEMBA INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/991841164-gemba-invest-as) | Nesodden | - | 60 000 kr | - |
| [HOLA INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/924622164-hola-invest-as) | Nesodden | - | 14 000 kr | - |
| [APPOLLO IT AS](https://www.norscout.com/no/company/993143928-appollo-it-as) | Nesodden | - | 78 800 kr | - |
| [BAR-YAACOV HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/931331566-bar-yaacov-holding-as) | Nesodden | - | 7 720 kr | - |
| [SPONE HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/927037084-spone-holding-as) | Nesodden | - | 177 367 kr | - |
| [LEHN CREATES HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/935537649-lehn-creates-holding-as) | Nesodden | - | 1 000 kr | - |

Kilde: Norscout. Oppdatert 07.05.2026.
