---
title: "SE FREM AS (935183359): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "SE FREM AS i Bodø hadde 0 kr i driftsinntekter i 2025. Daglig leder er Markus Rykkje. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/935183359-se-frem-as"
---

# SE FREM AS

Uoppgitt · Bodø

- Org.nr: 935 183 359
- Daglig leder: Markus Rykkje (også styreleder)

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 0 kr
- Driftsresultat 2025: −300 kr
- Etablert: 2025

## Nøkkeltall 2025

- Likviditet: 0,00 (ikke tilfredsstillende)
- Soliditet: 99,9 % (meget god)

| Nøkkeltall | 2025 |
| --- | ---: |
| Likviditetsgrad | 0,00 |
| Soliditet | 99,9 % |
| Gjeldsgrad | 0,0 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2025 |
| --- | ---: |
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | 0 |
| Årsresultat | 0 |
| Sum gjeld | 0 |
| Sum driftskostnader | 0 |
| Finansresultat | 0 |
| Resultat før skatt | 0 |
| Anleggsmidler | 250 |
| Omløpsmidler | 0 |
| Sum eiendeler | 250 |
| Egenkapital | 250 |
| Kortsiktig gjeld | 0 |
| Langsiktig gjeld | 0 |

## Ledelse og styre

- Markus Rykkje: Daglig leder og styrets leder

## Fakta

- Adresse: c/o Linda Bakker, Hålogalandsgata 120, 8008 Bodø
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 00.000 Uoppgitt
- Etablert: 25.02.2025
- Aksjekapital: 30 000 kr
- MVA-registrert: Nei
- Formål: Investere i, eie, forvalte og selge andeler i andre selskaper, samt å utøve aktiviteter som er komplementære til disse, inkludert, men ikke begrenset til, finansiell rådgivning og forvaltning. selskapet kan også drive med kjøp/drift av fast eiendom.

## Kunngjøringer

- 07.07.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000512595&sokeverdi=935183359&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [EDGEING HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/935085438-edgeing-holding-as) | Bodø | - | 0 kr | - |
| [SIVERTS1 HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/935202493-siverts1-holding-as) | Bodø | - | 0 kr | - |
| [ELJO AS](https://www.norscout.com/no/company/934997409-eljo-as) | Bodø | - | 0 kr | - |
| [NODA HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/935236029-noda-holding-as) | Bodø | - | 0 kr | - |
| [TQ INVEST AS](https://www.norscout.com/no/company/934882237-tq-invest-as) | Bodø | - | 0 kr | - |
| [KFD HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/935246504-kfd-holding-as) | Bodø | - | 0 kr | - |
| [HELNOR AS](https://www.norscout.com/no/company/934734246-helnor-as) | Bodø | - | 0 kr | - |
| [BROTTVEIT CAPITAL AS](https://www.norscout.com/no/company/935261589-brottveit-capital-as) | Bodø | - | 0 kr | - |

Kilde: Norscout. Oppdatert 08.07.2026.
