---
title: "ASTRUM AS (935197635): regnskap, daglig leder og ansatte"
description: "ASTRUM AS i Grimstad hadde 135 000 kr i driftsinntekter i 2025. Se regnskap, styre og siste endringer."
url: "https://www.norscout.com/no/company/935197635-astrum-as"
---

# ASTRUM AS

Annen detaljhandel med andre nye varer · Grimstad

- Org.nr: 935 197 635
- Styreleder: Henrik Fuglestad

## Nøkkeltall

- Driftsinntekter 2025: 135 000 kr
- Driftsresultat 2025: 34 000 kr (Margin 25,2 %)
- Etablert: 2025

## Nøkkeltall 2025

- Likviditet: 30,43 (meget god)
- Soliditet: 25,8 % (god)

| Nøkkeltall | 2025 |
| --- | ---: |
| Driftsmargin | 25,2 % |
| Likviditetsgrad | 30,43 |
| Soliditet | 25,8 % |
| Gjeldsgrad | 2,9 |

Strek: tallet mangler i regnskapet. Lønnsomhet og egenkapitalrentabilitet regnes mot snittet av to år. [Slik regner vi](https://www.norscout.com/no/methodology#key-ratios)

## Regnskap

| 1 000 kr | 2025 |
| --- | ---: |
| Driftsinntekter | 135 |
| Driftsresultat | 34 |
| Årsresultat | 25 |
| Driftsmargin | 25,2 % |
| Sum gjeld | 157 |
| Resultat før skatt | 33 |
| Anleggsmidler | 0 |
| Omløpsmidler | 213 |
| Sum eiendeler | 213 |
| Egenkapital | 55 |
| Kortsiktig gjeld | 7 |
| Langsiktig gjeld | 150 |

## Ledelse og styre

- Henrik Fuglestad: Styrets leder

## Fakta

- Adresse: c/o Henrik Fuglestad, Helvigåsen 4, 4886 Grimstad
- Selskapsform: Aksjeselskap
- Næringskode: 47.780 Annen detaljhandel med andre nye varer
- Etablert: 25.01.2025
- Aksjekapital: 30 000 kr
- MVA-registrert: Ja, siden 01.11.2025
- Størrelse: Nr. 330 av 455 i bransjen etter driftsinntekter
- Formål: Import og salg av fotoutstyr.

## Siste endringer

- 06.09.2025: Formål endret

## Kunngjøringer

- 18.08.2026: [Godkjente årsregnskap](https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20260000699859&sokeverdi=935197635&spraak=nb)

## Lignende bedrifter

| Bedrift | Sted | Ansatte | Driftsinntekter | Endring |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [VEDBUA GRIMSTAD AS](https://www.norscout.com/no/company/929000722-vedbua-grimstad-as) | Grimstad | - | 207 120 kr | - |
| [ELEFUN HOLDING AS](https://www.norscout.com/no/company/915885632-elefun-holding-as) | Grimstad | - | 0 kr | - |
| [BISCOTTO STONES INTERNATIONAL AS](https://www.norscout.com/no/company/825146482-biscotto-stones-international-as) | Grimstad | - | 467 000 kr | - |
| [SIRIUS-NORGE AS](https://www.norscout.com/no/company/937300700-sirius-norge-as) | Grimstad | - | - | - |
| [ELEFUN AS](https://www.norscout.com/no/company/915885578-elefun-as) | Grimstad | 47 | 256 mill. kr | +37,9 % |
| [TIRAFONDO AS](https://www.norscout.com/no/company/922809860-tirafondo-as) | Grimstad | - | 156 000 kr | - |
| [GRIMFIELD AS](https://www.norscout.com/no/company/920502733-grimfield-as) | Grimstad | - | 79 094 kr | - |
| [GRIMSTAD SALG & SERVICE AS](https://www.norscout.com/no/company/835152952-grimstad-salg-service-as) | Grimstad | - | 181 042 kr | - |

Kilde: Norscout. Oppdatert 27.09.2026.
